Resultados y dividendos de Zia Parkdomingo 1 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Zia Park
Nuestro favorito ganĂł 0 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Total Lunar Eclipse (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Magical Marfa10/1 | Jose Luis Enriquez | $8.00 | $5.20 | $3.80 |
| 2 | 5 | Seza Bold Jesse30/1 | Luis Martinez | — | $23.60 | $14.80 |
| 3 | 4 | Total Lunar Eclipse2/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | $4.80 |
| 4 | 2 | Thank Kvin8/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Kash Baby Kash5/2 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 6 | 6 | Heza Kvn7/2 | Angel A. Fierro | — | — | — |
| 7 | 11 | Dont Let Me Downn5/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 8 | 10 | Wasp15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 9 | 1 | Mr Yin Yang20/1 | Cristian Reyes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $118.50
- Trifecta de $0.50: 8-5-4 pagĂł $285.25
- Superfecta de $0.10: 8-5-4-2 pagĂł $278.93
Carrera 2
Nuestro dato: Pour Me a Drinkk (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hez Rio Trouble9/2 | Noe Garcia, Jr. | $10.60 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | Jingle Wood5/2 | Jacob Enriquez | — | $4.80 | $2.40 |
| 3 | 1 | Pour Me a Drinkk9/5 | James A. Flores | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Docs Best Answer6/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 5 | 9 | Moonlight Ember10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Jet Black Eagles15/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 7 | 6 | Fanncee Pants20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 8 | 5 | The Ghan20/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 9 | 10 | Forbidden Wines12/1 | Jose Enrique Ortiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $34.80
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $21.70
- Trifecta de $0.50: 2-3-1 pagĂł $20.35
- Superfecta de $0.10: 2-3-1-4 pagĂł $21.24
Carrera 3
Nuestro dato: Sya Narra (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cq Coyame Jessy3/1 | Francisco Zamora | $6.20 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 3 | Sya Narra2/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 5 | Highcardforapoke5/1 | Luis Martinez | — | — | $2.80 |
| 4 | 8 | Sure Hit8/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 5 | 4 | Bigg Star12/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 6 | 2 | Big Cruz Cartel10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 7 | Mw B Cause Im Sexy6/1 | Noe Garcia, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Mr Bordertown Buzz20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 9 | 1 | Maka Nui15/1 | James A. Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $6.50
- Trifecta de $0.50: 6-3-5 pagĂł $7.30
- Superfecta de $0.10: 6-3-5-8 pagĂł $3.28
Carrera 4
Nuestro dato: Bf Daddys Outrage (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wilson Mc9/2 | Edgar S. Martinez | $5.60 | $3.80 | $3.00 |
| 2 | 7 | Zee Queen15/1 | Francisco Zamora | — | $12.60 | $4.60 |
| 3 | 4 | Outlawking8/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Big Bad Leroy Blue3/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 5 | 2 | Bf Daddys Outrage9/5 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 6 | 5 | Steal a Badger15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-7 pagĂł $85.90
- Trifecta de $0.50: 1-7-4 pagĂł $178.90
- Superfecta de $0.10: 1-7-4-3 pagĂł $63.14
Carrera 5
Nuestro dato: McKinlay (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Notjessaprettyface5/2 | Jacob Enriquez | $9.40 | $4.40 | $3.40 |
| 2 | 7 | Feature Rime5/1 | Jesse Lee Levario | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 8 | Jc Obediah10/1 | Francisco Amparan | — | — | $6.00 |
| 4 | 9 | McKinlay2/1 | Noe Garcia, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Which Witch30/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 6 | 5 | Eye Know Hop15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 7 | 3 | Hs Apolos Light20/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 8 | 4 | Flashita12/1 | Alejandro Medellin | — | — | — |
| 9 | 2 | Ms Betsey Ross8/1 | Francisco Cuellar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $17.50
- Trifecta de $0.50: 6-7-8 pagĂł $68.55
- Superfecta de $0.10: 6-7-8-9 pagĂł $24.26
- Pick 3 de $0.50: 6-1-6 pagĂł $17.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-6-1-6 pagĂł $215.45
Carrera 6
Nuestro dato: Jess Got the Money (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eye Am Baby Moon5/1 | Jose Luis Enriquez | $7.60 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 7 | Doc Paskowitz3/1 | Francisco Zamora | — | $5.00 | $3.40 |
| 3 | 8 | Azziz My Heart30/1 | Alfredo Sigala | — | — | $13.40 |
| 4 | 3 | Jess Got the Money2/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 2 | Real Maximus30/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | — |
| 6 | 4 | Las Borrachitas30/1 | Esgar Ramirez | — | — | — |
| 7 | 9 | Kadri20/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 8 | 1 | Coronel Dashin Ac8/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 9 | 10 | Roll Into Vike20/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $10.90
- Trifecta de $0.50: 6-7-8 pagĂł $185.65
- Superfecta de $0.10: 6-7-8-3 pagĂł $52.01
Carrera 7
Nuestro dato: Miss Abril (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Papas Runaway5/1 | Jesse Lee Levario | $14.40 | $5.60 | $4.00 |
| 2 | 1 | Viva Le Richville8/1 | Noe Garcia, Jr. | — | $5.00 | $3.00 |
| 3 | 4 | Mystery Alibi2/1 | James A. Flores | — | — | $3.40 |
| 4 | 11 | If Im Lethal10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 10 | Shinin in Hott20/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 6 | 3 | Miss Abril4/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 7 | 2 | Jayannas Girl12/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 8 | 5 | Un Monton de Pesos30/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 9 | 9 | Eyesa Relentless10/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 8 | Smoke On the Watters30/1 | Angel A. Fierro | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $35.70
- Trifecta de $0.50: 6-1-4 pagĂł $137.50
- Superfecta de $0.10: 6-1-4-11 pagĂł $148.14
Carrera 8
Nuestro dato: Sezagenuineknockout (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Famous Cyberlino6/1 | Oscar Andrade, Jr. | $5.80 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 1 | Apollitical Thunder3/1 | Brian Cobos Barraza | — | $4.40 | $3.60 |
| 3 | 9 | Princess Eye Am20/1 | Jacob Enriquez | — | — | $6.20 |
| 4 | 2 | Md Rolex8/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 5 | 8 | Sezagenuineknockout2/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | First Corona Kash30/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 7 | 3 | Tres N Garters8/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 8 | 7 | Baby Zhalea10/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 9 | 5 | Dashing Down Luna20/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 6 | Rn Yaliz First Prize30/1 | Francisco Cuellar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 10-1 pagĂł $13.80
- Trifecta de $0.50: 10-1-9 pagĂł $49.25
- Superfecta de $0.10: 10-1-9-2 pagĂł $50.93
Carrera 9
Nuestro dato: Strawberry Prize (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cowgirl Kat15/1 | Edgar S. Martinez | $28.60 | $12.00 | $5.80 |
| 2 | 7 | Strawberry Prize3/1 | Jose Luis Enriquez | — | $5.40 | $3.40 |
| 3 | 9 | Elvin Musk5/2 | Esgar Ramirez | — | — | $2.20 |
| 3 | 5 | Nightlyfe8/1 | Angel A. Fierro | — | — | $2.60 |
| 5 | 8 | No Time for That20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 6 | 3 | Flashin the Babes7/2 | James A. Flores | — | — | — |
| 7 | 10 | Ncl Lady Patriot30/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 8 | 4 | Primero Cartel10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 9 | 2 | Z Cowboy10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $69.00
- Trifecta de $0.50: 6-7-9 pagĂł $63.40
- Trifecta de $0.50: 6-7-5 pagĂł $93.50
- Superfecta de $0.10: 6-7-9-5 pagĂł $52.10
- Superfecta de $0.10: 6-7-5-9 pagĂł $72.71
Carrera 10
Nuestro dato: Rings of Power (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lookin Like King5/1 | Jacob Enriquez | $6.40 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 8 | Don Good Lookin30/1 | Christian Ramos | — | $13.40 | $7.60 |
| 3 | 9 | Banfi10/1 | Alejandro Medellin | — | — | $7.60 |
| 4 | 7 | Pablote2/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 10 | Empty Cartel Pockets20/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 6 | 5 | Je American Dream15/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 7 | 6 | Unofficial Cartel6/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 8 | 1 | Jessies in Court3/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 9 | 2 | Rings of Power4/1 | Noe Garcia, Jr. | — | — | — |
| 10 | 4 | Kj She Is Long Gone15/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-3 pagĂł $42.70
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $38.50
- Trifecta de $0.50: 3-8-9 pagĂł $206.70
- Superfecta de $0.10: 3-8-9-7 pagĂł $152.95
- Pick 3 de $0.50: 10-6-3 pagĂł $88.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-10,11,12-6-3 pagĂł $725.55
Más resultados de Zia Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.