Resultados y dividendos de Prairie Meadowssábado 29 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 12 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Prairie Meadows
Nuestro favorito ganĂł 3 de 12 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 12.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Maverique| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maverique1/1 | Cristian R. Esqueda | $3.60 | $2.40 | — |
| 2 | 6 | Dancing White Hawk7/2 | Ryder Olmstead | — | $3.40 | — |
| 3 | 4 | Kissing Juniper10/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
| 4 | 2 | Cowboy Thunder6/1 | Miguel Josue Ramirez | — | — | — |
| 5 | 3 | Call Me Fancee3/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $13.40
- Trifecta de $0.50: 5-6-4 pagĂł $8.90
- Superfecta de $0.10: 5-6-4-2 pagĂł $2.75
- Quinela de $2: 5-6 pagĂł $7.00
Carrera 2
Nuestro dato: Naughty Cuban Cowboy (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Apollitical Menace4/1 | Miguel Josue Ramirez | $4.20 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 2 | El Paisano15/1 | Giovany Estrada | — | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 1 | Racy N Royal12/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | $10.00 |
| 4 | 5 | Going South2/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 7 | Naughty Cuban Cowboy8/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
| 6 | 4 | Heirloom Ivory15/1 | Martin Lazalde | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-9 pagĂł $16.00
- Exacta de $2: 9-2 pagĂł $23.60
- Trifecta de $0.50: 9-2-1 pagĂł $61.25
- Superfecta de $0.10: 9-2-1-5 pagĂł $30.17
- Quinela de $2: 2-9 pagĂł $22.20
Carrera 3
Nuestro dato: Lil Kool Lightning (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Th Fancy and Kool9/2 | Alfredo Triana, Jr. | $10.00 | $6.00 | $3.40 |
| 2 | 3 | Th Dancing Moon15/1 | Giovany Estrada | — | $16.20 | $7.40 |
| 3 | 6 | Gravel N Grace15/1 | Angel O. Ramirez | — | — | $3.60 |
| 3 | 10 | Trs Just Like Dutton5/1 | Miguel Josue Ramirez | — | — | $2.60 |
| 5 | 1 | Caledonia Secret10/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | — |
| 6 | 5 | Lil Kool Lightning3/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 7 | 4 | Andori8/1 | Cristian Alvarado | — | — | — |
| 8 | 9 | Sfs Fireball7/2 | Ryder Olmstead | — | — | — |
| 9 | 8 | Breakaway Bandit15/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 10 | 7 | Sixes Jr20/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-2 pagĂł $23.60
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $100.40
- Trifecta de $0.50: 2-3-6 pagĂł $120.75
- Trifecta de $0.50: 2-3-10 pagĂł $55.85
- Superfecta de $0.10: 2-3-10-6 pagĂł $102.68
- Superfecta de $0.10: 2-3-6-10 pagĂł $145.43
- Quinela de $2: 2-3 pagĂł $63.00
- Pick 3 de $0.50: 1,5-3,6,8,9-2 pagĂł $14.00
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Cash Back Hero| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cash Back Hero2/1 | Angel O. Ramirez | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Rnc Cardshark Jones7/5 | Ramiro Haro Garcia | — | $3.20 | $3.20 |
| 3 | 6 | Cartel Can Fly4/1 | Kody Kellenberger | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Pj Dynasty12/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 5 | 7 | P Fifty One10/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Kool Man Kenny20/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | — |
| 7 | 5 | Euro Special Lady15/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $17.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $6.40
- Trifecta de $0.50: 1-2-6 pagĂł $5.10
- Superfecta de $0.10: 1-2-6-3 pagĂł $4.05
- Quinela de $2: 1-2 pagĂł $5.80
- Pick 3 de $0.50: 3,6,8,9-2-1 pagĂł $9.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,5-3,6,8,9-2-1 pagĂł $16.05
Carrera 5
Nuestro dato: Blow Torch (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Master Game8/5 | Walter De La Cruz | $7.20 | $3.20 | — |
| 2 | 5 | Blow Torch4/1 | Elvin Gonzalez | — | $4.00 | — |
| 3 | 2 | Mumayaz9/5 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 4 | 4 | Where's the Loot7/2 | Antonio Alejandro Giron | — | — | — |
| 5 | 3 | Permafrost8/1 | Alberto Pusac | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $29.40
- Trifecta de $0.50: 1-5-2 pagĂł $14.15
- Superfecta de $0.10: 1-5-2-4 pagĂł $6.42
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $12.40
Carrera 6
Nuestro dato: Ice Again (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J T's Imagination3/1 | Walter De La Cruz | $5.00 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 1 | Daneyko6/1 | Antonio Alejandro Giron | — | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 4 | King Adolis9/2 | Elvin Gonzalez | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Ice Again8/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 5 | 7 | Title Contender15/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 6 | 5 | Pronti O Meno4/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $18.40
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $16.60
- Trifecta de $0.50: 3-1-4 pagĂł $13.75
- Superfecta de $0.10: 3-1-4-2 pagĂł $6.59
- Quinela de $2: 1-3 pagĂł $9.00
Carrera 7
Nuestro dato: Club Mesquite (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nullarbor6/1 | Ken S. Tohill | $15.80 | $6.40 | $4.40 |
| 2 | 6 | Seven Taylors3/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | $3.80 | $5.20 |
| 3 | 7 | Club Mesquite9/2 | Elvin Gonzalez | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Beyond Best7/2 | Alex Birzer | — | — | — |
| 5 | 2 | Lucky's Secret8/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 6 | 4 | Swift as I Am20/1 | Jarred Journet | — | — | — |
| 7 | 9 | Forced Ranking15/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 8 | 8 | Boca Guy5/1 | Walter De La Cruz | — | — | — |
| 9 | 1 | Nineteen Hundred20/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $26.60
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $187.20
- Trifecta de $0.50: 5-6-7 pagĂł $124.60
- Superfecta de $0.10: 5-6-7-3 pagĂł $76.86
- Quinela de $2: 5-6 pagĂł $116.40
- Pick 3 de $0.50: 1-3,6-5 pagĂł $54.30
Carrera 8
Nuestro dato: Sprint Out Pass (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Merasol Sugar8/5 | Elvin Gonzalez | $3.60 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Triple Up3/1 | Alberto Pusac | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Baxter5/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Sprint Out Pass4/1 | Walter De La Cruz | — | — | — |
| 5 | 4 | Gold Gunner15/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 6 | 2 | Lil Screecher20/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-7 pagĂł $23.40
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $9.20
- Trifecta de $0.50: 7-1-5 pagĂł $8.40
- Superfecta de $0.10: 7-1-5-6 pagĂł $3.66
- Quinela de $2: 1-7 pagĂł $7.00
- Pick 3 de $0.50: 3,6-5-3,7 pagĂł $24.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-3,6-5-3,7 pagĂł $87.10
Carrera 9
Nuestro dato: Mubarez (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bad Joke7/2 | Alfredo Triana, Jr. | $5.40 | $4.00 | $3.40 |
| 2 | 10 | Probably10/1 | Orlando Mojica | — | $15.20 | $11.40 |
| 3 | 5 | Big Furn10/1 | Ronnie Huckaby | — | — | $12.40 |
| 4 | 8 | Mubarez5/2 | Walter De La Cruz | — | — | — |
| 5 | 2 | Secreto Uno4/1 | Alberto Pusac | — | — | — |
| 6 | 9 | Conway20/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 7 | 1 | Fifth Sunday8/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 7 | Sir Wally20/1 | Antonio Alejandro Giron | — | — | — |
| 9 | 11 | Spicy Nice15/1 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-3 pagĂł $19.00
- Exacta de $2: 3-10 pagĂł $88.80
- Trifecta de $0.50: 3-10-5 pagĂł $191.45
- Superfecta de $0.10: 3-10-5-8 pagĂł $96.54
- Quinela de $2: 3-10 pagĂł $66.20
- Pick 3 de $0.50: 5-3,7-3,4,6 pagĂł $31.55
Carrera 10
âś“ GanĂł nuestro dato: Instacash| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Instacash2/1 | Walter De La Cruz | $4.40 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 5 | Union Rebel5/1 | Ken S. Tohill | — | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 3 | Ghost Vista4/1 | Alex Birzer | — | — | $4.00 |
| 4 | 7 | King Baldwin10/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 5 | 6 | Smart Effort3/1 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
| 6 | 4 | Violent Strike12/1 | Cristian Alvarado | — | — | — |
| 7 | 2 | Honeys Thunder Sox6/1 | Jarred Journet | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $25.20
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $19.20
- Trifecta de $0.50: 1-5-3 pagĂł $16.30
- Superfecta de $0.10: 1-5-3-7 pagĂł $14.71
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $9.00
- Pick 3 de $0.50: 3,7-3,4,6-1 pagĂł $10.25
Carrera 11
Nuestro dato: Macho Forty Five (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mc Cougar8/1 | Alex Birzer | $15.40 | $7.40 | $4.00 |
| 2 | 3 | Cash's Pal12/1 | Ken S. Tohill | — | $26.00 | $9.20 |
| 3 | 12 | Stone Man5/1 | Israel Hernandez | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Vandor12/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 6 | Macho Forty Five9/2 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
| 6 | 2 | Mister J. P.10/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 7 | 4 | War Boy8/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 8 | 13 | Native Hellraiser20/1 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
| 9 | 11 | Steely Eye12/1 | Jarred Journet | — | — | — |
| 10 | 7 | Vino Vida20/1 | Walter De La Cruz | — | — | — |
| 11 | 9 | King George20/1 | Antonio Alejandro Giron | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $52.60
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $190.60
- Trifecta de $0.50: 8-3-12 pagĂł $200.05
- Superfecta de $0.10: 8-3-12-1 pagĂł $322.60
- Quinela de $2: 3-8 pagĂł $97.40
- Pick 3 de $0.50: 3,4,6-1-8 pagĂł $42.50
Carrera 12
Nuestro dato: Crimson Tapestry (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Creek Front8/1 | Ken S. Tohill | $7.40 | $5.40 | $4.00 |
| 2 | 5 | Bye Bye Time20/1 | Kody Kellenberger | — | $7.80 | $4.20 |
| 3 | 2 | Crimson Tapestry6/1 | Orlando Mojica | — | — | $7.40 |
| 4 | 7 | Typhoon Time20/1 | Cristian Alvarado | — | — | — |
| 5 | 6 | Sober Someday12/1 | Alberto Pusac | — | — | — |
| 6 | 8 | Banished3/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 4 | Mizz Relevant10/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Hurrikane Warning4/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 9 | 1 | R F Express20/1 | Jose Barnes | — | — | — |
| 10 | 11 | Wicked Hot Foot10/1 | Baron Spann | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-3 pagĂł $70.80
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $96.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $166.10
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-7 pagĂł $419.31
- Quinela de $2: 3-5 pagĂł $91.80
- Pick 3 de $0.50: 1-8-3 pagĂł $61.45
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,4,6-1-8-3 pagĂł $224.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3,7-3,4,6-1-8-3 pagĂł $300.30
- Super Hi 5 de $0.20: 3-5-2-7-6 pagĂł $1338.88
Más resultados de Prairie Meadows
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.