Resultados y dividendos de Prairie Meadowsdomingo 16 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Prairie Meadows
Nuestro favorito ganĂł 1 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: Queens Royal Ride (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Th Hello Marla12/1 | Giovany Estrada | $58.40 | $22.60 | $10.80 |
| 2 | 4 | Mr Declared Perry5/1 | Miguel Josue Ramirez | — | $6.40 | $3.20 |
| 3 | 7 | Queens Royal Ride6/5 | Cody Rodger Smith | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Th Fancy and Kool10/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Sebastian Filly6/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | — |
| 6 | 1 | Andori8/1 | Cristian Alvarado | — | — | — |
| 7 | 6 | Ts Daddys Girl7/2 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $425.80
- Trifecta de $0.50: 2-4-7 pagĂł $534.30
- Superfecta de $0.10: 2-4-7-3 pagĂł $386.45
- Quinela de $2: 2-4 pagĂł $424.00
Carrera 2
Nuestro dato: Jefris Fly N Cowgirl (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bv Darling Marfa5/2 | Kody Kellenberger | $6.20 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 1 | Tight Assets8/1 | Miguel Josue Ramirez | — | $4.80 | $2.60 |
| 3 | 5 | Trs Bad as Beth4/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | $3.60 |
| 4 | 6 | Dg Iza Spicy Ivory6/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 3 | Wagon Load of Paint20/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Jefris Fly N Cowgirl2/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-8 pagĂł $203.40
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $52.60
- Exacta de $2: 8-1 pagĂł $26.00
- Trifecta de $0.50: 8-1-5 pagĂł $23.90
- Superfecta de $0.10: 8-1-5-6 pagĂł $18.62
- Quinela de $2: 1-8 pagĂł $13.40
Carrera 3
Nuestro dato: Audreys Lil Cowgirl (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Flyin Reba 1236/1 | Miguel Josue Ramirez | $7.40 | $3.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Kiss Me I Am Famous5/1 | Cody Rodger Smith | — | $9.80 | $5.60 |
| 3 | 4 | Full Throttle N 258/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | $4.40 |
| 4 | 1 | Runnin Mann20/1 | Kody Kellenberger | — | — | — |
| 5 | 6 | Audreys Lil Cowgirl9/5 | Armando Alvidrez | — | — | — |
| 6 | 5 | Paint Me Flying2/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 7 | 7 | Zoomin for Blood12/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | — |
| 8 | 8 | The Cowboy Chick20/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-3 pagĂł $18.80
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $36.40
- Trifecta de $0.50: 3-2-4 pagĂł $51.70
- Superfecta de $0.10: 3-2-4-1 pagĂł $76.49
- Quinela de $2: 2-3 pagĂł $24.60
- Pick 3 de $0.50: 2-8-3 pagĂł $663.25
Carrera 4
Nuestro dato: Hez Out for Blood (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rockin Jessie3/1 | Luis Luna Ramirez | $15.80 | $6.20 | $4.00 |
| 2 | 9 | Hez Out for Blood9/2 | Armando Alvidrez | — | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 8 | Nsm Jessys Girl20/1 | Cody Rodger Smith | — | — | $11.40 |
| 4 | 3 | Dancing White Hawk5/1 | Ryder Olmstead | — | — | — |
| 5 | 1 | Boi Almighty8/1 | Miguel Josue Ramirez | — | — | — |
| 6 | 2 | D Winter20/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | — | — | — |
| 7 | 6 | Fdd Dinastia20/1 | Mauro Jesus Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 7 | Red Sticky Candy9/5 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 9 | 4 | Favorite Dream Girl15/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $59.20
- Exacta de $2: 5-9 pagĂł $43.00
- Trifecta de $0.50: 5-9-8 pagĂł $815.80
- Superfecta de $0.10: 5-9-8-3 pagĂł $894.86
- Quinela de $2: 5-9 pagĂł $15.80
- Pick 3 de $0.50: 8-3-5 pagĂł $64.55
- Pick 4 de $0.50: 3 OF 4 2-8-3-5 pagĂł $56.00
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Humorous Saint| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Humorous Saint4/5 | Orlando Mojica | $3.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Tartarian5/2 | Alfredo Triana, Jr. | — | $3.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Jamesons Chalk6/1 | Elvin Gonzalez | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Charley Pride12/1 | Walter De La Cruz | — | — | — |
| 5 | 4 | Pearcy Road10/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 6 | 3 | Gimme a Chance8/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $5.30
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-5 pagĂł $5.08
- Quinela de $2: 1-6 pagĂł $4.40
Carrera 6
Nuestro dato: Kobe's Cause (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dontbesoogrouchy8/5 | Israel Hernandez | $6.60 | $3.40 | — |
| 2 | 6 | Axel Steel3/1 | Ronnie Huckaby | — | $4.20 | — |
| 3 | 5 | Miri a Coincidence7/2 | Alex Birzer | — | — | — |
| 4 | 4 | Kobe's Cause4/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Caution Cardinal8/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $8.60
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $19.60
- Trifecta de $0.50: 3-6-5 pagĂł $21.20
- Superfecta de $0.10: 3-6-5-4 pagĂł $7.41
- Quinela de $2: 3-6 pagĂł $8.20
Carrera 7
Nuestro dato: Steam Powered| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Aaron5/2 | Alfredo Triana, Jr. | $6.80 | $4.20 | $2.20 |
| 2 | 5 | Gold Gunner10/1 | Ronnie Huckaby | — | $13.60 | $4.60 |
| 3 | 4 | Iowa Club7/2 | Ken S. Tohill | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Camp Daddy8/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 5 | 7 | Vale5/1 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
| 6 | 1 | Category Ten5/1 | Alex Birzer | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $38.40
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $49.00
- Trifecta de $0.50: 6-5-4 pagĂł $38.50
- Superfecta de $0.10: 6-5-4-2 pagĂł $39.15
- Quinela de $2: 5-6 pagĂł $41.60
- Pick 3 de $0.50: 6-3-6 pagĂł $9.65
Carrera 8
Nuestro dato: Last Diamond (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Parkway3/1 | Elvin Gonzalez | $4.40 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 2 | Contact Tracing4/1 | Alberto Pusac | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 7 | Last Diamond6/1 | Walter De La Cruz | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | Personal Jet15/1 | Travis Wales | — | — | — |
| 5 | 1 | Beyond Best5/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 6 | 5 | By Decreed10/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $11.60
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 8-2-7 pagĂł $9.35
- Superfecta de $0.10: 8-2-7-3 pagĂł $8.61
- Quinela de $2: 2-8 pagĂł $6.60
- Pick 3 de $0.50: 3-6-4,6,8 pagĂł $19.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-3-6-4,6,8 pagĂł $26.35
Carrera 9
Nuestro dato: Kazamataz (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Street Twirl3/1 | Alfredo Triana, Jr. | $9.60 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 3 | Kazamataz9/2 | Ken S. Tohill | — | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 8 | Sang5/2 | Walter De La Cruz | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Tipton6/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 5 | 2 | Unassuming10/1 | Alberto Pusac | — | — | — |
| 6 | 1 | Let's Race Uhh Huh20/1 | Cristian Alvarado | — | — | — |
| 7 | 5 | Gun Ruler12/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 8 | 6 | Barbara's Moon5/1 | Jose Barnes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-7 pagĂł $15.00
- Exacta de $2: 7-3 pagĂł $33.60
- Trifecta de $0.50: 7-3-8 pagĂł $37.35
- Superfecta de $0.10: 7-3-8-4 pagĂł $14.88
- Quinela de $2: 3-7 pagĂł $21.00
- Pick 3 de $0.50: 6-4,6,8-7 pagĂł $18.05
Carrera 10
Nuestro dato: Song Magic (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hop Away Hottie12/1 | Orlando Mojica | $28.20 | $11.60 | $5.00 |
| 2 | 5 | Kanjeng5/2 | Alberto Pusac | — | $4.80 | $2.80 |
| 3 | 6 | Jackie Sparrow2/1 | Alex Birzer | — | — | $2.40 |
| 4 | 4 | Beautifly Troubl'd8/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 2 | Song Magic9/5 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 6 | 3 | Glengloria10/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-1 pagĂł $228.20
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $161.40
- Trifecta de $0.50: 1-5-6 pagĂł $58.85
- Superfecta de $0.10: 1-5-6-4 pagĂł $88.27
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $63.20
- Pick 3 de $0.50: 4,6,8-7-1 pagĂł $211.90
Carrera 11
Nuestro dato: Born Fearless (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Divine Celina7/2 | Alfredo Triana, Jr. | $7.00 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 6 | Onenite Ofmischief15/1 | Orlando Mojica | — | $15.20 | $7.80 |
| 3 | 5 | Summers With Sonya6/1 | Elvin Gonzalez | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Addy Up8/1 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
| 5 | 9 | Born Fearless12/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 6 | 8 | Truly Authentic12/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $214.20
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $148.40
- Trifecta de $0.50: 3-6-5 pagĂł $52.00
- Superfecta de $0.10: 3-6-5-7 pagĂł $12.69
- Quinela de $2: 3-6 pagĂł $101.60
- Pick 3 de $0.50: 7-1-3 pagĂł $232.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4,6,8-7-1-3 pagĂł $494.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-4,6,8-7-1-3 pagĂł $1071.55
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $3741.50
- Super Hi 5 de $0.20: 3-6-5-7-9 pagĂł $42.20
Más resultados de Prairie Meadows
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.