Resultados y dividendos de Prairie Meadowsdomingo 23 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Prairie Meadows
Nuestro favorito ganĂł 4 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 11.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Edberg Verde| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Edberg Verde2/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | $4.80 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 7 | Relentless Rocket5/2 | Ramiro Haro Garcia | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 1 | Nothin Like You3/1 | Miguel Josue Ramirez | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Tux Hard Shop12/1 | Armando Alvidrez | — | — | — |
| 5 | 5 | Mistakin Idenity10/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 6 | 3 | Lipstick Lou9/2 | Ryder Olmstead | — | — | — |
| 7 | 4 | Apollitical Legend20/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $14.20
- Trifecta de $0.50: 2-7-1 pagĂł $8.55
- Superfecta de $0.10: 2-7-1-6 pagĂł $7.42
- Quinela de $2: 2-7 pagĂł $5.40
Carrera 2
Nuestro dato: La India de Capo (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nehi5/1 | Ryder Olmstead | $8.20 | $5.00 | $10.00 |
| 2 | 1 | Trs Snot Nose Kid3/1 | Miguel Josue Ramirez | — | $8.60 | $15.00 |
| 3 | 9 | Whose Da Boss10/1 | Kody Kellenberger | — | — | $9.80 |
| 4 | 7 | Big Red Fred15/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | — | — | — |
| 5 | 3 | Lethal D9/2 | Martin Lazalde | — | — | — |
| 6 | 6 | Ts Out of Cash8/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
| 7 | 8 | Relentlesss Lady15/1 | Armando Alvidrez | — | — | — |
| 8 | 4 | La India de Capo4/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-2 pagĂł $29.00
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $46.80
- Trifecta de $0.50: 2-1-9 pagĂł $53.45
- Superfecta de $0.10: 2-1-9-7 pagĂł $74.45
- Quinela de $2: 1-2 pagĂł $19.80
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Reds Lil Runner| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Reds Lil Runner5/2 | Armando Alvidrez | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Ts Time to Chill5/1 | Miguel Josue Ramirez | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 3 | Kan I Get an Amen4/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | $3.80 |
| 4 | 2 | Flying Copy Cat15/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 7 | Th Mama Tried2/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Aunt B20/1 | Giovany Estrada | — | — | — |
| 7 | 6 | Cowgirls Ride Better12/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | — | — | — |
| 8 | 1 | Ts Wild Dream12/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-8 pagĂł $24.00
- Exacta de $2: 8-5 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 8-5-3 pagĂł $15.65
- Superfecta de $0.10: 8-5-3-2 pagĂł $29.02
- Quinela de $2: 5-8 pagĂł $12.00
- Pick 3 de $0.50: 2-2-8 pagĂł $13.60
Carrera 4
Nuestro dato: Vic Moretti (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El Machito Express10/1 | Giovany Estrada | $17.80 | $9.00 | $5.60 |
| 2 | 8 | Beauxreguard5/1 | Cristian R. Esqueda | — | $4.40 | $3.80 |
| 3 | 5 | Hott Partner5/2 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | $5.60 |
| 4 | 4 | Uno Ojo15/1 | Kody Kellenberger | — | — | — |
| 5 | 7 | Vic Moretti2/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 6 | 6 | Looks Executive Mrl6/1 | Miguel Josue Ramirez | — | — | — |
| 7 | 3 | Relentless Girl8/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $61.80
- Exacta de $2: 1-8 pagĂł $84.40
- Trifecta de $0.50: 1-8-5 pagĂł $157.55
- Superfecta de $0.10: 1-8-5-4 pagĂł $261.17
- Quinela de $2: 1-8 pagĂł $25.40
- Pick 3 de $0.50: 2-8-1 pagĂł $69.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-2-8-1 pagĂł $135.85
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Elusive d'Oro| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elusive d'Oro7/2 | Alfredo Triana, Jr. | $8.60 | $3.20 | — |
| 2 | 2 | Clay's Black Opal2/1 | Ronnie Huckaby | — | $2.40 | — |
| 3 | 3 | Mr Negativity5/2 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 4 | 5 | Mystery Man5/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 4 | Say It Nicely3/1 | Alex Birzer | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $18.80
- Trifecta de $0.50: 1-2-3 pagĂł $14.60
- Superfecta de $0.10: 1-2-3-5 pagĂł $2.41
- Quinela de $2: 1-2 pagĂł $10.20
Carrera 6
Nuestro dato: Reuleaux (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lel Ditty3/1 | Orlando Mojica | $5.00 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 5 | Reuleaux4/5 | Alex Birzer | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 4 | Tracy's Mischief12/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | $4.00 |
| 4 | 3 | Risky Mistress10/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 5 | 2 | Clearly Clover12/1 | Walter De La Cruz | — | — | — |
| 6 | 1 | Pretty Irene7/2 | Israel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $30.80
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 6-5-4 pagĂł $9.75
- Superfecta de $0.10: 6-5-4-3 pagĂł $7.89
- Quinela de $2: 5-6 pagĂł $4.40
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Always Spiteful| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Always Spiteful4/5 | Alfredo Triana, Jr. | $2.40 | $2.10 | — |
| 2 | 2 | Pepper Mill9/2 | Israel Hernandez | — | $3.60 | — |
| 3 | 5 | Mama's Memories5/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 4 | 3 | Squeeze the Day6/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 4 | Demidanu4/1 | Walter De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $8.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $6.60
- Trifecta de $0.50: 1-2-5 pagĂł $9.50
- Superfecta de $0.10: 1-2-5-3 pagĂł $3.05
- Quinela de $2: 1-2 pagĂł $5.80
- Pick 3 de $0.50: 1-6-1 pagĂł $8.90
Carrera 8
Nuestro dato: Itstartswithadream (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Missed My Ride6/1 | Ronnie Huckaby | $21.40 | $5.20 | $5.20 |
| 2 | 3 | Blues Prancer5/2 | Jarred Journet | — | $4.00 | $2.20 |
| 3 | 6 | Overqualified7/5 | Elvin Gonzalez | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | My Last Stroll20/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 5 | 5 | Our Lockets Rocket10/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Itstartswithadream3/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 7 | 4 | Enticing Kitty20/1 | Cristian Alvarado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-7 pagĂł $34.40
- Exacta de $2: 7-3 pagĂł $103.60
- Trifecta de $0.50: 7-3-6 pagĂł $115.85
- Superfecta de $0.10: 7-3-6-1 pagĂł $75.92
- Quinela de $2: 3-7 pagĂł $57.60
- Pick 3 de $0.50: 6-1-7 pagĂł $32.95
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-6-1-7 pagĂł $143.70
Carrera 9
Nuestro dato: Cajun Hottie (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mspunkinsperegrine7/2 | Walter De La Cruz | $12.40 | $6.20 | $3.00 |
| 2 | 2 | She's Never Wrong6/1 | Alex Birzer | — | $9.60 | $4.40 |
| 3 | 1 | Cajun Hottie9/5 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Strollin Wild8/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 5 | 5 | Ides of Demarch3/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 6 | 4 | Beachya4/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-3 pagĂł $104.60
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $130.40
- Trifecta de $0.50: 3-2-1 pagĂł $80.90
- Superfecta de $0.10: 3-2-1-6 pagĂł $39.24
- Quinela de $2: 2-3 pagĂł $54.20
- Pick 3 de $0.50: 1-7-3 pagĂł $60.05
Carrera 10
Nuestro dato: Jet Pack (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aintnoshakin Kid6/1 | Walter De La Cruz | $10.00 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 7 | Appealing Addie7/2 | Ken S. Tohill | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 6 | Jet Pack4/1 | Ademar Santos | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Mischievous Bria10/1 | Glenn W. Corbett | — | — | — |
| 5 | 4 | Allen's Agenda2/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 3 | Somavia20/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | My Maybelenne15/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $85.40
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $34.80
- Trifecta de $0.50: 1-7-6 pagĂł $41.80
- Superfecta de $0.10: 1-7-6-2 pagĂł $47.92
- Quinela de $2: 1-7 pagĂł $13.00
- Pick 3 de $0.50: 7-3-1 pagĂł $189.55
Carrera 11
Nuestro dato: Klimt's Girl (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Night Birdie8/1 | Orlando Mojica | $48.80 | $19.60 | $6.00 |
| 2 | 3 | That's Our Vision15/1 | Israel Hernandez | — | $27.20 | $5.80 |
| 3 | 5 | C'Mon Lucky5/2 | Walter De La Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 8 | Klimt's Girl9/2 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 5 | 7 | Sensible Choice3/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 6 | 4 | Chainsaw City20/1 | Antonio Alejandro Giron | — | — | — |
| 7 | 2 | Cupids Sweety15/1 | Alberto Pusac | — | — | — |
| 7 | 1 | Delacina5/1 | Alfredo Triana, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $226.00
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $842.60
- Trifecta de $0.50: 6-3-5 pagĂł $590.50
- Superfecta de $0.10: 6-3-5-8 pagĂł $867.56
- Quinela de $2: 3-6 pagĂł $506.60
- Pick 3 de $0.50: 3-1-6 pagĂł $457.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-3-1-6 pagĂł $1440.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-7-3-1-6 pagĂł $78677.60
- Super Hi 5 de $0.20: 6-3-5-8-7 pagĂł $2232.36
Más resultados de Prairie Meadows
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.