Resultados y dividendos de Penn Nationaljueves 13 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Penn National
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 7.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Delray| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Delray9/5 | Martin Chuan | $3.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 4 | Braquet3/1 | Ricardo Chiappe | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 3 | Amy Mule6/1 | Sebastian Orellana | — | — | $6.60 |
| 4 | 2 | Secret Journey9/2 | David Cora | — | — | — |
| 5 | 5 | Tootaloo Kangaroo5/2 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $3.20
- Trifecta de $0.50: 1-4-3 pagĂł $14.15
Carrera 2
Nuestro dato: Beau Hill (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tinker Bull9/2 | Jomar Torres | $10.80 | $4.60 | $4.20 |
| 2 | 8 | Lady of Lords5/2 | Angel R. Rodriguez | — | $3.20 | $3.20 |
| 3 | 3 | Candy Kane10/1 | Adam Bowman | — | — | $10.20 |
| 4 | 6 | Beau Hill7/2 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 1 | Lady Amelie6/1 | Kleiner A. Mejias | — | — | — |
| 6 | 5 | Wanting Attention6/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 7 | 4 | Irie and Mellow8/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 2 | Mendelssohn Adi10/1 | Angel Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $22.90
- Exacta de $1: 7-8 pagĂł $16.00
- Trifecta de $0.50: 7-8-3 pagĂł $167.90
- Superfecta de $0.10: 7-8-3-6 pagĂł $117.66
Carrera 3
Nuestro dato: Fridayswithmurray (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zapata9/2 | Ricardo Chiappe | $14.00 | $6.00 | $3.40 |
| 2 | 5 | Keithsendshelloooo7/2 | Jomar Torres | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 6 | Fridayswithmurray2/1 | Martin Chuan | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Riley's Rockstar8/1 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 7 | Porch Swing10/1 | John W. Lloyd | — | — | — |
| 6 | 1 | Tallahatchiebridge6/1 | David Cora | — | — | — |
| 7 | 8 | Bangkok Bob8/1 | Emilio Flores | — | — | — |
| 8 | 4 | Union Purrfection10/1 | Melvis Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $44.40
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $31.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-6 pagĂł $29.35
- Superfecta de $0.10: 3-5-6-2 pagĂł $25.98
- Pick 3 de $0.50: 1-7-3 pagĂł $42.95
- Super Hi 5 de $0.20: 3-5-6-2-7 pagĂł $133.84
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $1735.00
Carrera 4
Nuestro dato: Docsgotallthecandy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Boys of Summer4/1 | Dexter Haddock | $6.80 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 2 | Docsgotallthecandy2/1 | Sebastian Orellana | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Cove Bay Boy5/2 | Leonardo Corujo | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Fighting Words3/1 | Jorge F. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | Parlay for Destiny5/1 | Jean Aguilar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-1 pagĂł $44.40
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 1-2-5 pagĂł $11.00
- Pick 3 de $0.50: 7-3-1 pagĂł $64.90
Carrera 5
Nuestro dato: Migratory (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Willy Willy2/1 | Leonardo Corujo | $3.20 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | War Salute9/2 | Wilfredo Corujo | — | $4.20 | $3.40 |
| 3 | 4 | Stonecoldhandsome8/1 | Angel R. Quinones | — | — | $4.80 |
| 4 | 2 | Migratory3/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 6 | Fastidious5/1 | Kleiner A. Mejias | — | — | — |
| 6 | 1 | Mencke4/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-3 pagĂł $6.70
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 3-5-4 pagĂł $44.40
- Superfecta de $0.10: 3-5-4-2 pagĂł $27.41
- Pick 3 de $0.50: 3-1-3 pagĂł $23.70
Carrera 6
Nuestro dato: Cloud in the Wind (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sheherhers5/2 | Maicol J. Inirio | $3.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Sonadora Girl2/1 | Bryan L. Torres | — | $2.80 | $3.00 |
| 3 | 2 | Dancing Chime5/1 | Manuel Aguilar | — | — | $5.20 |
| 4 | 3 | Vicountess4/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 5 | 5 | Cloud in the Wind7/2 | David Cora | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $4.40
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $5.80
- Trifecta de $0.50: 4-1-2 pagĂł $20.30
- Pick 3 de $0.50: 1-3-4 pagĂł $7.45
Carrera 7
Nuestro dato: Uncle Money (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Strawberry Treat8/1 | Inoel Beato | $15.00 | $5.00 | $2.60 |
| 2 | 5 | Uncle Money5/2 | Edwin Gonzalez | — | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 1 | Magicnthemoonlight7/2 | Kleiner A. Mejias | — | — | $2.80 |
| 4 | 7 | No No Joe9/2 | Leonardo Corujo | — | — | — |
| 5 | 6 | Nuedorf7/2 | Abner Adorno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-2 pagĂł $16.40
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $27.30
- Trifecta de $0.50: 2-5-1 pagĂł $41.50
- Pick 3 de $0.50: 3-4-2 pagĂł $19.85
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-3-4-2 pagĂł $78.80
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 3-1-3-4-2 pagĂł $1149.50
Más resultados de Penn National
- jueves 12 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20267 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20265 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20267 carreras
- jueves 29 de octubre de 20267 carreras
- miércoles 28 de octubre de 20267 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20261 carrera
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.