Resultados y dividendos de Del Marjueves 27 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Del Mar
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Silkie Sevei (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasmine5/2 | Armando Ayuso | $6.00 | $3.60 | $2.20 |
| 2 | 2 | Caves5/1 | Julien R. Leparoux | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 7 | Silkie Sevei3/1 | Umberto Rispoli | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | Ronilla8/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 5 | 6 | Molly E8/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 6 | 4 | Alyn's Girl8/1 | Abel Lezcano | — | — | — |
| 7 | 8 | Authentic Grace6/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 8 | 1 | Kizazi12/1 | Joe Bravo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $12.90
- Trifecta de $0.50: 5-2-7 pagĂł $12.95
- Superfecta de $0.10: 5-2-7-3 pagĂł $21.92
- Quinela de $2: 2-5 pagĂł $15.20
Carrera 2
Nuestro dato: Luxor Magic (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lunar Velocity4/1 | Ricardo Gonzalez | $19.40 | $8.20 | $2.60 |
| 2 | 3 | Luxor Magic7/2 | Antonio Fresu | — | $6.60 | $2.60 |
| 3 | 2 | Sudden Impact7/5 | Umberto Rispoli | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Danielle6/1 | Kent J. Desormeaux | — | — | — |
| 5 | 5 | Ms Liu3/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $57.20
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $33.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-2 pagĂł $30.85
- Quinela de $2: 1-3 pagĂł $24.40
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Repo Man| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Repo Man3/1 | Umberto Rispoli | $5.00 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 1 | King Anunoby8/1 | Joel Rosario | — | $12.60 | $7.00 |
| 3 | 2 | Hoaxer4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Sir Rockatan8/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 5 | 5 | San Moritz7/2 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 6 | 9 | Jack Em Up20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 7 | 8 | You Want Some6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 8 | 4 | Movingwithpurpose8/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 9 | 7 | Nichols20/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $59.40
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $36.00
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $64.60
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-3 pagĂł $65.85
- Quinela de $2: 1-6 pagĂł $41.80
- Pick 3 de $0.50: 5-1-6 pagĂł $36.70
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Liam Smith| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liam Smith8/5 | Emisael Jaramillo | $3.40 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 3 | Sendit Mo4/1 | Antonio Fresu | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 6 | Sammy Davis5/1 | Joel Rosario | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | L Rankin8/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 7 | Opus Uno6/1 | Joe Bravo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-5 pagĂł $6.80
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $6.60
- Trifecta de $0.50: 5-3-6 pagĂł $6.00
- Superfecta de $0.10: 5-3-6-1 pagĂł $3.02
- Quinela de $2: 3-5 pagĂł $9.60
- Pick 3 de $0.50: 1-6-5 pagĂł $40.40
Carrera 5
Nuestro dato: Jet Black Jewel (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Golden Hope7/2 | Umberto Rispoli | $16.40 | $7.80 | $6.00 |
| 2 | 3 | Astronomically4/1 | Joel Rosario | — | $7.80 | $5.20 |
| 3 | 2 | Velvet Reign4/1 | Antonio Fresu | — | — | $5.00 |
| 4 | 7 | Cuban Flame8/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 5 | 6 | Sunny Creed20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 1 | Storm Lady6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 4 | Jet Black Jewel3/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 8 | Springline12/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $31.20
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $55.10
- Trifecta de $0.50: 5-3-2 pagĂł $124.55
- Superfecta de $0.10: 5-3-2-7 pagĂł $112.37
- Quinela de $2: 3-5 pagĂł $47.40
- Pick 3 de $0.50: 6-5-5 pagĂł $21.15
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-6,10,11,12,13-2,4,5-5 pagĂł $310.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-1-6,10,11,12,13-2,4,5-5 pagĂł $661.35
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: The Big Cheeseola| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Big Cheeseola5/1 | Kazushi Kimura | $7.40 | $5.80 | $3.80 |
| 2 | 9 | No More Ding Dongs6/1 | Ricardo S. Ramirez | — | $13.00 | $7.20 |
| 3 | 8 | Swaggish12/1 | Julien R. Leparoux | — | — | $4.40 |
| 4 | 5 | Check's On the Way8/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 5 | 6 | Gypsy Tears3/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 6 | 7 | Geezer5/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 7 | 2 | Ya'll Come7/2 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 8 | 3 | Kahuna Magic15/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
| 9 | 4 | Novinophobia15/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $58.40
- Exacta de $1: 1-9 pagĂł $53.00
- Trifecta de $0.50: 1-9-8 pagĂł $173.15
- Superfecta de $0.10: 1-9-8-5 pagĂł $248.83
- Quinela de $2: 1-9 pagĂł $59.20
- Pick 3 de $0.50: 5-5-1 pagĂł $33.95
Carrera 7
Nuestro dato: Lanilla (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Winika5/1 | Juan J. Hernandez | $17.00 | $7.40 | $4.40 |
| 2 | 8 | Lanilla7/2 | Joel Rosario | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 7 | Cat The Confidante4/1 | Umberto Rispoli | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Heavenly Belle8/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 5 | 5 | Specialty12/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 10 | Shining River8/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 7 | 6 | Interplay12/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 8 | 4 | Hello Kid O Kid O15/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 9 | 3 | Lady Maryann12/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $68.60
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $26.00
- Trifecta de $0.50: 1-8-7 pagĂł $42.20
- Superfecta de $0.10: 1-8-7-2 pagĂł $44.92
- Quinela de $2: 1-8 pagĂł $21.00
- Pick 3 de $0.50: 5-1-1 pagĂł $204.80
Carrera 8
Nuestro dato: Mio Bambino (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Stay for the Boom8/1 | Juan J. Hernandez | $19.60 | $8.00 | $4.00 |
| 2 | 1 | Tee N Off20/1 | Armando Ayuso | — | $18.40 | $6.80 |
| 3 | 6 | Mio Bambino7/2 | Joel Rosario | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Southern Melodee4/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 5 | 2 | Stagger Lee8/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 6 | 4 | Millbo Baggins12/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 3 | Bowtie Boys6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 8 | 9 | Rhythem On Stage8/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 9 | 10 | Tiggrrr Whitworth10/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 1-5 pagĂł $329.50
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $167.20
- Trifecta de $0.50: 5-1-6 pagĂł $196.80
- Superfecta de $0.10: 5-1-6-7 pagĂł $183.43
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $219.20
- Pick 3 de $3: 1-1-5 pagĂł $625.50
- Pick 4 de $0.50: 5-1-1-5 pagĂł $1056.55
- Pick 5 de $0.50: 2/4/5-5-1-1-5 pagĂł $1947.90
- Pick 6 de $2: 6/10/11/12/13-2/4/5-5-1-1-5 pagĂł $109.40
- Pick 6 de $2: 6/10/11/12/13-2/4/5-5-1-1-5 pagĂł $13585.20
Más resultados de Del Mar
- domingo 8 de noviembre de 20269 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20262 carreras
- jueves 3 de septiembre de 20268 carreras
- domingo 30 de agosto de 202610 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.