Resultados y dividendos de Del Mardomingo 30 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Del Mar
Nuestro favorito ganĂł 2 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Howie's Law| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Howie's Law4/5 | Emisael Jaramillo | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | Here's Some More12/1 | Kazushi Kimura | — | $6.20 | $3.40 |
| 3 | 5 | Fumano's Magic5/1 | Kyle Frey | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Letmein8/1 | Abel Lezcano | — | — | — |
| 5 | 3 | Kid Charlemagne4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Cruisin for Cali6/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $10.30
- Trifecta de $0.50: 1-6-5 pagĂł $22.15
- Superfecta de $0.10: 1-6-5-4 pagĂł $10.21
- Quinela de $2: 1-6 pagĂł $15.40
Carrera 2
Nuestro dato: Chiseled in Stone (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | First Time Listing4/1 | Antonio Fresu | $14.40 | $5.40 | $4.60 |
| 2 | 3 | Chiseled in Stone5/2 | Armando Ayuso | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 6 | Hallagrey12/1 | Drayden Van Dyke | — | — | $5.80 |
| 4 | 8 | Red Raider8/1 | Abel Lezcano | — | — | — |
| 5 | 4 | Smoke Rider12/1 | Francisco Monroy | — | — | — |
| 6 | 2 | Bel Air Blintzcess5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 7 | Bottled in Bond6/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 8 | 10 | High Hull Gill20/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
| 9 | 5 | Lil Prince Cairo8/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $25.00
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $22.70
- Trifecta de $0.50: 1-3-6 pagĂł $72.80
- Superfecta de $0.10: 1-3-6-8 pagĂł $91.84
- Quinela de $2: 1-3 pagĂł $13.00
Carrera 3
Nuestro dato: Miz Clubcali (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Danzing Flyer8/1 | Joe Bravo | $16.40 | $8.20 | $5.60 |
| 2 | 4 | Harney Lane6/1 | Ricardo Gonzalez | — | $8.40 | $5.00 |
| 3 | 1 | Chasing Kat5/1 | Roxane Liegeois | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Miz Clubcali3/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 5 | 9 | Giant Kid12/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 6 | 6 | Ro Town7/2 | Kyle Frey | — | — | — |
| 7 | 5 | Sexy Blue20/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
| 8 | 7 | Fun to Run12/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 9 | 3 | Lady Gregory5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-2 pagĂł $145.20
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $47.80
- Trifecta de $0.50: 2-4-1 pagĂł $114.70
- Superfecta de $0.10: 2-4-1-8 pagĂł $88.49
- Quinela de $2: 2-4 pagĂł $52.40
- Pick 3 de $0.50: 1-1-2 pagĂł $56.10
Carrera 4
Nuestro dato: Cortina d'Amprezzo (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Full Moon Tonight8/1 | Hector Isaac Berrios | $22.60 | $9.20 | $7.00 |
| 2 | 5 | Waiting For You10/1 | Armando Ayuso | — | $18.60 | $8.80 |
| 3 | 7 | Struck By Her6/1 | Joe Bravo | — | — | $5.80 |
| 4 | 8 | Mia Familia5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 5 | 6 | Run With Liberty7/2 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 4 | Cortina d'Amprezzo3/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 7 | 2 | Liberation4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 3 | Miss Donna15/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $174.60
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $103.20
- Trifecta de $0.50: 1-5-7 pagĂł $317.25
- Superfecta de $0.10: 1-5-7-8 pagĂł $373.62
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $70.40
- Pick 3 de $0.50: 1-2-1 pagĂł $424.85
Carrera 5
Nuestro dato: Sauced Up (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Beautiful Dawn6/1 | Joel Rosario | $16.20 | $8.00 | $5.20 |
| 2 | 1 | Not So Merry Mary5/1 | Kazushi Kimura | — | $6.20 | $4.20 |
| 3 | 3 | Sauced Up8/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | $3.40 |
| 4 | 11 | Pavular12/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 2 | Runaround Sue20/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 6 | 10 | I'm Smoken Hot8/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 7 | 8 | Her Strut7/2 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 8 | 6 | Take Revenge5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 9 | 9 | Sono Veloce4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 10 | 7 | Thirsty Elusive30/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $221.40
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $70.30
- Trifecta de $0.50: 5-1-3 pagĂł $143.60
- Superfecta de $0.10: 5-1-3-11 pagĂł $254.58
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $56.40
- Pick 3 de $0.50: 2-1-5 pagĂł $500.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-2-1-5 pagĂł $5505.80
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-1-2-1-5 pagĂł $9655.65
Carrera 6
Nuestro dato: Otto the Conqueror (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Regal Patriot6/1 | Emisael Jaramillo | $11.00 | $5.80 | $4.60 |
| 2 | 2 | Harcyn8/1 | Joe Bravo | — | $5.00 | $3.80 |
| 3 | 9 | Code Duello5/2 | Armando Ayuso | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Agency12/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 5 | 8 | Gregory's Pride8/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 6 | 4 | Daniel's Magic5/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 6 | Tygra30/1 | Francisco Monroy | — | — | — |
| 8 | 5 | Otto the Conqueror6/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 9 | 3 | Alphabetical Order20/1 | Ricardo S. Ramirez | — | — | — |
| 10 | 7 | Gazon6/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 11 | 10 | One of These Days30/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-11 pagĂł $107.20
- Exacta de $1: 11-2 pagĂł $22.40
- Trifecta de $0.50: 11-2-9 pagĂł $61.40
- Superfecta de $0.10: 11-2-9-1 pagĂł $65.77
- Quinela de $2: 2-11 pagĂł $25.20
- Pick 3 de $0.50: 1-5-11 pagĂł $289.70
Carrera 7
Nuestro dato: Mohaven (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rabeeba8/5 | Juan J. Hernandez | $4.20 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | She's No Quant3/1 | Antonio Fresu | — | $3.60 | $3.00 |
| 3 | 1 | Bank Shot10/1 | Adrian Escobedo | — | — | $3.80 |
| 4 | 7 | Wolf Hill8/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 5 | 4 | Channel Place12/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 6 | 6 | Kinzlee'scharisma8/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 7 | 5 | Mohaven7/2 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 11-3 pagĂł $23.60
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $7.00
- Trifecta de $0.50: 3-2-1 pagĂł $22.00
- Superfecta de $0.10: 3-2-1-7 pagĂł $14.94
- Quinela de $2: 2-3 pagĂł $8.80
- Pick 3 de $0.50: 5-11-3 pagĂł $60.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-5-11-3 pagĂł $957.30
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Marla Hooch| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marla Hooch5/1 | Antonio Fresu | $6.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 6 | Janz Joy7/2 | Abel Lezcano | — | $5.60 | $3.40 |
| 3 | 5 | Platinum Groove6/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | Zuzu's Classic Gal5/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 3 | Unusualexis30/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 2 | Clubhouse Deb30/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 7 | 10 | Helping Hand6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 8 | 9 | Impressionistic5/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 9 | 8 | Druliner8/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $22.80
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $13.60
- Trifecta de $0.50: 4-6-5 pagĂł $53.10
- Superfecta de $0.10: 4-6-5-7 pagĂł $35.13
- Quinela de $2: 4-6 pagĂł $15.00
- Pick 3 de $0.50: 11-3-4 pagĂł $26.35
Carrera 9
Nuestro dato: Privman (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Arrowthegreat8/1 | Armando Ayuso | $41.60 | $12.20 | $6.00 |
| 2 | 7 | Privman3/1 | Juan J. Hernandez | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 1 | Midnight Mammoth8/1 | Tyler Baze | — | — | $18.20 |
| 4 | 6 | Lyell's Song5/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 5 | 2 | Momad20/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 6 | 8 | Indispensable6/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 3 | War At Sea15/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 8 | 5 | The Goat6/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 9 | 9 | Mirahmadi7/2 | Mike E. Smith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-4 pagĂł $152.00
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $78.50
- Trifecta de $0.50: 4-7-1 pagĂł $457.60
- Superfecta de $0.10: 4-7-1-6 pagĂł $623.74
- Quinela de $2: 4-7 pagĂł $52.20
- Pick 3 de $0.50: 3-4-4 pagĂł $100.80
Carrera 10
Nuestro dato: Midway Lane (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tribal12/1 | Antonio Fresu | $26.80 | $12.80 | $8.60 |
| 2 | 7 | Hothead12/1 | Ricardo Gonzalez | — | $17.40 | $10.40 |
| 3 | 9 | Call Me Sir5/1 | Joel Rosario | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | Burning Rubber8/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 8 | Dynodave12/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 6 | 6 | Unpretentious15/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 12 | Kimmer30/1 | Cesar Belmont | — | — | — |
| 8 | 1 | Midway Lane3/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 9 | 13 | Keep Dancin Nick20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 10 | 5 | Beyond Stoked6/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 11 | 11 | Joejoe Go6/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 12 | 10 | Henry Adams8/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 4-2 pagĂł $1242.00
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $200.70
- Trifecta de $0.50: 2-7-9 pagĂł $612.40
- Superfecta de $0.10: 2-7-9-4 pagĂł $807.48
- Quinela de $2: 2-7 pagĂł $253.80
- Pick 3 de $3: 4-4-2 pagĂł $4649.70
- Pick 3 de $3: TURFPICK3(11-4-2) pagĂł $1335.30
- Pick 4 de $0.50: 3-1/4-4-2 pagĂł $2209.85
- Pick 5 de $0.50: 11-3-1/4-4-2 pagĂł $10615.25
- Pick 6 de $2: 5-11-3-1/4-4-2 pagĂł $1302.60
- Pick 6 de $2: 5-11-3-1/4-4-2 pagĂł $406059.20
Más resultados de Del Mar
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.