Resultados y dividendos de Del Marviernes 28 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Del Mar
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Smokin Hot Stuff| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sensational Dream3/1 | Joel Rosario | $6.40 | $3.60 | — |
| 2 | 1 | Icons Only7/2 | Emisael Jaramillo | — | $3.80 | — |
| 3 | 5 | Debby's Gal4/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 4 | 6 | Sugar Lovin5/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $11.30
- Trifecta de $0.50: 2-1-5 pagĂł $11.20
- Quinela de $2: 1-2 pagĂł $11.60
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Tam's Little Angel| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tam's Little Angel7/2 | Tiago Josue Pereira | $6.40 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 2 | Falabella6/1 | Cristobal Herrera | — | $7.20 | $5.00 |
| 3 | 1 | Empress Matilda5/1 | Adrian Escobedo | — | — | $4.40 |
| 4 | 8 | Elite Heat4/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 5 | 5 | My Kat12/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 6 | 4 | Oveta's Hobby10/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 3 | Little Tinker Elle6/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
| 8 | 7 | Invincible Molly4/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $23.20
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $24.40
- Trifecta de $0.50: 6-2-1 pagĂł $56.70
- Superfecta de $0.10: 6-2-1-8 pagĂł $37.44
- Quinela de $2: 2-6 pagĂł $28.40
Carrera 3
Nuestro dato: I Know Nothing (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Blame Ashley3/1 | Antonio Fresu | $4.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 8 | Just Liberty6/1 | Armando Ayuso | — | $8.40 | $5.60 |
| 3 | 1 | Golden Chispa6/1 | Juan J. Hernandez | — | — | $4.20 |
| 4 | 5 | Awsome Amy8/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 5 | 7 | Pro Payne7/2 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 6 | 6 | Fast Affair8/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 7 | 2 | I Know Nothing4/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $14.20
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $16.30
- Trifecta de $0.50: 3-8-1 pagĂł $40.05
- Superfecta de $0.10: 3-8-1-5 pagĂł $35.48
- Quinela de $2: 3-8 pagĂł $20.80
- Pick 3 de $0.50: 2-6-3 pagĂł $20.45
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Sand Bagger| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sand Bagger5/2 | Hector Isaac Berrios | $3.20 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 6 | Non Domicile8/1 | Antonio Fresu | — | $6.20 | $4.20 |
| 3 | 3 | Knowhere10/1 | Diego A. Herrera | — | — | $4.80 |
| 4 | 7 | Redial5/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 8 | Love the Pressure15/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 6 | 9 | Prince of Del Mar7/2 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 7 | 2 | Precision20/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 8 | 5 | Bad to the Bones15/1 | Tyler Baze | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $9.60
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $8.70
- Trifecta de $0.50: 4-6-3 pagĂł $18.75
- Superfecta de $0.10: 4-6-3-7 pagĂł $35.36
- Quinela de $2: 4-6 pagĂł $13.60
- Pick 3 de $0.50: 6-3-4 pagĂł $10.80
Carrera 5
Nuestro dato: I'm No Swifty (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Glory'z Clubhouse7/2 | Tyler Baze | $8.20 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 4 | Mustang Knicky6/1 | Tiago Josue Pereira | — | $5.80 | $4.00 |
| 3 | 2 | Low La Bunny12/1 | Julien R. Leparoux | — | — | $4.60 |
| 4 | 5 | Imnotvanillasky12/1 | Abel Lezcano | — | — | — |
| 5 | 1 | I'm No Swifty3/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 6 | 7 | Rousing Rhythm8/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 6 | Running Iron6/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 8 | 8 | Let It Begin5/1 | Joel Rosario | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $13.40
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $21.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-2 pagĂł $51.40
- Superfecta de $0.10: 3-4-2-5 pagĂł $65.92
- Quinela de $2: 3-4 pagĂł $23.40
- Pick 3 de $0.50: 3-4-3 pagĂł $14.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-3,4-1,4-3 pagĂł $66.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-6-3,4-1,4-3 pagĂł $258.20
Carrera 6
Nuestro dato: Make Me Money (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Deluge3/1 | Juan J. Hernandez | $5.60 | $3.80 | $3.00 |
| 2 | 6 | Stormy Sunset6/1 | Antonio Fresu | — | $7.00 | $4.80 |
| 3 | 3 | Vallendar20/1 | Armando Ayuso | — | — | $11.00 |
| 4 | 9 | On Edge5/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 5 | 5 | Make Me Money8/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 6 | 4 | Vino Vino Vino8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 2 | Stealth Drone5/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 8 | 7 | High Street20/1 | Cesar Belmont | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-8 pagĂł $21.80
- Exacta de $1: 8-6 pagĂł $18.70
- Trifecta de $0.50: 8-6-3 pagĂł $105.50
- Superfecta de $0.10: 8-6-3-9 pagĂł $71.45
- Quinela de $2: 6-8 pagĂł $26.20
- Pick 3 de $0.50: 4-3-8 pagĂł $13.10
Carrera 7
Nuestro dato: Speedy Wilson (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nesso's Lastharrah8/1 | Emisael Jaramillo | $40.80 | $12.80 | $5.20 |
| 2 | 1 | Speedy Wilson3/1 | Joel Rosario | — | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 6 | Simple Song5/2 | Antonio Fresu | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Mr. Disrespectful7/2 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 5 | The Last Straw5/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 6 | 3 | Smooth Cruisein4/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-4 pagĂł $198.80
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $71.90
- Trifecta de $0.50: 4-1-6 pagĂł $116.15
- Superfecta de $0.10: 4-1-6-2 pagĂł $78.30
- Quinela de $2: 1-4 pagĂł $53.60
- Pick 3 de $0.50: 3-8-4 pagĂł $222.55
Carrera 8
Nuestro dato: Sauced Up| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Big Blast4/1 | Antonio Fresu | $18.80 | $7.40 | $4.20 |
| 2 | 2 | Miss Mo Brown8/1 | Hector Isaac Berrios | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 4 | Just Work It Out8/5 | Joel Rosario | — | — | $2.40 |
| 4 | 10 | Nyce Shot5/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 5 | 8 | Ms Grainger Danger8/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 6 | 7 | Lihue Princess12/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 7 | 5 | Stay My Girl20/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
| 8 | 6 | Estrella Esmeral20/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
| 9 | 1 | Kool It20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 10 | 9 | Divine Kismet10/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 4-3 pagĂł $944.50
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $35.60
- Trifecta de $0.50: 3-2-4 pagĂł $53.45
- Superfecta de $0.10: 3-2-4-10 pagĂł $38.49
- Quinela de $2: 2-3 pagĂł $33.60
- Pick 3 de $3: 8-4-3 pagĂł $2610.30
- Pick 3 de $3: TURFPICK3(4-8-3) pagĂł $184.50
- Pick 4 de $0.50: 3-1/8-4-3 pagĂł $1886.35
- Pick 5 de $0.50: 1/4-3-1/8-4-3 pagĂł $4701.60
- Pick 6 de $2: 3/4-1/4-3-1/8-4-3 pagĂł $161.40
Más resultados de Del Mar
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.