Resultados y dividendos de Del Marjueves 20 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Del Mar
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Wiki Kane (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tap the Gin4/1 | Joel Rosario | $18.40 | $7.40 | $4.20 |
| 2 | 4 | Cal's Goal4/1 | Antonio Fresu | — | $5.60 | $4.20 |
| 3 | 2 | Migo8/1 | Abel Lezcano | — | — | $6.20 |
| 4 | 1 | Dr. My Eyes3/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 5 | 3 | Wiki Kane5/2 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 6 | 6 | Killourney Reigns4/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $41.10
- Trifecta de $0.50: 7-4-2 pagĂł $113.65
- Superfecta de $0.10: 7-4-2-1 pagĂł $80.85
- Quinela de $2: 4-7 pagĂł $32.60
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Lady Ruth| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lady Ruth2/1 | Joel Rosario | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Dame It Dani5/1 | Emisael Jaramillo | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 11 | Lively Girl15/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | $5.00 |
| 4 | 9 | Princess Breanna15/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 5 | 6 | Howmanymoretimes15/1 | David Charles Lopez | — | — | — |
| 6 | 7 | Sky At Sunrise20/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
| 7 | 1 | Smokem Hot Girl12/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 8 | 10 | Strong Proof30/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 9 | 8 | Spun Sweet6/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $14.00
- Doble de $2: 7-5 pagĂł $18.20
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $5.30
- Trifecta de $0.50: 5-3-11 pagĂł $12.80
- Superfecta de $0.10: 5-3-11-9 pagĂł $9.15
- Quinela de $2: 3-5 pagĂł $8.00
Carrera 3
Nuestro dato: Instinctively (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Believer6/1 | Joel Rosario | $16.60 | $5.60 | $3.00 |
| 2 | 9 | Missed Fortune7/2 | Umberto Rispoli | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Lying Zero3/1 | Kazushi Kimura | — | — | $3.00 |
| 4 | 4 | Fumo Grigio8/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 5 | 10 | Enjoy the Ride5/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
| 6 | 3 | Baby T8/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 7 | 2 | City of Forza20/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
| 8 | 7 | Cross Fever20/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
| 9 | 1 | Instinctively8/1 | Cesar Belmont | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $46.80
- Exacta de $1: 6-9 pagĂł $26.80
- Trifecta de $0.50: 6-9-5 pagĂł $47.45
- Superfecta de $0.10: 6-9-5-4 pagĂł $82.42
- Quinela de $2: 6-9 pagĂł $19.20
- Pick 3 de $0.50: 7-2-6 pagĂł $29.70
- Pick 3 de $0.50: 7-5-6 pagĂł $58.95
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Des Doigts| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Des Doigts7/2 | Tiago Josue Pereira | $5.40 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 2 | Tapalo3/1 | Kazushi Kimura | — | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 11 | Next Trick8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Come Out Fighting5/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 5 | 4 | Windribbon12/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 10 | Devil Moon20/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 7 | 6 | Spiritist30/1 | Abel Lezcano | — | — | — |
| 8 | 1 | King Apollo4/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 9 | 12 | Sunset Storm20/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 10 | 5 | Magic Connection15/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-7 pagĂł $78.40
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $9.90
- Trifecta de $0.50: 7-2-11 pagĂł $25.60
- Superfecta de $0.10: 7-2-11-3 pagĂł $14.10
- Quinela de $2: 2-7 pagĂł $10.00
- Pick 3 de $0.50: 5-6-7 pagĂł $36.70
Carrera 5
Nuestro dato: Duke of Orleans (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Victoria's Rocket5/1 | Armando Ayuso | $10.60 | $6.00 | $3.80 |
| 2 | 6 | Hungover6/1 | Welfin R. Orantes | — | $11.00 | $5.40 |
| 3 | 5 | He's Got Fire7/2 | Antonio Fresu | — | — | $3.00 |
| 4 | 11 | Wicked Spud20/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 5 | 1 | Duke of Orleans3/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 6 | 7 | Smokem and Love15/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
| 7 | 3 | Readytoboard20/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 8 | Cardboard Tommy8/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 9 | 12 | Foregoneconclusion20/1 | Francisco Monroy | — | — | — |
| 10 | 10 | Naudesnoodle20/1 | Ali Husain | — | — | — |
| 11 | 4 | Rand Good30/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
| 12 | 2 | Proof He's Fast8/1 | Cesar Belmont | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-9 pagĂł $27.80
- Exacta de $1: 9-6 pagĂł $42.70
- Trifecta de $0.50: 9-6-5 pagĂł $116.05
- Superfecta de $0.10: 9-6-5-11 pagĂł $488.88
- Quinela de $2: 6-9 pagĂł $56.00
- Pick 3 de $0.50: 6-7-9 pagĂł $112.45
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,4,5,12,13,14-6-7,8,9-9 pagĂł $169.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-2,4,5,12,13,14-6-7,8,9-9 pagĂł $1407.05
Carrera 6
Nuestro dato: Vegas Del Oro (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Palo Alto Baby6/1 | Joel Rosario | $6.00 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 8 | Thirsty Eterna4/1 | Armando Aguilar | — | $3.60 | $3.00 |
| 3 | 11 | Chachacha Ching12/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | $9.00 |
| 4 | 9 | Smokem Jeannine15/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
| 5 | 6 | Tam's Swiss Miss12/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 6 | 3 | Zayda At the Spa12/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 7 | 5 | Rabbit Tail15/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 8 | 4 | Dont Short Ur Self6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 9 | 2 | Vegas Del Oro7/2 | Antonio Fresu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-10 pagĂł $35.80
- Exacta de $1: 10-8 pagĂł $10.10
- Trifecta de $0.50: 10-8-11 pagĂł $55.70
- Superfecta de $0.10: 10-8-11-9 pagĂł $88.66
- Quinela de $2: 8-10 pagĂł $10.60
- Pick 3 de $0.50: 7-9-10 pagĂł $38.90
Carrera 7
Nuestro dato: Fumano's Magic (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rodrigoknows8/1 | Kazushi Kimura | $21.00 | $8.00 | $5.20 |
| 2 | 2 | Winning Patriot3/1 | Ricardo Gonzalez | — | $8.40 | $6.00 |
| 3 | 8 | Practical Blame12/1 | Joe Bravo | — | — | $6.60 |
| 4 | 7 | Prince Dolce5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 5 | 9 | Fumano's Magic6/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 6 | 1 | Fight Back4/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 7 | 5 | Majestic Palisades6/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 8 | 6 | Silver I Am8/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 9 | 4 | Cagey Burglar20/1 | Jose Valdivia, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-3 pagĂł $95.40
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $63.10
- Trifecta de $0.50: 3-2-8 pagĂł $319.50
- Superfecta de $0.10: 3-2-8-7 pagĂł $653.78
- Quinela de $2: 2-3 pagĂł $53.40
- Pick 3 de $0.50: 9-10-3 pagĂł $156.30
Carrera 8
Nuestro dato: Lil's Coffee (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Green Zone4/1 | Hector Isaac Berrios | $6.00 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 6 | Suntory Time7/2 | Joel Rosario | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 12 | Lil's Coffee3/1 | Emisael Jaramillo | — | — | $4.00 |
| 4 | 7 | Zarafa10/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 5 | 11 | Birkin Girl5/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 6 | 10 | Sugar Reign8/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 9 | Ziggity Zag5/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 8 | 2 | Eighties8/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Consolation Pick 3 de $3: TURFPICK3(7-6-3) pagĂł $147.30
- Doble de $5: 3-5 pagĂł $186.50
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $12.30
- Trifecta de $0.50: 5-6-12 pagĂł $34.25
- Superfecta de $0.10: 5-6-12-7 pagĂł $44.14
- Quinela de $2: 5-6 pagĂł $15.20
- Pick 3 de $3: 10-3-5 pagĂł $434.40
- Pick 3 de $3: TURFPICK3(7-6-5) pagĂł $816.30
- Pick 4 de $0.50: 9-10-3-3/4/5 pagĂł $631.20
- Pick 5 de $0.50: 7/8/9-9-10-3-3/4/5 pagĂł $1562.30
- Pick 6 de $2: 6-7/8/9-9-10-3-3/4/5 pagĂł $454.40
Más resultados de Del Mar
- domingo 8 de noviembre de 20269 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20262 carreras
- jueves 3 de septiembre de 20268 carreras
- domingo 30 de agosto de 202610 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.