Resultados y dividendos de Del Mardomingo 16 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Del Mar
Nuestro favorito ganĂł 4 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Bull Shoals| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bull Shoals7/5 | Jose E. Morelos | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 5 | Going Nowhere7/2 | Armando Ayuso | — | $5.20 | $3.20 |
| 3 | 2 | Doing Time8/1 | Abel Lezcano | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Big Vengeance5/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 5 | 6 | Chalky's Gold12/1 | Cesar Belmont | — | — | — |
| 6 | 1 | Royal Rumor3/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 4-5-2 pagĂł $10.90
- Superfecta de $0.10: 4-5-2-3 pagĂł $7.19
- Quinela de $2: 4-5 pagĂł $11.60
Carrera 2
Nuestro dato: Jasmina (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chasing Kat5/1 | Roxane Liegeois | $15.20 | $8.60 | $4.60 |
| 2 | 4 | Pretty Cecy5/2 | Tiago Josue Pereira | — | $5.00 | $3.00 |
| 3 | 7 | Jasmina3/1 | Kyle Frey | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Running Super5/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 5 | 8 | Lovely Medaglia8/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
| 6 | 3 | How Lovely10/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 2 | Bear's Board6/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 8 | 1 | Stars Hollow20/1 | Joe Bravo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $21.80
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $38.00
- Trifecta de $0.50: 5-4-7 pagĂł $44.65
- Superfecta de $0.10: 5-4-7-6 pagĂł $37.73
- Quinela de $2: 4-5 pagĂł $36.60
Carrera 3
Nuestro dato: Repo (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cupid Cowboy20/1 | Abel Lezcano | $106.20 | $31.00 | $10.00 |
| 2 | 5 | Little King6/1 | Joe Bravo | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 1 | Angel's Ember4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Empire of Ash5/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 5 | 3 | Is That You Wing8/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 6 | 7 | Repo5/2 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 7 | 4 | Scam Alert12/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 8 | 10 | Goodtimesntanlines12/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 9 | 9 | Olympian Thirst20/1 | Francisco Monroy | — | — | — |
| 10 | 6 | Vern Gosdin8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-8 pagĂł $1459.20
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $237.30
- Trifecta de $0.50: 8-5-1 pagĂł $728.25
- Superfecta de $0.10: 8-5-1-2 pagĂł $689.39
- Quinela de $2: 5-8 pagĂł $97.40
- Pick 3 de $0.50: 4-5-8 pagĂł $304.20
Carrera 4
Nuestro dato: Scene by Me (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hacking It Up7/2 | Antonio Fresu | $8.80 | $4.60 | $3.00 |
| 2 | 3 | Disko Tribute3/1 | Kazushi Kimura | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 5 | Scene by Me4/1 | Joel Rosario | — | — | $2.60 |
| 4 | 7 | Kerry Gold15/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 5 | 1 | Its a Cinch4/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 6 | 6 | Piper's Causeway5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 4 | I'm a Bad Boy15/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 8 | 2 | Arkadelphia12/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-8 pagĂł $815.20
- Exacta de $1: 8-3 pagĂł $18.00
- Trifecta de $0.50: 8-3-5 pagĂł $20.15
- Superfecta de $0.10: 8-3-5-7 pagĂł $34.75
- Quinela de $2: 3-8 pagĂł $16.60
- Pick 3 de $0.50: 5-8-8 pagĂł $1366.25
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Sweet Azteca| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sweet Azteca4/5 | Juan J. Hernandez | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Thermal6/5 | Joel Rosario | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 3 | Antifona20/1 | Kent J. Desormeaux | — | — | $3.00 |
| 4 | 4 | Fire Ban12/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 2 | Catalina Cocktail20/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $17.00
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $1.90
- Trifecta de $0.50: 5-1-3 pagĂł $3.75
- Superfecta de $0.10: 5-1-3-4 pagĂł $0.99
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $2.80
- Pick 3 de $0.50: 8-8-5 pagĂł $276.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-8-8-5,6 pagĂł $2522.20
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-5-8-8-5,6 pagĂł $5323.90
Carrera 6
Nuestro dato: H Q Wilson (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | My Man Joe Roldan6/1 | Joel Rosario | $19.00 | $10.20 | $5.60 |
| 2 | 2 | Hoosick Falls8/1 | Kyle Frey | — | $11.40 | $8.80 |
| 3 | 9 | Low Tox6/1 | Jeremy Laprida | — | — | $11.20 |
| 4 | 12 | Disillusioned20/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 5 | 10 | Cano for the Win12/1 | Roxane Liegeois | — | — | — |
| 6 | 4 | War Artist20/1 | Francisco Monroy | — | — | — |
| 7 | 3 | King of Success6/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 8 | 8 | H Q Wilson12/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 9 | 11 | Rapid Ascent4/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 10 | 6 | Texas Wildcat20/1 | Ali Husain | — | — | — |
| 11 | 7 | Whynotanotherone3/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $25.60
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $103.80
- Trifecta de $0.50: 5-2-9 pagĂł $579.45
- Superfecta de $0.10: 5-2-9-12 pagĂł $1682.14
- Quinela de $2: 2-5 pagĂł $121.20
- Pick 3 de $0.50: 8-5-5 pagĂł $42.45
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Goodies| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goodies3/1 | Hector Isaac Berrios | $3.60 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 5 | Yoga Master8/1 | Joel Rosario | — | $8.80 | $4.80 |
| 3 | 3 | Misleading6/1 | Mike E. Smith | — | — | $3.20 |
| 4 | 2 | Miso Phansy8/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 7 | Midnight Horizon5/2 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 6 | 6 | Ima Joker8/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 7 | 4 | Cipriani7/2 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $73.40
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $14.30
- Trifecta de $0.50: 1-5-3 pagĂł $43.80
- Superfecta de $0.10: 1-5-3-2 pagĂł $19.20
- Quinela de $2: 1-5 pagĂł $24.60
- Pick 3 de $0.50: 5-5-1 pagĂł $30.65
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-5,6-5-1 pagĂł $157.65
Carrera 8
Nuestro dato: Mongolian Max| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cowboy Mike4/1 | Joel Rosario | $5.60 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 2 | Big Juanito8/1 | Abel Lezcano | — | $4.80 | $3.20 |
| 3 | 9 | Leyas Candy3/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Tariff12/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 5 | 7 | Shortman20/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
| 6 | 3 | Cathal12/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 10 | Cupid's Crusader8/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 8 | 6 | Smiling Jojo12/1 | Francisco Monroy | — | — | — |
| 9 | 4 | Levon30/1 | Jose Valdivia, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $17.80
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $3.60
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $16.60
- Trifecta de $0.50: 8-2-9 pagĂł $29.00
- Superfecta de $0.10: 8-2-9-5 pagĂł $32.93
- Quinela de $2: 2-8 pagĂł $18.20
- Pick 3 de $0.50: 5-1-1 pagĂł $21.25
- Pick 3 de $0.50: 5-1-8 pagĂł $79.10
Carrera 9
Nuestro dato: Gettinby (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nasty Habit5/1 | Hector Isaac Berrios | $6.40 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 9 | Gabaldon10/1 | Emisael Jaramillo | — | $12.00 | $7.40 |
| 3 | 10 | Sir Rocket6/1 | Umberto Rispoli | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Private Gem6/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 5 | 5 | Double Jab12/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 6 | 3 | Legal Heir12/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 7 | The Rabbi20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 8 | 6 | Dhitjari8/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 9 | 11 | Bullwhacker15/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 10 | 8 | Gettinby4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $29.00
- Exacta de $1: 1-9 pagĂł $23.70
- Trifecta de $0.50: 1-9-10 pagĂł $47.00
- Superfecta de $0.10: 1-9-10-2 pagĂł $31.02
- Quinela de $2: 1-9 pagĂł $25.80
- Pick 3 de $0.50: 1-8-1 pagĂł $11.90
- Pick 3 de $0.50: 1-1-1 pagĂł $2.70
Carrera 10
âś“ GanĂł nuestro dato: Remember April| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Remember April6/1 | Welfin R. Orantes | $19.00 | $6.20 | $4.60 |
| 2 | 9 | Stylishly Big7/2 | Juan J. Hernandez | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 3 | Champagnia30/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | $8.80 |
| 4 | 8 | List My Biz12/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
| 5 | 5 | Willow in the Wind8/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 6 | 10 | She's Back8/1 | Jeremy Laprida | — | — | — |
| 7 | 2 | Melba Montgomery4/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 8 | 7 | Palace Mischief30/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
| 9 | 11 | Southern Riff30/1 | Ali Husain | — | — | — |
| 10 | 1 | Joy the Image20/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 11 | 12 | Diva Dazzle8/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 12 | 4 | Little Sandy Bee5/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 1-6 pagĂł $98.50
- Exacta de $1: 6-9 pagĂł $27.90
- Trifecta de $0.50: 6-9-3 pagĂł $227.65
- Superfecta de $0.10: 6-9-3-8 pagĂł $557.52
- Quinela de $2: 6-9 pagĂł $23.00
- Pick 3 de $3: 8-1-6 pagĂł $278.10
- Pick 4 de $0.50: 1-1/8/11-1/4-6 pagĂł $79.60
- Pick 5 de $0.50: 5-1-1/8/11-1/4-6 pagĂł $1286.50
- Pick 6 de $2: 5/6-5-1-1/8/11-1/4-6 pagĂł $31.80
- Pick 6 de $2: 5/6-5-1-1/8/11-1/4-6 pagĂł $3874.20
Más resultados de Del Mar
- domingo 8 de noviembre de 20269 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20262 carreras
- jueves 3 de septiembre de 20268 carreras
- domingo 30 de agosto de 202610 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.