Resultados y dividendos de Del Marviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Del Mar
Nuestro favorito ganĂł 0 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Stanford Dropout (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jalisco3/1 | Kazushi Kimura | $7.00 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 3 | Stanford Dropout2/1 | Armando Ayuso | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 5 | Eielson8/1 | Ali Husain | — | — | $5.80 |
| 4 | 4 | Crucible20/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
| 5 | 2 | Original One6/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 6 | 6 | Chase N Ryan5/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 7 | Joker Went Wild4/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $9.10
- Trifecta de $0.50: 1-3-5 pagĂł $54.05
- Superfecta de $0.10: 1-3-5-4 pagĂł $70.78
- Quinela de $2: 1-3 pagĂł $8.60
Carrera 2
Nuestro dato: Let Her Fly (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ogle5/1 | Umberto Rispoli | $15.40 | $5.20 | $3.40 |
| 2 | 4 | Let Her Fly5/2 | Emisael Jaramillo | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | Vintage Queen8/1 | Armando Ayuso | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Vendetta6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 5 | 1 | Janie Not Jeanie4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 7 | Miss Parisian8/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $45.00
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $17.40
- Trifecta de $0.50: 3-4-6 pagĂł $47.60
- Superfecta de $0.10: 3-4-6-2 pagĂł $30.09
- Quinela de $2: 3-4 pagĂł $14.40
Carrera 3
Nuestro dato: Redial (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Circuit Breaker7/2 | Juan J. Hernandez | $5.20 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 7 | Straight Buzzin8/1 | Kyle Frey | — | $11.20 | $4.40 |
| 3 | 4 | Redial4/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Curly's Agenda4/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 3 | Che8/5 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 6 | 5 | Amador20/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 7 | 6 | Skyquist12/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $37.20
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $36.40
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $72.35
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-1 pagĂł $67.98
- Quinela de $2: 2-7 pagĂł $41.40
- Pick 3 de $0.50: 1-3-2 pagĂł $32.40
Carrera 4
Nuestro dato: Mr. Leasure| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ah Jeez4/1 | Emisael Jaramillo | $4.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 9 | Mary's Boy Bolt8/1 | Armando Ayuso | — | $8.40 | $5.00 |
| 3 | 10 | Zalamo6/1 | Umberto Rispoli | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Lahaina Flavor20/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 5 | 4 | Mubtadaa6/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 6 | 3 | Uncle Happy12/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 7 | 8 | Dealers Special12/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 8 | 2 | Double Neat6/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 9 | 5 | Phosphorescence10/1 | Kyle Frey | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $12.20
- Exacta de $1: 1-9 pagĂł $22.20
- Trifecta de $0.50: 1-9-10 pagĂł $49.60
- Superfecta de $0.10: 1-9-10-7 pagĂł $116.83
- Quinela de $2: 1-9 pagĂł $25.00
- Pick 3 de $0.50: 3-2-1 pagĂł $31.80
Carrera 5
Nuestro dato: Jetway (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Broheim3/1 | Juan J. Hernandez | $7.60 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 2 | Practical Jack6/1 | Tiago Josue Pereira | — | $3.40 | $2.20 |
| 3 | 6 | Jetway7/5 | Joel Rosario | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Freddy Five Four8/1 | Joe Bravo | — | — | — |
| 5 | 5 | Kore Kinetic8/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 6 | 7 | Zenjin12/1 | Kyle Frey | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-4 pagĂł $26.60
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 4-2-6 pagĂł $7.40
- Superfecta de $0.10: 4-2-6-1 pagĂł $4.03
- Quinela de $2: 2-4 pagĂł $6.80
- Pick 3 de $0.50: 2-1-4 pagĂł $17.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-2-1,6-4 pagĂł $148.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-3-2-1,6-4 pagĂł $471.95
Carrera 6
Nuestro dato: Frank Bullitt (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lucky N Smart9/2 | Kazushi Kimura | $11.20 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 1 | Frank Bullitt3/1 | Tyler Baze | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 8 | Ballyvaughan Gig5/1 | Kyle Frey | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Pokerknightatvees8/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 9 | Jack Fish4/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 6 | 5 | The G M8/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 7 | 6 | Devil Be Me15/1 | Abel Lezcano | — | — | — |
| 8 | 3 | Maker and Sons20/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 9 | 7 | Mo Holland Drive8/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-4 pagĂł $70.20
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $19.20
- Trifecta de $0.50: 4-1-8 pagĂł $51.70
- Superfecta de $0.10: 4-1-8-2 pagĂł $45.88
- Quinela de $2: 1-4 pagĂł $14.40
- Pick 3 de $0.50: 1-4-4 pagĂł $40.50
Carrera 7
Nuestro dato: Howie's Law (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Got'm Cot'm4/1 | Joel Rosario | $8.00 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 6 | Howie's Law7/5 | Emisael Jaramillo | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Palmer Beach12/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | $5.80 |
| 4 | 3 | King Stephen8/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 5 | Wall Street3/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 6 | 4 | Agrowest8/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-1 pagĂł $69.00
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $9.60
- Trifecta de $0.50: 1-6-2 pagĂł $22.55
- Superfecta de $0.10: 1-6-2-3 pagĂł $13.90
- Quinela de $2: 1-6 pagĂł $5.20
- Pick 3 de $0.50: 4-4-1 pagĂł $72.50
Carrera 8
Nuestro dato: Danzing Daisy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Humidity4/1 | Drayden Van Dyke | $21.60 | $7.80 | $4.80 |
| 2 | 4 | Danzing Daisy5/1 | Armando Ayuso | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 7 | Nancy Two Point O6/1 | Joe Bravo | — | — | $5.20 |
| 4 | 5 | Kitty Mac30/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
| 5 | 2 | Princesses Phoebe6/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 6 | 10 | Barra Roza8/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 7 | 8 | Unusual Craving8/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 8 | 6 | Amor Secreto30/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
| 9 | 3 | Risky Pleasure7/2 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 1-9 pagĂł $205.50
- Exacta de $1: 9-4 pagĂł $33.40
- Trifecta de $0.50: 9-4-7 pagĂł $102.75
- Superfecta de $0.10: 9-4-7-5 pagĂł $228.17
- Quinela de $2: 4-9 pagĂł $25.20
- Pick 3 de $3: 4-1-9 pagĂł $1058.70
- Pick 3 de $3: TURFPICK3(1-4-9) pagĂł $619.20
- Pick 4 de $0.50: 4-4-1-9 pagĂł $545.80
- Pick 5 de $0.50: 1/6-4-4-1-9 pagĂł $2003.50
- Pick 6 de $2: 2-1/6-4-4-1-9 pagĂł $115.60
- Pick 6 de $2: 2-1/6-4-4-1-9 pagĂł $9809.40
Más resultados de Del Mar
- domingo 8 de noviembre de 20269 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20268 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20262 carreras
- jueves 3 de septiembre de 20268 carreras
- domingo 30 de agosto de 202610 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.