Resultados y dividendos de Zia Parkdomingo 15 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 6 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Zia Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 6 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 6.
Carrera 1
Nuestro dato: Holdmyhailo (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bryter Prospect7/2 | Francisco Zamora | $9.00 | $4.40 | $4.00 |
| 2 | 3 | This Eagles On Fire5/1 | Angel A. Fierro | — | $4.00 | $5.20 |
| 3 | 4 | Lethal Patriot8/1 | Luis Martinez | — | — | $5.00 |
| 4 | 7 | If Im Lethal10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 4 | 8 | Hope for Dash15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 6 | 9 | Queen of Crowns30/1 | Alan Hernandez | — | — | — |
| 7 | 2 | Holdmyhailo5/2 | Noe Garcia, Jr. | — | — | — |
| 8 | 5 | Shez Spicy20/1 | Larry Marquez | — | — | — |
| 9 | 1 | Insightful30/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $29.30
- Trifecta de $0.50: 6-3-4 pagĂł $414.30
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-8 pagĂł $103.83
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-7 pagĂł $87.87
Carrera 2
Nuestro dato: Heza Hellrazncat (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jeezus12/1 | Angel A. Fierro | $21.20 | $7.80 | $4.80 |
| 2 | 12 | Viva Le Richville3/1 | Daniel Antonio Torres | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 7 | Mw Big Daddy Issues2/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $3.20 |
| 4 | 6 | Prospect Dynasty6/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 5 | 4 | Heza Hellrazncat9/2 | Luis Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 10 | Jumpn Bean15/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 7 | 3 | The Candy Man Can10/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 8 | 8 | Too M Astico30/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 9 | 9 | Onehellofaview30/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 10 | 2 | Candy Cartel Man10/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $75.20
- Exacta de $1: 1-12 pagĂł $43.80
- Trifecta de $0.50: 1-12-7 pagĂł $94.10
- Superfecta de $0.10: 1-12-7-6 pagĂł $122.99
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Fdd Returns| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fdd Returns10/1 | Christian Ramos | $6.80 | $5.00 | $4.20 |
| 2 | 6 | King of Cheyenne5/1 | Daniel Valles | — | $9.60 | $7.20 |
| 3 | 8 | Pevs Runnin Bear9/2 | Gabriel Medrano | — | — | $4.80 |
| 4 | 7 | Jess Your Honor20/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 5 | 2 | Loving My Kash9/5 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 6 | 5 | Jamacan Me Famous2/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 7 | 9 | Kama Patriot4/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 8 | 1 | Cq Featured First6/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $54.60
- Trifecta de $0.50: 4-6-8 pagĂł $159.30
- Superfecta de $0.10: 4-6-8-7 pagĂł $225.06
Carrera 4
Nuestro dato: Wedding Groom (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Boaz the Overcomer9/2 | Tracy J. Hebert | $19.60 | $6.20 | $3.60 |
| 2 | 8 | Wedding Groom8/5 | Aldo Arboleda | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Beer Money12/1 | Alfredo Sigala | — | — | $4.20 |
| 4 | 6 | Well Ta Do15/1 | Alejandro Medellin | — | — | — |
| 5 | 2 | Pals Wild Liberty15/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 6 | 5 | Hes Mighty Perfect5/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 7 | 1 | Heza Kvn6/1 | Angel A. Fierro | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-8 pagĂł $20.50
- Trifecta de $0.50: 4-8-7 pagĂł $53.40
- Superfecta de $0.10: 4-8-7-6 pagĂł $38.57
Carrera 5
Nuestro dato: Total Lunar Eclipse (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Poltical Chimes9/2 | Alan Hernandez | $5.40 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 1 | Murphy Goode3/1 | James A. Flores | — | $4.40 | $3.80 |
| 3 | 2 | Total Lunar Eclipse2/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | Eb Little O20/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 5 | 7 | Osbaldo Lucky Boy8/1 | Brandon Mendez Guevara | — | — | — |
| 6 | 10 | Holland Flash15/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 6 | Kash Baby Kash6/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 8 | 9 | Mw Always My Daddy12/1 | Juan Carlos Rivas | — | — | — |
| 9 | 3 | Cancun5/1 | Larry Marquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $12.00
- Trifecta de $0.50: 5-1-2 pagĂł $30.85
- Superfecta de $0.10: 5-1-2-4 pagĂł $56.39
- Pick 3 de $0.50: 4-4-5 pagĂł $146.25
- Pick 4 de $0.50: 3 OF 4 1-4-4-5,8 pagĂł $53.65
Carrera 6
Nuestro dato: Easy One (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lewie Gotta Go5/1 | Noe Garcia, Jr. | $23.00 | $11.60 | $7.00 |
| 2 | 8 | Fs First Prize Eagle10/1 | Ali Rivera | — | $15.60 | $9.80 |
| 3 | 9 | Chief Renegade15/1 | Jose Miguel Vazquez | — | — | $3.80 |
| 4 | 7 | Hezamonzter2/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 5 | 5 | Red White N Jet5/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Jessta Famous Hero7/2 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 7 | 1 | Easy One3/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 8 | 4 | Ghost Dreams20/1 | Juan Carlos Rivas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-8 pagĂł $219.90
- Trifecta de $0.50: 6-8-9 pagĂł $795.75
- Superfecta de $0.10: 6-8-9-7 pagĂł $694.20
Más resultados de Zia Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.