Resultados y dividendos de Santa Anitadomingo 1 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Santa Anita
Nuestro favorito ganĂł 0 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Platinum Groove (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Darn Good Dancer3/2 | Juan J. Hernandez | $3.80 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 3 | Platinum Groove2/1 | Hector Isaac Berrios | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 4 | Kitty Mac30/1 | Welfin R. Orantes | — | — | $6.80 |
| 4 | 2 | Cyclone Claire7/2 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 5 | Sally's Wish15/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
| 6 | 7 | Allied Fleet9/2 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 7 | 1 | Training Good20/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $5.70
- Trifecta de $1: 6-3-4 pagĂł $52.40
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-2 pagĂł $11.13
Carrera 2
Nuestro dato: Palmer Beach| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | King Stephen6/1 | Armando Ayuso | $16.40 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 4 | Moonlit Sonata3/2 | Joel Rosario | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 5 | Strike a Match3/1 | Victor Espinoza | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Fire Mountain8/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 5 | 3 | Kid Charlemagne4/1 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-2 pagĂł $33.80
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $9.20
- Trifecta de $1: 2-4-5 pagĂł $35.60
- Superfecta de $0.10: 2-4-5-6 pagĂł $6.87
Carrera 3
Nuestro dato: Awsome Amy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chaseher2/1 | Ricardo Gonzalez | $4.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 2 | Princess Jet2/1 | Armando Aguilar | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 3 | Awsome Amy9/5 | Hector Isaac Berrios | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Tiz Lezendary15/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 5 | 1 | Lovely Maya20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 4 | Miyako Pauma30/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 7 | 7 | Misty Coal8/1 | Francisco Orduna-Rojas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-5 pagĂł $30.80
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $5.90
- Trifecta de $1: 5-2-3 pagĂł $12.70
- Superfecta de $0.10: 5-2-3-6 pagĂł $6.09
- Pick 3 de $1: 6-2-5 pagĂł $42.80
Carrera 4
Nuestro dato: Proletariat (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Unrivaled Time5/1 | Joel Rosario | $20.00 | $7.80 | $21.60 |
| 2 | 6 | Path To Power6/1 | Juan J. Hernandez | — | $5.60 | $10.00 |
| 3 | 4 | Essos12/1 | Umberto Rispoli | — | — | $24.40 |
| 4 | 3 | Tribalism8/1 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 5 | 1 | Proletariat3/5 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 2 | Melismatic6/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $38.80
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $45.40
- Trifecta de $1: 5-6-4 pagĂł $232.70
- Superfecta de $0.10: 5-6-4-3 pagĂł $84.36
- Pick 3 de $1: 2-5-5 pagĂł $230.10
Carrera 5
Nuestro dato: Brother o' Brien (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Whiskyginandbrandy7/2 | Tiago Josue Pereira | $9.20 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 9 | Mubtadaa8/1 | Armando Ayuso | — | $5.20 | $4.60 |
| 3 | 4 | Oobubbakakayo20/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | $11.80 |
| 4 | 1 | Doo Wop Don5/2 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 8 | Keep Movin' On12/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 6 | 5 | Brother o' Brien3/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 7 | Del Mar Jerry5/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 8 | 2 | City Exile15/1 | Tyler Baze | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $104.40
- Exacta de $1: 6-9 pagĂł $38.00
- Trifecta de $1: 6-9-4 pagĂł $847.40
- Superfecta de $0.10: 6-9-4-1 pagĂł $464.94
- Pick 3 de $1: 5-5-6 pagĂł $145.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2-5-5-6 pagĂł $819.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-2-5-5-6 pagĂł $1394.95
Carrera 6
Nuestro dato: Eltonsingsanother (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ryan's Girl3/1 | Kazushi Kimura | $5.40 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 4 | Shop Till You Drop9/2 | Armando Ayuso | — | $4.60 | $2.60 |
| 3 | 3 | Bessie Coleman3/2 | Manuel Americano | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Eltonsingsanother4/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 5 | 1 | Someday Lady30/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-5 pagĂł $21.60
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $9.40
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $9.10
- Trifecta de $1: 5-4-3 pagĂł $21.30
- Superfecta de $0.10: 5-4-3-6 pagĂł $2.54
- Pick 3 de $1: 5-6-5 pagĂł $116.40
- Pick 3 de $1: 5-6-8 pagĂł $36.70
Carrera 7
Nuestro dato: Vino Vino Vino (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Back Burn4/1 | Tiago Josue Pereira | $7.00 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 3 | Vino Vino Vino5/1 | Kyle Frey | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 2 | Grammy's Gal6/1 | Ricardo Gonzalez | — | — | $5.00 |
| 4 | 6 | I Know Nothing12/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 5 | 5 | Double D Lite9/2 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 6 | 1 | Magic World8/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 4 | Prospect of Love6/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-7 pagĂł $22.80
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $11.90
- Trifecta de $1: 7-3-2 pagĂł $59.80
- Superfecta de $0.10: 7-3-2-6 pagĂł $20.63
- Pick 3 de $1: 6-8-7 pagĂł $20.10
- Pick 3 de $1: 6-5-7 pagĂł $60.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-6-5-7 pagĂł $841.30
Carrera 8
Nuestro dato: Frank Bullitt (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Third Beer9/2 | Joel Rosario | $8.40 | $7.00 | $5.20 |
| 2 | 9 | Feeling Lucky12/1 | Manuel Americano | — | $16.80 | $11.60 |
| 3 | 11 | Owl5/1 | Kazushi Kimura | — | — | $5.60 |
| 4 | 5 | Moment of Valor10/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 4 | Frank Bullitt3/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 6 | 8 | Going Nowhere30/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
| 7 | 1 | Kerry Gold30/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 8 | 7 | The G M30/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 9 | 3 | Miles Finch15/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 10 | 12 | Grey's Boy8/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 11 | 6 | Speed of Elon30/1 | Jose Valdivia, Jr. | — | — | — |
| 12 | 2 | Jimmy Winkfield4/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-10 pagĂł $42.00
- Exacta de $1: 10-9 pagĂł $77.10
- Trifecta de $1: 10-9-11 pagĂł $378.10
- Superfecta de $0.10: 10-9-11-5 pagĂł $404.14
- Pick 3 de $1: 5-7-10 pagĂł $71.60
Carrera 9
Nuestro dato: Van Gogh Style (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Courtside Action4/1 | Ricardo Gonzalez | $5.80 | $4.20 | $4.00 |
| 2 | 8 | Fionello10/1 | Tiago Josue Pereira | — | $6.20 | $3.80 |
| 3 | 1 | Marcos Performance15/1 | Drayden Van Dyke | — | — | $8.00 |
| 4 | 7 | King's Ride3/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 2 | Van Gogh Style5/2 | Tyler Baze | — | — | — |
| 6 | 3 | Maker and Sons7/2 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 5 | Blame It On Jack8/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 8 | 4 | Italio20/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-6 pagĂł $43.20
- Exacta de $1: 6-8 pagĂł $20.60
- Trifecta de $1: 6-8-1 pagĂł $314.20
- Superfecta de $0.10: 6-8-1-7 pagĂł $85.89
- Pick 3 de $1: 7-10-6 pagĂł $148.40
Carrera 10
Nuestro dato: Rosa's Miracle (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tiz the Truth12/1 | Umberto Rispoli | $14.20 | $7.80 | $4.40 |
| 2 | 3 | Seamless Factor7/5 | Hector Isaac Berrios | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 7 | Rosa's Miracle3/1 | Joel Rosario | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Take Revenge6/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 2 | Sauced Up15/1 | Alfredo L. Bautista | — | — | — |
| 6 | 1 | Divine Kismet10/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 7 | 8 | Cardwell20/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 8 | 10 | Tiz Liz30/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 9 | 11 | Dont Short Ur Self30/1 | Drayden Van Dyke | — | — | — |
| 10 | 5 | Grazed in a Haze30/1 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 11 | 9 | Her Strut20/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 12 | 12 | She's My Star30/1 | Francisco Orduna-Rojas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 6-4 pagĂł $178.50
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $24.60
- Trifecta de $1: 4-3-7 pagĂł $89.40
- Superfecta de $0.10: 4-3-7-6 pagĂł $41.88
- Pick 3 de $3: 10-6-4 pagĂł $1299.30
- Pick 3 de $3: TURFPICK3(5-10-4) pagĂł $1208.10
- Pick 4 de $1: 7-10-6-4 pagĂł $1574.10
- Pick 5 de $0.50: 5-7-10-6-4 pagĂł $2703.35
- Pick 6 de $2: 6-5-7-10-6-4 pagĂł $509.80
- Pick 6 de $2: 6-5-7-10-6-4 pagĂł $46144.60
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.