Resultados y dividendos de Remington Parkmiércoles 18 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Remington Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Gracie's Lakehouse (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frizzle2/1 | Erik Asmussen | $2.80 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 4 | Gracie's Lakehouse6/1 | Tyler W. Bacon | — | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 5 | Queen's Edge10/1 | Mario Fuentes | — | — | $3.80 |
| 4 | 9 | Bobcat City5/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 5 | 3 | Top Shelf Shake15/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 6 | 1 | Amelia's Edge10/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Lady Artemesia20/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 8 | 8 | Passenger Princess4/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 9 | 6 | Judy's Smile12/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 10 | 10 | Knock Knock Rocks15/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $13.20
- Trifecta de $0.50: 2-4-5 pagĂł $19.10
- Superfecta de $0.10: 2-4-5-9 pagĂł $26.90
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Grace Given| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Grace Given6/1 | Tyler W. Bacon | $5.80 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 4 | Ms. Hillary10/1 | Geovanni Franco | — | $13.40 | $5.60 |
| 3 | 10 | Scribble5/1 | David Cabrera | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Avalon Girl8/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 5 | 1 | Flat Out Fancy12/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 6 | 9 | Boltoro4/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 7 | 2 | Cueca8/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Miz Rithym20/1 | Lindsey Hebert | — | — | — |
| 9 | 8 | Gospel Fabulous20/1 | Jose Angel Medina | — | — | — |
| 10 | 7 | Protomagic5/2 | Erik Asmussen | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $12.20
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $67.40
- Trifecta de $0.50: 3-4-10 pagĂł $56.10
- Superfecta de $0.10: 3-4-10-5 pagĂł $51.19
Carrera 3
Nuestro dato: Duval (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J J Warrior5/1 | Erik Asmussen | $19.40 | $8.60 | $3.60 |
| 2 | 2 | Matter of Opinion15/1 | David Cabrera | — | $4.80 | $3.20 |
| 3 | 3 | Bizbo4/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | $4.40 |
| 4 | 8 | Duval8/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | One More Kiss12/1 | Belen Quinonez | — | — | — |
| 6 | 9 | Brego15/1 | John Jude | — | — | — |
| 7 | 6 | Powerchord5/2 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 8 | 5 | Unwavering Freedom6/1 | Geovanni Franco | — | — | — |
| 9 | 1 | Casanova Mo10/1 | Isaiah Wiseman | — | — | — |
| 10 | 10 | Pass in Review12/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $60.00
- Trifecta de $0.50: 4-2-3 pagĂł $86.95
- Superfecta de $0.10: 4-2-3-8 pagĂł $56.19
Carrera 4
Nuestro dato: Royalist (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Compressed2/1 | Erik Asmussen | $4.60 | $3.80 | $4.00 |
| 2 | 1 | Royalist5/1 | Floyd Wethey Jr. | — | $6.20 | $4.20 |
| 3 | 3 | Quality Style4/1 | Rene Diaz | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Bucks Action7/2 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 5 | 6 | Special Agent Man10/1 | Tyler W. Bacon | — | — | — |
| 6 | 4 | Luckyblingmountain6/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 7 | 7 | P R Bullet8/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $44.60
- Trifecta de $0.50: 5-1-3 pagĂł $34.20
- Superfecta de $0.10: 5-1-3-2 pagĂł $9.84
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Wise Decision| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wise Decision5/2 | Erik Asmussen | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 5 | Fair Weather Flyer4/1 | Iram Vargas Diego | — | $6.20 | $2.40 |
| 3 | 1 | Essential Storm15/1 | Weston Hamilton | — | — | $3.20 |
| 4 | 6 | Coastal Warrior15/1 | Isaiah Wiseman | — | — | — |
| 5 | 3 | Devilish Do Gooder12/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
| 6 | 2 | Credentialed8/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $11.00
- Trifecta de $0.50: 7-5-1 pagĂł $5.85
- Superfecta de $0.10: 7-5-1-6 pagĂł $5.00
- Pick 3 de $0.50: 4-5-7,8,9 pagĂł $17.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-4-5-4,7,8,9 pagĂł $101.75
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-3-ALL-5-ALL pagĂł $13.75
Carrera 6
Nuestro dato: Big Tech (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wish Man6/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | $5.60 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 4 | Original One9/2 | Ramon A. Vazquez | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 8 | Big Tech2/1 | Erik Asmussen | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Pilot's Creed8/1 | Mario Fuentes | — | — | — |
| 5 | 5 | McMusic5/1 | Luis A. Huaman | — | — | — |
| 6 | 9 | Easy Munnings30/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 7 | 3 | Myth Conception10/1 | Jose L. Alvarez | — | — | — |
| 8 | 6 | Tapitboy12/1 | Jose Angel Medina | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $27.60
- Trifecta de $0.50: 2-4-8 pagĂł $13.15
- Superfecta de $0.10: 2-4-8-1 pagĂł $7.78
- Pick 3 de $0.50: 5-7,8-2 pagĂł $9.20
Carrera 7
Nuestro dato: One Time Mark (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Goldbrick5/1 | Jose L. Alvarez | $4.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2 | 7 | Indy Road10/1 | Geovanni Franco | — | $4.40 | $3.60 |
| 3 | 5 | Kitty Code3/1 | Walter De La Cruz | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Calibrate9/2 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 5 | 8 | One Time Mark7/2 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Zoffarelli8/1 | Mario Fuentes | — | — | — |
| 7 | 6 | Count Dracula8/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $13.20
- Trifecta de $0.50: 4-7-5 pagĂł $77.35
- Superfecta de $0.10: 4-7-5-2 pagĂł $17.03
- Pick 3 de $0.50: 7,8-2-1,4 pagĂł $7.60
Carrera 8
Nuestro dato: Cant Stop Munnings| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dutch Mills4/1 | Tyler W. Bacon | $13.60 | $6.20 | $3.60 |
| 2 | 6 | Devious Lover12/1 | David Cabrera | — | $10.40 | $6.40 |
| 3 | 1 | Dr. Soulfire8/1 | Jose Angel Medina | — | — | $7.80 |
| 4 | 8 | Bron and Brow10/1 | Geovanni Franco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-9 pagĂł $35.40
- Exacta de $2: 9-6 pagĂł $120.40
- Trifecta de $0.50: 9-6-1 pagĂł $191.50
- Superfecta de $0.10: 9-6-1-8 pagĂł $393.18
- Pick 3 de $0.50: 2-1,4-9 pagĂł $24.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4,7,8,9-2-1,4-9 pagĂł $44.15
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-4,7,8,9-2-1,4-9 pagĂł $203.05
Más resultados de Remington Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.