Resultados y dividendos de Remington Parkmiércoles 4 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Remington Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Lebowski| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lebowski8/5 | Erik Asmussen | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Casa Cielo4/1 | Stewart Elliott | — | $4.20 | $2.40 |
| 3 | 8 | Mendelssohn Joy9/2 | Geovanni Franco | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Bourbon Life12/1 | David Cabrera | — | — | — |
| 5 | 2 | Brilliant Spin10/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 6 | 7 | Benandonner5/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 7 | 3 | Magna Tap15/1 | Javier Padron-Barcenas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $10.60
- Trifecta de $0.50: 6-1-8 pagĂł $8.20
- Superfecta de $0.10: 6-1-8-4 pagĂł $4.61
Carrera 2
Nuestro dato: Silverbullitbadger (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ore Mine5/2 | Ernesto Valdez-Jiminez | $5.00 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 7 | Martini Blu7/2 | David Cabrera | — | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 1 | Texas Holdem8/1 | Richard E. Eramia | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Seven Taylors10/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 5 | 2 | Down the Islands6/1 | Geovanni Franco | — | — | — |
| 6 | 5 | Listentothemusic5/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 7 | 6 | Silverbullitbadger3/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-4 pagĂł $9.60
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $41.40
- Trifecta de $0.50: 4-7-1 pagĂł $34.95
- Superfecta de $0.10: 4-7-1-3 pagĂł $34.00
Carrera 3
Nuestro dato: Banchero (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kaluki3/1 | Leandro D. Goncalves | $7.00 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 5 | Banchero2/1 | David Cabrera | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 7 | The Birdman4/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Fishin On the Ice10/1 | Isaiah Wiseman | — | — | — |
| 5 | 4 | Stealin' Nickels10/1 | Javier Padron-Barcenas | — | — | — |
| 6 | 3 | Double Team8/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $18.40
- Trifecta de $0.50: 2-5-7 pagĂł $8.65
- Superfecta de $0.10: 2-5-7-6 pagĂł $2.40
Carrera 4
Nuestro dato: Queen's Edge (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ruby Express5/1 | Erik Asmussen | $7.00 | $5.20 | $3.20 |
| 2 | 4 | Gracie's Lakehouse12/1 | Tyler W. Bacon | — | $9.40 | $4.80 |
| 3 | 12 | Top Shelf Shake8/1 | Rene Diaz | — | — | $4.80 |
| 4 | 5 | Who Cares10/1 | Jose L. Alvarez | — | — | — |
| 5 | 6 | City of Sound20/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 6 | 8 | Tres Suenos6/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 7 | 7 | Out Dance Em8/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Queen's Edge5/2 | Mario Fuentes | — | — | — |
| 9 | 1 | Under My Spell15/1 | Isaiah Wiseman | — | — | — |
| 10 | 11 | Going Shopping12/1 | David Cabrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $68.40
- Trifecta de $0.50: 3-4-12 pagĂł $134.25
- Superfecta de $0.10: 3-4-12-5 pagĂł $132.32
Carrera 5
Nuestro dato: Scribble (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saranac Lake10/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | $22.20 | $9.60 | $5.00 |
| 2 | 8 | Grace Given8/1 | Tyler W. Bacon | — | $13.00 | $4.60 |
| 3 | 10 | Boltoro15/1 | Rene Diaz | — | — | $13.20 |
| 4 | 5 | Flat Out Fancy20/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 5 | 9 | Cankton's Cowgirl12/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 6 | 7 | Scribble4/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 7 | 6 | Lookin Lucky Again10/1 | David Cabrera | — | — | — |
| 8 | 2 | Lil Town Sis3/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 9 | 3 | Jeri Dawn20/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 10 | 1 | Dig Baby Dig5/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-8 pagĂł $208.40
- Trifecta de $0.50: 4-8-10 pagĂł $528.85
- Superfecta de $0.10: 4-8-10-5 pagĂł $1469.41
- Pick 3 de $0.50: 2-3-4 pagĂł $85.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-2-3-4 pagĂł $404.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5,6-4-2-3-4 pagĂł $1142.70
Carrera 6
Nuestro dato: Glory O (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Misses Millie4/1 | Tyler W. Bacon | $9.60 | $5.00 | $3.20 |
| 2 | 7 | Glory O2/1 | Stewart Elliott | — | $5.20 | $3.60 |
| 3 | 9 | Lil Miss Brisket5/1 | Richard E. Eramia | — | — | $3.00 |
| 4 | 8 | Lucy's Halo7/2 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 5 | 4 | Miss Pairodocs12/1 | David Cabrera | — | — | — |
| 6 | 5 | Gospel Cozy15/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
| 7 | 6 | Posetively Perfect15/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 8 | 1 | Mystic Grace10/1 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 9 | 2 | Eurpurdy15/1 | Isaiah Wiseman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-7 pagĂł $44.40
- Trifecta de $0.50: 3-7-9 pagĂł $56.10
- Superfecta de $0.10: 3-7-9-8 pagĂł $34.11
- Pick 3 de $0.50: 3-4-3 pagĂł $149.55
Carrera 7
Nuestro dato: No Bull Pete| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chad Allan7/2 | David Cabrera | $3.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Marc5/2 | Erik Asmussen | — | $3.80 | $2.10 |
| 3 | 2 | Highly Connected4/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | C. P. A. Jim6/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Yo Mo8/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
| 6 | 8 | Old Boys Club5/1 | Geovanni Franco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $11.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-2 pagĂł $3.55
- Superfecta de $0.10: 1-3-2-5 pagĂł $1.47
- Pick 3 de $0.50: 4-3-1,4,7 pagĂł $100.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-4-3-ALL pagĂł $127.80
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Strikethreeyourout| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Birdie Be Gone9/2 | Stewart Elliott | $6.20 | $5.00 | $2.80 |
| 1 | 8 | Strikethreeyourout7/2 | Ronnie Huckaby | $10.40 | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 3 | La Morena6/1 | Rene Diaz | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Ghostly Night5/2 | Fernando Jara | — | — | — |
| 5 | 5 | Calebs Lady10/1 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 6 | 6 | Red Eleanor12/1 | Tyler W. Bacon | — | — | — |
| 7 | 7 | Kitty House5/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 8 | 1 | Rockin Marie8/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-8 pagĂł $45.80
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $59.40
- Trifecta de $0.50: 4-8-3 pagĂł $31.35
- Trifecta de $0.50: 8-4-3 pagĂł $37.60
- Superfecta de $0.10: 4-8-3-2 pagĂł $28.71
- Superfecta de $0.10: 8-4-3-2 pagĂł $32.77
- Pick 3 de $0.50: 3-1-4 pagĂł $12.95
- Pick 3 de $0.50: 3-1-8 pagĂł $16.20
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Buck O Five| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Buck O Five5/2 | Erik Asmussen | $5.20 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 7 | Fair Weather Flyer4/1 | Iram Vargas Diego | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Zorritos Dash8/1 | Luis A. Huaman | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Essential Storm15/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 5 | 9 | Dokkodo5/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 6 | 2 | Shanghai Cupid15/1 | David Cabrera | — | — | — |
| 7 | 10 | Street Bless'n15/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
| 8 | 12 | Winged Lion6/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 9 | 6 | Kid Commish20/1 | Mario Fuentes | — | — | — |
| 10 | 11 | By the Glenside20/1 | Geovanni Franco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $15.20
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $33.00
- Exacta de $2: 5-7 pagĂł $22.00
- Trifecta de $0.50: 5-7-1 pagĂł $31.40
- Superfecta de $0.10: 5-7-1-8 pagĂł $28.91
- Pick 3 de $0.50: 1,4,7-8-3,5 pagĂł $16.30
- Pick 3 de $0.50: 1,4,7-4-5 pagĂł $6.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-1,4,7-4,8-3,4,5 pagĂł $53.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-3-1,4,7-4,8-3,4,5 pagĂł $856.15
Más resultados de Remington Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.