Resultados y dividendos de Remington Parkviernes 28 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Remington Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Blame Da Stoops (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | He's a Rock12/1 | Angel Ortega Stanley | $17.40 | $7.40 | $3.00 |
| 2 | 5 | Blame Da Stoops3/1 | Iram Vargas Diego | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 8 | John5/1 | Belen Quinonez | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Norway Beach4/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 5 | 2 | In Bond We Trust8/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 6 | 4 | Whip8/1 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 7 | 3 | Ooey Gooey Chewy6/1 | Mario Fuentes | — | — | — |
| 8 | 9 | Charming Oakie8/1 | David Cabrera | — | — | — |
| 9 | 7 | You'reobadboy10/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $63.80
- Trifecta de $0.50: 1-5-8 pagĂł $55.95
- Superfecta de $0.10: 1-5-8-6 pagĂł $26.08
Carrera 2
Nuestro dato: Fully Funded (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | The Kween's King4/1 | David Cabrera | $6.00 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 8 | Njustlikethat8/1 | Obed Sanchez | — | $6.20 | $3.40 |
| 3 | 2 | Max's Lucky Bling10/1 | Weston Hamilton | — | — | $10.20 |
| 4 | 6 | Gonnabeagoodday5/2 | Fernando Jara | — | — | — |
| 5 | 5 | Fully Funded6/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 6 | 4 | Double R Cat8/1 | Erik McNeil | — | — | — |
| 7 | 7 | Gospel War Cry9/2 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 8 | 1 | Smiling Time15/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
| 9 | 9 | Lucky Kingbird10/1 | Cassidy D. B. Fletcher | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $50.80
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $39.60
- Trifecta de $0.50: 3-8-2 pagĂł $86.20
- Superfecta de $0.10: 3-8-2-6 pagĂł $45.22
Carrera 3
Nuestro dato: Mr Oklahoma (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hedge the Risk2/1 | Stewart Elliott | $6.60 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 3 | Mr Oklahoma5/2 | Floyd Wethey Jr. | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 4 | Send the Boss5/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Sixhoofsevenhoof7/2 | Fernando Jara | — | — | — |
| 5 | 6 | Code Eleven10/1 | Cassidy D. B. Fletcher | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $15.60
- Trifecta de $0.50: 1-3-4 pagĂł $6.10
Carrera 4
Nuestro dato: Edge Chaser (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Scattered Mischief8/1 | Javier Padron-Barcenas | $28.20 | $15.80 | $5.40 |
| 2 | 7 | Beverly Diner8/1 | Mario Fuentes | — | $35.80 | $10.00 |
| 3 | 2 | Scribble5/2 | Erik Asmussen | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Rockbar6/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 5 | 4 | Dig Baby Dig3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 1 | Edge Chaser4/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 7 | 6 | Lonely Woman5/1 | Tyler W. Bacon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-7 pagĂł $613.20
- Trifecta de $0.50: 3-7-2 pagĂł $432.00
- Superfecta de $0.10: 3-7-2-5 pagĂł $510.33
Carrera 5
Nuestro dato: Ryvitetta (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Connie'scalculator8/1 | Weston Hamilton | $135.40 | $30.20 | $9.00 |
| 2 | 11 | Ryvitetta7/2 | Erik Asmussen | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 3 | Passenger Princess8/1 | David Cabrera | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Volden9/2 | Lane J. Luzzi | — | — | — |
| 5 | 12 | I'm a Ten5/1 | Geovanni Franco | — | — | — |
| 6 | 4 | Chocolate Praline8/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 7 | 2 | Burglarized20/1 | Jose L. Alvarez | — | — | — |
| 8 | 10 | Mogold Forme20/1 | Mario Fuentes | — | — | — |
| 9 | 6 | Express Street6/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 10 | 7 | Little Mary20/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 11 | 5 | Saver's Joy20/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 12 | 9 | Vinnyattaville20/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-11 pagĂł $381.80
- Trifecta de $0.50: 1-11-3 pagĂł $425.70
- Superfecta de $0.10: 1-11-3-8 pagĂł $411.15
- Pick 3 de $0.50: 1-3-1 pagĂł $1327.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-1-3-1 pagĂł $8189.80
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 1-3-1-3-1 pagĂł $4091.70
Carrera 6
Nuestro dato: Penny Powers (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Code of the South5/1 | Jose L. Alvarez | $11.80 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 7 | Penny Powers5/2 | Floyd Wethey Jr. | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 2 | Girls Got Game4/1 | Stewart Elliott | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Whiskey Drinker6/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 5 | 3 | Runaway Okie7/2 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 6 | 5 | United Sister8/1 | Erik McNeil | — | — | — |
| 7 | 4 | Chicks Night Out6/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $25.40
- Trifecta de $0.50: 6-7-2 pagĂł $21.15
- Superfecta de $0.10: 6-7-2-1 pagĂł $11.18
- Pick 3 de $0.50: 3-1-6 pagĂł $1632.15
Carrera 7
Nuestro dato: Metric Man| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Threesocks6/5 | David Cabrera | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | R P M Revved8/1 | Fernando Jara | — | $3.20 | $3.00 |
| 3 | 6 | Engine Ninety Nine10/1 | Luis S. Quinonez | — | — | $3.20 |
| 4 | 7 | It's Not Unusual5/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 5 | 1 | Docket10/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 6 | 4 | Buy Me Another6/1 | Belen Quinonez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $8.80
- Trifecta de $0.50: 2-3-6 pagĂł $8.70
- Superfecta de $0.10: 2-3-6-7 pagĂł $4.31
- Pick 3 de $0.50: 1-6-2 pagĂł $234.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-1-6-2,5 pagĂł $4080.70
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Cyndi Loper| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cyndi Loper5/2 | Floyd Wethey Jr. | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Giveitaspin4/1 | David Cabrera | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 6 | Inca Code3/1 | Richard E. Eramia | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Den's Dazzler5/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 5 | 2 | Momacya9/2 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $6.20
- Trifecta de $0.50: 5-1-6 pagĂł $3.50
- Pick 3 de $0.50: 6-2-5 pagĂł $9.25
Carrera 9
Nuestro dato: How About Bob (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Buck Pie8/1 | Jose L. Alvarez | $116.20 | $17.60 | $5.60 |
| 2 | 2 | How About Bob8/5 | David Cabrera | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 4 | I Am What I Am9/5 | Weston Hamilton | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | C W Dazzle5/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 5 | 5 | Flashout8/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 6 | 1 | Sandthefloor6/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $153.00
- Trifecta de $0.50: 3-2-4 pagĂł $101.90
- Superfecta de $0.10: 3-2-4-6 pagĂł $40.51
- Pick 3 de $0.50: 2-5-3 pagĂł $56.35
Carrera 10
Nuestro dato: Stone Cold Lover (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Talkin Cadee12/1 | Fernando Jara | $8.80 | $4.60 | $3.00 |
| 2 | 3 | Ziti7/2 | Floyd Wethey Jr. | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 1 | Timeless Love8/1 | Erik Asmussen | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | C W Charm6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 10 | Catale Winemixer12/1 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 6 | 11 | Cafezinho20/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 7 | 9 | Stone Cold Lover8/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 8 | 5 | Flyin Withthe Boss12/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 9 | 2 | Balmorhea15/1 | Lane J. Luzzi | — | — | — |
| 10 | 4 | Kause I'm Devine8/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 11 | 7 | Wilburnsclassylady20/1 | Rene Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-8 pagĂł $670.60
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $29.40
- Trifecta de $0.50: 8-3-1 pagĂł $39.30
- Superfecta de $0.10: 8-3-1-6 pagĂł $53.85
- Pick 3 de $0.50: 5-3-8 pagĂł $275.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,5-4,5-3-8 pagĂł $394.45
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-2,5-4,5-3-8 pagĂł $2376.70
Más resultados de Remington Park
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20269 carreras
- sábado 31 de octubre de 20262 carreras
- jueves 29 de octubre de 20269 carreras
- miércoles 28 de octubre de 20269 carreras
- jueves 3 de septiembre de 202610 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.