Resultados y dividendos de Remington Parksábado 22 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Remington Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: Joewilly (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Bradix8/1 | Jose L. Alvarez | $29.20 | $14.80 | $8.80 |
| 2 | 1 | Lazy Y Girvin5/1 | Fernando Jara | — | $16.20 | $13.00 |
| 3 | 8 | Heats Hero12/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | $7.00 |
| 4 | 2 | Echo Marine10/1 | Lane J. Luzzi | — | — | — |
| 5 | 4 | Whiskey Shot5/2 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 6 | 6 | Air of Ghurair15/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
| 7 | 5 | Joewilly8/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 8 | 3 | Rusty Gadget9/2 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
| 9 | 7 | Quality Style4/1 | Rene Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 9-1 pagĂł $584.80
- Trifecta de $0.50: 9-1-8 pagĂł $487.40
- Superfecta de $0.10: 9-1-8-2 pagĂł $1046.25
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Angelforblueskies| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Angelforblueskies5/2 | Iram Vargas Diego | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Nedra Nell10/1 | David Cabrera | — | $7.00 | $4.80 |
| 3 | 6 | Sneak Peek'n8/1 | Lane J. Luzzi | — | — | $5.80 |
| 4 | 1 | Optimize8/1 | Fernando Jara | — | — | — |
| 5 | 3 | Real Eyes7/2 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Shotgun Sally8/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 7 | 8 | Esperanzatos9/2 | Jose L. Alvarez | — | — | — |
| 8 | 5 | Scarlet Ember5/1 | Luis S. Quinonez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-7 pagĂł $46.00
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $24.80
- Trifecta de $0.50: 7-2-6 pagĂł $49.55
- Superfecta de $0.10: 7-2-6-1 pagĂł $74.06
Carrera 3
Nuestro dato: Reya Sunshine (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neutralize6/1 | Iram Vargas Diego | $15.80 | $6.40 | $3.20 |
| 2 | 6 | Miss Sundaze8/1 | Jose L. Alvarez | — | $5.40 | $2.80 |
| 3 | 7 | Izatiz10/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Sheri's Prada9/2 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 2 | Reya Sunshine4/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 6 | 4 | Go Purple3/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 7 | 5 | Afternoon Diva5/2 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-6 pagĂł $76.80
- Trifecta de $0.50: 1-6-7 pagĂł $49.85
- Superfecta de $0.10: 1-6-7-3 pagĂł $44.03
Carrera 4
Nuestro dato: R J Code (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Poppin Clouds4/1 | Richard E. Eramia | $11.80 | $6.80 | $5.40 |
| 2 | 8 | Ozark Pearl12/1 | Mario Fuentes | — | $10.00 | $6.00 |
| 3 | 7 | Walk That Walk6/1 | Belen Quinonez | — | — | $9.20 |
| 4 | 1 | Out Dance Em5/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Jules of Jones8/1 | Ronnie Huckaby | — | — | — |
| 6 | 2 | Birchdale8/1 | Fernando Jara | — | — | — |
| 7 | 6 | R J Code2/1 | Javier Padron-Barcenas | — | — | — |
| 8 | 5 | Curlin Rose8/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $104.20
- Trifecta de $0.50: 3-8-7 pagĂł $137.30
- Superfecta de $0.10: 3-8-7-1 pagĂł $106.77
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: News At Nine| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | News At Nine7/2 | Jose L. Alvarez | $3.80 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 8 | One Time Mark9/2 | Floyd Wethey Jr. | — | $5.00 | $4.40 |
| 3 | 6 | Tres Soles5/2 | Ramon A. Vazquez | — | — | $4.00 |
| 4 | 4 | Trevaggio12/1 | Lane J. Luzzi | — | — | — |
| 5 | 5 | Illustrator10/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 6 | 1 | Blessed Vision12/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 7 | 3 | Whiskey Not Wine4/1 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 8 | 7 | Down the Islands8/1 | Mario Fuentes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-8 pagĂł $31.00
- Trifecta de $0.50: 2-8-6 pagĂł $49.30
- Superfecta de $0.10: 2-8-6-4 pagĂł $27.09
- Pick 3 de $0.50: 1-3-2 pagĂł $41.15
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-1-3-2 pagĂł $87.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-7-1-3-2 pagĂł $1537.40
Carrera 6
Nuestro dato: Austin Cruise (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Twenty One Skidoo5/2 | Leandro D. Goncalves | $4.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 7 | Hamlin4/1 | Ramon A. Vazquez | — | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 2 | Moneyline9/2 | David Cabrera | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Austin Cruise5/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 5 | 6 | Essential Time5/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 6 | 1 | Ihavetoomuchair10/1 | Lane J. Luzzi | — | — | — |
| 7 | 4 | Holus Bolus8/1 | Tyler W. Bacon | — | — | — |
| 8 | 8 | County Judge20/1 | Erik McNeil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-7 pagĂł $14.00
- Trifecta de $0.50: 5-7-2 pagĂł $11.70
- Superfecta de $0.10: 5-7-2-3 pagĂł $6.35
- Pick 3 de $0.50: 3-2-5 pagĂł $13.20
Carrera 7
Nuestro dato: Gold Mesa (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mare's Music8/5 | Ramon A. Vazquez | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | Lasko Lady9/2 | David Cabrera | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 3 | Gold Mesa6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $4.00 |
| 4 | 9 | Say as I Say8/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 5 | 4 | She's a Reader5/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 6 | 5 | Berlioz10/1 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 7 | 1 | Chip Alternative10/1 | Javier Padron-Barcenas | — | — | — |
| 8 | 7 | Osage Express15/1 | Luis A. Huaman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-6 pagĂł $13.80
- Trifecta de $0.50: 2-6-3 pagĂł $17.15
- Superfecta de $0.10: 2-6-3-9 pagĂł $9.76
- Pick 3 de $0.50: 2-5-2 pagĂł $5.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-2-5-2,8 pagĂł $22.45
Carrera 8
Nuestro dato: Outtaherway (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bridie's Legacy4/1 | David Cabrera | $10.00 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 2 | Gift of Grace9/2 | Luis S. Quinonez | — | $8.80 | $6.80 |
| 3 | 6 | Annie One Sock8/1 | Fernando Jara | — | — | $6.20 |
| 4 | 8 | Red Flat Pumps12/1 | Weston Hamilton | — | — | — |
| 5 | 3 | Bailey Sioux10/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 6 | 4 | Outtaherway5/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 7 | 9 | Soy La Madrina20/1 | Erik McNeil | — | — | — |
| 8 | 5 | Gospel Darlene20/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $82.20
- Trifecta de $0.50: 7-2-6 pagĂł $134.55
- Superfecta de $0.10: 7-2-6-8 pagĂł $104.74
- Pick 3 de $0.50: 5-2-7 pagĂł $9.50
Carrera 9
Nuestro dato: Royalamerican (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Doublecents12/1 | Ramon A. Vazquez | $4.20 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 7 | Canned Heat8/1 | Ronnie Huckaby | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 1 | Time for Music9/2 | Leandro D. Goncalves | — | — | $6.00 |
| 4 | 6 | Strong Potential7/2 | Stewart Elliott | — | — | — |
| 5 | 9 | Royalamerican3/1 | David Cabrera | — | — | — |
| 6 | 3 | Dutton's Song5/1 | Jose L. Alvarez | — | — | — |
| 7 | 8 | Shop Time12/1 | Iram Vargas Diego | — | — | — |
| 8 | 2 | Big N Slow20/1 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $10.60
- Trifecta de $0.50: 4-7-1 pagĂł $31.15
- Superfecta de $0.10: 4-7-1-6 pagĂł $22.80
- Pick 3 de $0.50: 2-7-4 pagĂł $12.75
Carrera 10
Nuestro dato: Miss Code West (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | La Fantastica7/2 | Stewart Elliott | $3.40 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 9 | Sky Rocker6/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | — | $9.00 | $8.00 |
| 3 | 6 | Our Davina15/1 | Belen Quinonez | — | — | $8.80 |
| 4 | 4 | Miss Code West9/5 | Floyd Wethey Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Lucky Speech8/1 | Leandro D. Goncalves | — | — | — |
| 6 | 3 | Optimistic Cowgirl10/1 | Richard E. Eramia | — | — | — |
| 7 | 10 | Maybe Dolcie10/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 8 | 7 | Donita20/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 9 | 8 | Practical Dream8/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-9 pagĂł $48.60
- Trifecta de $0.50: 2-9-6 pagĂł $141.00
- Superfecta de $0.10: 2-9-6-4 pagĂł $112.60
- Pick 3 de $0.50: 7-4-2 pagĂł $14.90
Carrera 11
Nuestro dato: Vivir Con Alegria (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Youramystyle7/2 | Ramon A. Vazquez | $4.20 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 11 | Barbacoa10/1 | Mario Fuentes | — | $10.20 | $5.20 |
| 3 | 10 | Tis Charming4/1 | Stewart Elliott | — | — | $2.40 |
| 4 | 5 | Vivir Con Alegria5/2 | Tyler W. Bacon | — | — | — |
| 5 | 2 | Code Jorgie8/1 | Jose L. Alvarez | — | — | — |
| 6 | 4 | Coastal Brink15/1 | Rene Diaz | — | — | — |
| 7 | 6 | Vienna Prize20/1 | Lindsey Hebert | — | — | — |
| 8 | 8 | I Am Grodd15/1 | Emanuel Castillo Zabala | — | — | — |
| 9 | 9 | Warhammer8/1 | Javier Padron-Barcenas | — | — | — |
| 10 | 1 | It's a Rainy Day20/1 | Erik McNeil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $10.80
- Exacta de $2: 3-11 pagĂł $59.80
- Trifecta de $0.50: 3-11-10 pagĂł $36.10
- Superfecta de $0.10: 3-11-10-5 pagĂł $21.88
- Pick 3 de $0.50: 4-2-3 pagĂł $6.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-4,5-1,2-3,7 pagĂł $42.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,8-7-4,5-1,2-3,7 pagĂł $74.20
Más resultados de Remington Park
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20269 carreras
- sábado 31 de octubre de 20262 carreras
- jueves 29 de octubre de 20269 carreras
- miércoles 28 de octubre de 20269 carreras
- jueves 3 de septiembre de 202610 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.