Resultados y dividendos de Parx Racingmartes 3 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Parx Racing
Nuestro favorito ganĂł 5 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Battle Anthem| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Battle Anthem5/1 | Angel Castillo | $12.00 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 4 | Play the Gray4/1 | Noel Herman | — | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 7 | Indy Rags9/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | King Barou12/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | King Deivys8/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 6 | 9 | Keeping the Faith8/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 7 | 8 | Light My Way7/2 | Paco Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $37.80
- Trifecta de $0.50: 3-4-7 pagĂł $37.60
- Superfecta de $0.10: 3-4-7-2 pagĂł $18.93
Carrera 2
Nuestro dato: Magicnthemoonlight| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Authentic Kingdom8/1 | Dexter Haddock | $8.20 | $3.40 | — |
| 2 | 5 | Downtownchalybrown5/1 | Paco Lopez | — | $3.20 | — |
| 3 | 1 | Best Bet10/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 4 | 3 | Talented Man5/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $45.80
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $17.80
Carrera 3
Nuestro dato: Passionforglory (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Keepinitreal7/2 | Mychel J. Sanchez | $5.00 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 5 | Passionforglory3/1 | Andrew Wolfsont | — | $4.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Phantom Slayer2/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Very Bad Guy6/1 | Paco Lopez | — | — | — |
| 5 | 1 | Le Midi's Treasure6/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $25.20
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $17.60
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $10.60
- Pick 3 de $1: 3-2-3 pagĂł $112.30
Carrera 4
Nuestro dato: Vino Dominus (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brentwood2/1 | Luis M. Ocasio | $5.80 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 5 | Vino Dominus5/2 | Mychel J. Sanchez | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 1 | Coach Clint10/1 | Adam Bowman | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Iron Sharpens Iron6/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 5 | 3 | Dr. Lou15/1 | Patrick Henry, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Evasive Moves8/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 7 | 6 | Fully Authorized7/2 | Luke Hoskins | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $21.40
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $19.00
- Trifecta de $0.50: 4-5-1 pagĂł $17.00
- Superfecta de $0.10: 4-5-1-2 pagĂł $7.68
- Pick 3 de $1: 2-3-4 pagĂł $52.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-2-3-4 pagĂł $173.00
Carrera 5
Nuestro dato: She's a Canny Lass (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Instant Vision12/1 | Camila Hargrove | $14.40 | $6.00 | $4.00 |
| 2 | 3 | Coppedge6/1 | Abner Adorno | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 4 | Weekend Honor4/1 | Eliseo Ruiz | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Mo Indian Lady10/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 5 | 6 | Critical Magic3/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 6 | 7 | Sea Eff P T O12/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 7 | 9 | Breezefromtheeast7/2 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 8 | 8 | She's a Canny Lass6/1 | Joezer Rangel | — | — | — |
| 9 | 5 | Go Alice Go12/1 | Noel Herman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-10 pagĂł $7.20
- Doble de $2: 4-2 pagĂł $82.20
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $44.20
- Trifecta de $0.50: 2-3-4 pagĂł $44.55
- Superfecta de $0.10: 2-3-4-1 pagĂł $42.97
- Pick 3 de $1: 3-4-2 pagĂł $136.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-3-4-2 pagĂł $269.70
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Tiz Ziffy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tiz Ziffy2/1 | Silvestre Gonzalez | $4.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Extrasexyzqteepeye8/1 | Yan Rodriguez | — | $14.60 | $6.60 |
| 3 | 6 | Avatude4/1 | Ruben Silvera | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Broad Strokes20/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 5 | 1 | Hopeforgreatness5/1 | Jean Aguilar | — | — | — |
| 6 | 2 | Bailout Billy8/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 7 | 7 | Jump a Fox6/1 | Angel Castillo | — | — | — |
| 8 | 5 | Eake8/1 | Paco Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-8 pagĂł $28.40
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $60.80
- Trifecta de $0.50: 8-4-6 pagĂł $74.10
- Superfecta de $0.10: 8-4-6-3 pagĂł $393.71
- Pick 3 de $1: 4-2-8 pagĂł $92.20
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Nikki's Charm| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nikki's Charm2/1 | Mychel J. Sanchez | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 2 | Okie Den Den6/1 | Francisco Martinez | — | $4.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Flyin Hawaiian3/1 | Paco Lopez | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Respighi5/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 5 | 1 | Au Some Warrior6/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 6 | 7 | Onceinawhile15/1 | Joezer Rangel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-4 pagĂł $5.80
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $13.00
- Trifecta de $0.50: 4-2-3 pagĂł $7.25
- Superfecta de $0.10: 4-2-3-6 pagĂł $3.13
- Pick 3 de $1: 2-8-4 pagĂł $32.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-2-8-4,5 pagĂł $62.65
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Preacha Meyers| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Preacha Meyers3/1 | Martin Chuan | $5.60 | $3.20 | $2.10 |
| 2 | 4 | Red Zone Runner8/1 | Jomar Torres | — | $7.60 | $4.00 |
| 3 | 2 | Waitlist8/1 | Francisco Martinez | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | Freedom's Echo12/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 5 | 9 | Happy Offering5/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-6 pagĂł $8.40
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $30.60
- Trifecta de $0.50: 6-4-2 pagĂł $13.25
- Pick 3 de $1: 8-4,5-6 pagĂł $7.40
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Frost Mountain| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Frost Mountain4/1 | Ruben Silvera | $6.60 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Amusing Mischief8/1 | Mychel J. Sanchez | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 1 | Guapo Again3/1 | Magglio Sanchez | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Roan Burgundy6/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 5 | 7 | Young Squire5/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 6 | 6 | My Kid Syd10/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 7 | 10 | Midlaner6/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 8 | 8 | Peruvian Lucky15/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 9 | 9 | Time Tested6/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
| 10 | 4 | Beware of Pride15/1 | Noel Herman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-5 pagĂł $19.40
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $21.20
- Trifecta de $0.50: 5-2-1 pagĂł $16.75
- Superfecta de $0.10: 5-2-1-3 pagĂł $9.93
- Pick 3 de $1: 4-6-5 pagĂł $16.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-4,5-6-5 pagĂł $17.55
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-8-4,5-6-5 pagĂł $452.25
Más resultados de Parx Racing
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.