Resultados y dividendos de Kentucky Downsjueves 3 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Kentucky Downs
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Diamond Eyed Jack (11.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lahainaluna6/1 | Jose L. Ortiz | $10.62 | $5.48 | $4.26 |
| 2 | 5 | Onrush30/1 | Forest Boyce | — | $12.30 | $8.40 |
| 3 | 11 | Massachusetts15/1 | Keith J. Asmussen | — | — | $9.58 |
| 4 | 12 | Pax Mundi8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 5 | 6 | Let's Be Frank7/2 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 6 | 9 | Holyrood10/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 7 | 7 | Still Sober20/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
| 8 | 1 | Gettleman6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 4 | Olivetti20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 10 | 3 | Feeling Grand12/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 11 | 10 | Diamond Eyed Jack4/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 12 | 2 | Payton's Hammer8/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $66.67
- Trifecta de $0.50: 8-5-11 pagĂł $582.95
- Superfecta de $0.10: 8-5-11-12 pagĂł $1310.11
Carrera 2
Nuestro dato: Sun Gate (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | That's Fire6/1 | Assael Espinoza | $16.12 | $6.66 | $4.32 |
| 2 | 1 | Sun Gate5/2 | Tyler Gaffalione | — | $5.40 | $2.56 |
| 3 | 11 | Innocent No More5/1 | Luis Saez | — | — | $2.90 |
| 4 | 8 | Bandolim20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 2 | Romo20/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 6 | 9 | Ditlihi8/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 7 | 6 | Greatest Nate20/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 8 | 4 | George of Will10/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 9 | 10 | Asher Dasher10/1 | James Graham | — | — | — |
| 10 | 5 | Captain Call15/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-14 pagĂł $50.57
- Exacta de $1: 14-1 pagĂł $35.77
- Trifecta de $0.50: 14-1-11 pagĂł $69.94
- Superfecta de $0.10: 14-1-11-8 pagĂł $90.14
Carrera 3
Nuestro dato: Civetta (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wind Flower9/2 | Cristian A. Torres | $9.56 | $4.42 | $4.20 |
| 2 | 1 | Civetta2/1 | Tyler Gaffalione | — | $4.88 | $4.00 |
| 3 | 3 | Run Camila Run15/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | $9.04 |
| 4 | 6 | Turino7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 5 | 2 | She's a Tempest6/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 6 | 8 | Rocket Rania12/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 5 | Ready to Jam3/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 8 | 4 | Baytown Storm50/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 14-7 pagĂł $63.09
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $27.78
- Trifecta de $0.50: 7-1-3 pagĂł $195.52
- Superfecta de $0.10: 7-1-3-6 pagĂł $156.65
- Pick 3 de $0.50: 8-14-7 pagĂł $157.49
Carrera 4
Nuestro dato: Mo Misery (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pride Rock5/1 | Jose L. Ortiz | $9.54 | $5.62 | $4.20 |
| 2 | 4 | Circadian10/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $6.70 | $5.34 |
| 3 | 11 | This Time for Sure8/1 | Adam Beschizza | — | — | $12.12 |
| 4 | 5 | Rivelli6/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 5 | 9 | Arrival Time15/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 6 | 8 | Mo Misery4/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 7 | 1 | Mystic Ruler15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 8 | 6 | Djokovic7/2 | Luis Saez | — | — | — |
| 9 | 3 | Foolish Optimist20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 10 | 7 | Warfork20/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 11 | 2 | Big Mike Fink12/1 | Ben Curtis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-10 pagĂł $37.42
- Exacta de $1: 10-4 pagĂł $33.27
- Trifecta de $0.50: 10-4-11 pagĂł $252.21
- Superfecta de $0.10: 10-4-11-5 pagĂł $257.26
- Pick 3 de $0.50: 14-7-10 pagĂł $224.16
Carrera 5
Nuestro dato: Classic Glide (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pretty Tapit5/2 | Jose L. Ortiz | $5.68 | $3.52 | $2.58 |
| 2 | 6 | Kiamba7/2 | Ben Curtis | — | $5.08 | $3.24 |
| 3 | 1 | Classic Glide9/2 | Tyler Gaffalione | — | — | $2.74 |
| 4 | 9 | Les Is Best15/1 | Dylan Machado | — | — | — |
| 5 | 8 | Pookie12/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Rose Room10/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 7 | 7 | Red Beretta20/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
| 8 | 5 | Alluring Beauty8/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 9 | 3 | Country Club20/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 10 | 2 | That Wasn't Me6/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-10 pagĂł $16.64
- Exacta de $1: 10-6 pagĂł $14.53
- Trifecta de $0.50: 10-6-1 pagĂł $21.70
- Superfecta de $0.10: 10-6-1-9 pagĂł $40.19
- Pick 3 de $0.50: 7-10-10 pagĂł $54.97
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 14-7-10-10 pagĂł $496.49
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-14-7-10-10 pagĂł $3137.00
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Little Jamie| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Little Jamie3/1 | Tyler Gaffalione | $9.72 | $6.16 | $2.84 |
| 2 | 2 | Good Long Cry8/1 | Jose L. Ortiz | — | $5.66 | $2.84 |
| 3 | 7 | Tirupati9/5 | Luis Saez | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | One Sweet Girl12/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 3 | Altamira Sur15/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 6 | 5 | Breezing Along20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 7 | 1 | Resplendence9/2 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-8 pagĂł $10.66
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $23.69
- Trifecta de $0.50: 8-2-7 pagĂł $26.96
- Superfecta de $0.10: 8-2-7-6 pagĂł $15.17
- Pick 3 de $0.50: 10-10-8 pagĂł $46.38
Carrera 7
Nuestro dato: Harrow (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Interceptor9/2 | Jose L. Ortiz | $6.44 | $3.64 | $3.16 |
| 2 | 2 | The Hidden Chamber10/1 | Luis Saez | — | $6.74 | $5.62 |
| 3 | 7 | Proven Advocate10/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | $8.60 |
| 4 | 10 | Guns and Glory15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 5 | 3 | Harrow3/1 | Micah J. Husbands | — | — | — |
| 6 | 5 | Grogu8/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 11 | Demolition Duke6/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 8 | 1 | Copper Missile15/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 9 | 9 | Mayor of Midnight4/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 10 | 6 | Rachael's Wagon50/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
| 11 | 8 | Quality Chic30/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 8-4 pagĂł $125.95
- Exacta de $5: 4-2 pagĂł $113.80
- Trifecta de $0.50: 4-2-7 pagĂł $212.33
- Superfecta de $0.10: 4-2-7-10 pagĂł $1300.11
- Pick 3 de $3: 10-8-4 pagĂł $161.07
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 10-10-8-4 pagĂł $148.94
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-10-10-8-4 pagĂł $963.80
- Super Hi 5 de $0.50: 4-2-7-10-3 pagĂł $24828.65
Más resultados de Kentucky Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.