Resultados y dividendos de Kentucky Downssábado 29 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Kentucky Downs
Nuestro favorito ganĂł 2 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: By Her Decree (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dazzling10/1 | Julien R. Leparoux | $19.90 | $10.24 | $5.82 |
| 2 | 6 | Cherokee Purple10/1 | Dylan Davis | — | $7.42 | $5.48 |
| 3 | 11 | Jazz Queen4/1 | Axel Concepcion | — | — | $3.96 |
| 4 | 3 | Sweet Jen15/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 5 | 10 | Rumbelievable10/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 6 | 8 | Dolly Partime15/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 7 | 4 | Upstart Empress20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 8 | 1 | By Her Decree8/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 9 | 5 | In a Daydream6/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 10 | 12 | Countthetrue20/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 11 | 9 | Nu Why Me8/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 12 | 2 | Classic Song5/1 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 13-6 pagĂł $108.46
- Trifecta de $0.50: 13-6-11 pagĂł $340.79
- Superfecta de $0.10: 13-6-11-3 pagĂł $1056.87
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Caragogo| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Caragogo6/1 | Edgar Morales | $11.62 | $6.32 | $4.72 |
| 2 | 9 | Grand Premiere9/2 | Ben Curtis | — | $4.86 | $3.46 |
| 3 | 6 | Ollie Luke Out7/2 | Dylan Davis | — | — | $3.20 |
| 4 | 2 | Tend to You5/2 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 8 | Don's Winner6/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 6 | 4 | Parnassus8/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 7 | 5 | Wan Dale10/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 13-7 pagĂł $10.61
- Doble de $1: 13-1 pagĂł $99.61
- Exacta de $1: 1-9 pagĂł $33.15
- Trifecta de $0.50: 1-9-6 pagĂł $68.14
- Superfecta de $0.10: 1-9-6-2 pagĂł $28.02
Carrera 3
Nuestro dato: Mambo Queen (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Malibu Smart5/2 | Dylan Davis | $9.60 | $5.42 | $3.76 |
| 2 | 5 | National Archive3/1 | Florent Geroux | — | $5.58 | $3.76 |
| 3 | 2 | Calamity10/1 | Ben Curtis | — | — | $9.34 |
| 4 | 7 | Mambo Queen5/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 5 | 1 | Agia Marina7/2 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 4 | Streetwhereyoulive15/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 7 | 3 | Old Fashioned Girl50/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
| 8 | 6 | Caviar Breakfast9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-8 pagĂł $30.56
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $20.14
- Trifecta de $0.50: 8-5-2 pagĂł $97.37
- Superfecta de $0.10: 8-5-2-7 pagĂł $90.93
- Pick 3 de $0.50: 13-1-8 pagĂł $253.09
- Pick 3 de $0.50: 13-7-8 pagĂł $30.28
Carrera 4
Nuestro dato: Never Sleep (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | How's Al Today7/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $7.10 | $4.18 | $4.04 |
| 2 | 4 | Battlefield Hero4/1 | Yedsit Hazlewood | — | $5.98 | $3.64 |
| 3 | 2 | Trim Castle5/1 | Alex Achard | — | — | $3.90 |
| 4 | 3 | Making It Rain15/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 5 | 1 | Never Sleep5/2 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 5 | Biathlon20/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 7 | Hillbilly Kobe10/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 8 | 8 | Crystal River6/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 9 | 6 | Ryba15/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-9 pagĂł $13.73
- Exacta de $1: 9-4 pagĂł $28.82
- Trifecta de $0.50: 9-4-2 pagĂł $78.00
- Superfecta de $0.10: 9-4-2-3 pagĂł $88.05
- Pick 3 de $0.50: 1-8-9 pagĂł $126.19
Carrera 5
Nuestro dato: Cardio Cat (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Duty Bound8/1 | Florent Geroux | $11.10 | $5.76 | $3.36 |
| 2 | 9 | Elegante Miz6/1 | Keith J. Asmussen | — | $6.36 | $3.58 |
| 3 | 5 | Cardio Cat9/2 | Julien R. Leparoux | — | — | $2.70 |
| 4 | 2 | Velvet Beretta20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 5 | 4 | Stormed Off12/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 6 | 12 | Bravojuliet15/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 7 | Caffeine Fix12/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 8 | 1 | Phantom Fire15/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 9 | 3 | Denial20/1 | Christopher A. Emigh | — | — | — |
| 10 | 6 | Chiqueada8/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-8 pagĂł $28.41
- Exacta de $1: 8-9 pagĂł $32.43
- Trifecta de $0.50: 8-9-5 pagĂł $70.78
- Superfecta de $0.10: 8-9-5-2 pagĂł $81.38
- Pick 3 de $0.50: 8-9-8 pagĂł $93.54
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-8-9-8 pagĂł $954.14
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 13-1-8-9-8 pagĂł $8633.32
Carrera 6
Nuestro dato: Waggley| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mid American20/1 | Jaime A. Torres | $12.70 | $5.96 | $3.56 |
| 2 | 2 | Good to Be King5/1 | Axel Concepcion | — | $5.70 | $3.42 |
| 3 | 3 | Pinpoint9/2 | Ben Curtis | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Arctic Wolf20/1 | Martin Garcia | — | — | — |
| 5 | 7 | Admiral's Order8/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 6 | 10 | Boyhood Dream20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 7 | 11 | Just a Holiday12/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 8 | 1 | Grand Yaupon15/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 9 | 8 | Vissino6/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 10 | 5 | Braums Run12/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 11 | 12 | Ultimit Warrior30/1 | Christopher A. Emigh | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-6 pagĂł $30.43
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $32.70
- Trifecta de $0.50: 6-2-3 pagĂł $114.53
- Superfecta de $0.10: 6-2-3-4 pagĂł $197.51
- Pick 3 de $0.50: 9-8-6 pagĂł $173.65
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: In Our Time| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | In Our Time6/1 | Micah J. Husbands | $13.04 | $6.80 | $5.38 |
| 2 | 5 | Time to Dazzle20/1 | Dylan Davis | — | $10.28 | $7.62 |
| 3 | 6 | Jody's Pride15/1 | Francisco Arrieta | — | — | $17.02 |
| 4 | 8 | Sayidah Dariyan9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 11 | Vina Arana15/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 10 | Spirited Boss20/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 7 | 1 | Movin' On Up12/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 8 | 4 | Ag Bullet8/5 | Florent Geroux | — | — | — |
| 9 | 2 | Love Cervere30/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 10 | 3 | Zeitlos8/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-9 pagĂł $54.06
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $59.30
- Trifecta de $0.50: 9-5-6 pagĂł $417.88
- Superfecta de $0.10: 9-5-6-8 pagĂł $457.45
- Pick 3 de $0.50: 8-6-9 pagĂł $194.72
Carrera 8
Nuestro dato: Silver Jewel (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jas8/1 | Keith J. Asmussen | $22.20 | $12.10 | $7.04 |
| 2 | 10 | Kurita's Folly12/1 | Yedsit Hazlewood | — | $9.00 | $5.82 |
| 3 | 11 | Seminal5/1 | Florent Geroux | — | — | $4.76 |
| 4 | 7 | Family Crest15/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 4 | Conroy4/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 12 | Uncle Anthony8/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 9 | Silver Jewel6/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 8 | 2 | Baytown Da Vinci30/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
| 9 | 5 | Patriots Quest7/2 | Dylan Davis | — | — | — |
| 10 | 3 | Go Victory20/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 11 | 8 | Mambo Man30/1 | Cesar Diaz | — | — | — |
| 12 | 6 | Kilbarry12/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-1 pagĂł $93.10
- Exacta de $1: 1-10 pagĂł $101.43
- Trifecta de $0.50: 1-10-11 pagĂł $390.24
- Superfecta de $0.10: 1-10-11-7 pagĂł $597.44
- Pick 3 de $0.50: 6-9-1 pagĂł $274.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-8-6-9-1 pagĂł $13508.53
Carrera 9
Nuestro dato: Gypsy Art (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rocky Joy20/1 | James Graham | $43.14 | $16.94 | $9.56 |
| 2 | 1 | Miracle Mark9/2 | Axel Concepcion | — | $8.42 | $5.70 |
| 3 | 6 | Repentless6/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | $4.42 |
| 4 | 5 | Gypsy Art3/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 5 | 3 | Capanaparo15/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 6 | 12 | Thesheriffisnear5/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 7 | 8 | Unitas6/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 8 | 10 | Intuitive Wisdom10/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 9 | 7 | Bluegrass Town8/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 10 | 11 | Forum30/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 11 | 2 | Flat Out Blessed30/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-9 pagĂł $232.04
- Exacta de $1: 9-1 pagĂł $194.07
- Trifecta de $0.50: 9-1-6 pagĂł $453.01
- Superfecta de $0.10: 9-1-6-5 pagĂł $480.70
- Pick 3 de $0.50: 9-1-9 pagĂł $931.32
Carrera 10
Nuestro dato: Lagynos (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chasing the Crown6/1 | Ben Curtis | $15.96 | $7.72 | $6.20 |
| 2 | 3 | Maycocks Bay10/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $7.70 | $4.96 |
| 3 | 13 | Silent Heart10/1 | Florent Geroux | — | — | $6.14 |
| 4 | 4 | Herchee15/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 5 | 1 | Lagynos9/5 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 6 | 6 | Sea Singer30/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 7 | 5 | Sumood20/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 8 | 10 | Publisher15/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-2 pagĂł $119.43
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $59.77
- Trifecta de $0.50: 2-3-13 pagĂł $198.47
- Superfecta de $0.10: 2-3-13-4 pagĂł $194.52
- Pick 3 de $0.50: 1-9-2 pagĂł $696.43
Carrera 11
Nuestro dato: Just Peachy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Malibu Dancer20/1 | Dylan Davis | $26.40 | $12.46 | $11.46 |
| 2 | 8 | Candy Illusion5/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $6.38 | $4.84 |
| 3 | 5 | Just Peachy2/1 | Cristian A. Torres | — | — | $2.62 |
| 4 | 2 | Life's Mystery8/1 | Micah J. Husbands | — | — | — |
| 5 | 9 | Goose Quill15/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 6 | 10 | Bredkorn6/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 7 | 7 | Olympic Belle9/2 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 8 | 12 | Golden Palm15/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 9 | 11 | Where's the Law20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 10 | 4 | Kissed You Anyway50/1 | Martin Garcia | — | — | — |
| 11 | 1 | Reflection15/1 | Ben Curtis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 2-3 pagĂł $965.25
- Exacta de $5: 3-8 pagĂł $510.40
- Trifecta de $0.50: 3-8-5 pagĂł $195.50
- Superfecta de $0.10: 3-8-5-2 pagĂł $254.20
- Pick 3 de $3: 9-2-3 pagĂł $21927.72
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-9-2-3 pagĂł $19145.86
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-1-9-2-3 pagĂł $133210.30
- Pick 6 de $1: 4 OF 6 6-9-1-9-2-3 pagĂł $1874.38
- Super Hi 5 de $0.50: 3-8-5-2-9 pagĂł $2304.82
Más resultados de Kentucky Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.