Resultados y dividendos de Gulfstream Parkviernes 30 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Gulfstream Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Grant Me Peace (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenlovestoshop4/1 | Marcos Meneses | $7.00 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 10 | Starship Excelsior9/2 | Yolber Torres | — | $7.40 | $4.20 |
| 3 | 2 | Gustavia8/1 | Diego A. Herrera | — | — | $4.00 |
| 4 | 3 | Vino10/1 | Leonel Reyes | — | — | — |
| 5 | 5 | Irish Tale10/1 | J.G. Torrealba | — | — | — |
| 6 | 1 | Grant Me Peace5/2 | Miguel Angel Vasquez | — | — | — |
| 7 | 9 | Causeshzprecocious8/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 8 | 7 | Magic Mini15/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 9 | 8 | Olympic Kitty20/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 10 | 6 | Hattie G8/1 | Heriberto Figueroa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-10 pagĂł $22.70
- Trifecta de $0.50: 4-10-2 pagĂł $51.65
- Superfecta de $0.10: 4-10-2-3 pagĂł $97.91
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: King of Hollywood| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | King of Hollywood5/2 | Leonel Reyes | $4.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 5 | Zozan9/5 | Jonathan Santos | — | $3.20 | $3.00 |
| 3 | 2 | Swashbuckle5/1 | Jonathan Ocasio | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Seaver9/2 | Sonny Leon | — | — | — |
| 5 | 7 | Noble Prince10/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 6 | 8 | Fredericksburg20/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 7 | 6 | Never Say Never15/1 | Renzo Rojas | — | — | — |
| 8 | 1 | Eton10/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $9.60
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $6.10
- Trifecta de $0.50: 4-5-2 pagĂł $7.45
- Superfecta de $0.10: 4-5-2-3 pagĂł $3.19
Carrera 3
Nuestro dato: Star of the Gun (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Daunting9/5 | Diego A. Herrera | $6.00 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 1 | Barjouj2/1 | Micah J. Husbands | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Captain Karter9/2 | Rasheed Hughes | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | E Z Shopping15/1 | Carlos Martinez | — | — | — |
| 5 | 4 | On the Rox8/1 | Jose C. Ferrer | — | — | — |
| 6 | 7 | Star of the Gun8/1 | Leonel Reyes | — | — | — |
| 7 | 5 | Charcoal Blue6/1 | Anthony Thomas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-6 pagĂł $9.80
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $9.00
- Trifecta de $0.50: 6-1-3 pagĂł $18.10
- Superfecta de $0.10: 6-1-3-2 pagĂł $19.90
- Pick 3 de $1: 4-4-6 pagĂł $39.40
Carrera 4
Nuestro dato: Tulio| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Astrogem5/2 | Yolber Torres | $5.40 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 5 | Our Willow4/1 | Diego A. Herrera | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 8 | Don't Tell Bert12/1 | Jose E. Morelos | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Subtle Sir7/2 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 5 | 4 | Slew de Oro15/1 | Edgar Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $8.80
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $6.70
- Trifecta de $0.50: 2-5-8 pagĂł $13.15
- Superfecta de $0.10: 2-5-8-3 pagĂł $4.22
- Pick 3 de $1: 4-6-2 pagĂł $34.20
Carrera 5
Nuestro dato: Sofocles (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Carcone2/1 | Edgar Perez | $6.80 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 1 | Araucano6/1 | Jose E. Morelos | — | $9.00 | $5.20 |
| 3 | 6 | Santal10/1 | Leonel Reyes | — | — | $7.20 |
| 4 | 4 | Valiant Winter10/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 5 | 2 | El Muheet4/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 6 | 5 | Love Hate15/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 7 | 3 | Sofocles9/5 | Miguel Angel Vasquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $15.20
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $36.60
- Trifecta de $0.50: 7-1-6 pagĂł $93.80
- Superfecta de $0.10: 7-1-6-4 pagĂł $74.46
- Pick 3 de $1: 6-2-7 pagĂł $30.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-6-1,2,6,7-7 pagĂł $72.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-4-6-1,2,6,7-7 pagĂł $279.90
Carrera 6
Nuestro dato: Touch of Honor (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hammy20/1 | Marcos Meneses | $7.40 | $4.60 | $3.60 |
| 2 | 10 | Life's Mystery9/2 | Rasheed Hughes | — | $11.40 | $7.00 |
| 3 | 5 | Sucker for Looks5/2 | Diego A. Herrera | — | — | $3.80 |
| 4 | 12 | Casablanca Queen8/1 | Leonel Reyes | — | — | — |
| 5 | 9 | Touch of Honor5/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 6 | 11 | Smoke6/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 6 | Karolina Pharoah10/1 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
| 8 | 8 | Boots15/1 | Micah J. Husbands | — | — | — |
| 9 | 3 | Kissed by a Rose20/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | — |
| 10 | 4 | Liberty Rings8/1 | Nik Juarez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $32.70
- Exacta de $1: 2-10 pagĂł $34.30
- Trifecta de $0.50: 2-10-5 pagĂł $85.10
- Superfecta de $0.10: 2-10-5-12 pagĂł $170.49
- Pick 3 de $1: 2-7-2 pagĂł $251.70
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Mish| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mish1/1 | Edwin Gonzalez | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Captain Eddie10/1 | Diego A. Herrera | — | $8.00 | $6.00 |
| 3 | 5 | Proud American4/1 | Leonel Reyes | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Final Payment6/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | — |
| 5 | 2 | He Be Hoppin20/1 | Carlos Martinez | — | — | — |
| 6 | 6 | I'm Tuff Enough20/1 | Jozbin Z. Santana | — | — | — |
| 7 | 4 | Ajaayb3/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $4.90
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $14.30
- Trifecta de $0.50: 7-3-5 pagĂł $27.60
- Superfecta de $0.10: 7-3-5-1 pagĂł $14.49
- Pick 3 de $1: 7-2-7 pagĂł $29.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,2,6,7-7-2-7 pagĂł $54.05
Carrera 8
Nuestro dato: New Life (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tell Me Some Lies2/1 | Diego A. Herrera | $7.60 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 7 | New Life3/1 | Leonel Reyes | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 1 | More Applause10/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $4.00 |
| 4 | 9 | Del Mar Sunrise8/1 | Marcos Meneses | — | — | — |
| 5 | 6 | Elenique8/1 | J.G. Torrealba | — | — | — |
| 6 | 8 | Starship Elation20/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 7 | 4 | Nashville Slew20/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 5 | Lady River Lily9/2 | Wesley Henry | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $8.30
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $11.60
- Trifecta de $0.50: 3-7-1 pagĂł $33.40
- Superfecta de $0.10: 3-7-1-9 pagĂł $41.71
- Pick 3 de $1: 2-7-3 pagĂł $25.40
Carrera 9
Nuestro dato: Irish Adieu (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zeus's Echo5/1 | Edwin Gonzalez | $6.00 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 1 | All to Win5/2 | Anthony Thomas | — | $6.60 | $3.40 |
| 3 | 7 | Al Loud2/1 | Micah J. Husbands | — | — | $3.00 |
| 4 | 4 | Junction Road8/1 | Rasheed Hughes | — | — | — |
| 5 | 5 | Irish Adieu3/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | — |
| 6 | 6 | Khon Han10/1 | Leonel Reyes | — | — | — |
| 7 | 3 | Radical Rhetoric20/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $17.50
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $14.80
- Trifecta de $0.50: 2-1-7 pagĂł $35.75
- Superfecta de $0.10: 2-1-7-4 pagĂł $19.61
- Pick 3 de $1: 7-3-2 pagĂł $34.10
Carrera 10
Nuestro dato: Striking Finale (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Super Sienna12/1 | Mario Gutierrez | $104.00 | $45.40 | $19.20 |
| 2 | 1 | Bayou Brigid10/1 | Leonel Reyes | — | $10.00 | $6.60 |
| 3 | 10 | Rogue Runner30/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $5.80 |
| 4 | 9 | Cryingintherain10/1 | J.G. Torrealba | — | — | — |
| 5 | 8 | Day to Day2/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 3 | Striking Finale8/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 7 | 5 | Little Georgie20/1 | Rasheed Hughes | — | — | — |
| 8 | 4 | Bert's Knoty Girl15/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 9 | 7 | Come On Teesha5/1 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
| 10 | 2 | Pure Eloquence5/2 | Micah J. Husbands | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 2-6 pagĂł $688.50
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $459.20
- Trifecta de $0.50: 6-1-10 pagĂł $1228.95
- Superfecta de $0.10: 6-1-10-9 pagĂł $5142.21
- Pick 3 de $3: 3-2-6 pagĂł $1703.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-3-2-6 pagĂł $668.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-7-3-2-6 pagĂł $2618.75
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 7-2-7-3-2-6 pagĂł $3538.38
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $3203.25
Más resultados de Gulfstream Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.