Resultados y dividendos de Gulfstream Parksábado 15 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Gulfstream Park
Nuestro favorito ganĂł 0 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Nice Try Riley| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sneak Preview10/1 | Leonel Reyes | $11.80 | $4.80 | $2.60 |
| 2 | 6 | Lou the Body2/1 | Diego A. Herrera | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 7 | Awesome Train5/2 | Marcos Meneses | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Give Me Liberty12/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 1 | Accelerate Me10/1 | Pedro Pena | — | — | — |
| 6 | 3 | Manor House9/2 | Rajiv Maragh | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $16.90
- Trifecta de $0.50: 4-6-7 pagĂł $24.10
- Superfecta de $0.10: 4-6-7-8 pagĂł $11.37
Carrera 2
Nuestro dato: Straight to Jail (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stella Runner8/1 | Diego A. Herrera | $8.80 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 7 | Cyber Belle3/1 | Edwin Gonzalez | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | Mumbet4/1 | Heriberto Figueroa | — | — | $4.00 |
| 4 | 1 | Straight to Jail2/1 | Yolber Torres | — | — | — |
| 5 | 3 | Baby Princess7/2 | Pedro Pena | — | — | — |
| 6 | 6 | Authentic Star8/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | — |
| 7 | 5 | The Crown of God20/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-2 pagĂł $26.60
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $15.70
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $55.10
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-1 pagĂł $28.53
Carrera 3
Nuestro dato: Captcha (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Esperanzito10/1 | Carlos Martinez | $10.20 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 7 | Finest Gamble5/2 | Pedro Pena | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 4 | Rockingham Joe2/1 | Jose E. Morelos | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Sponge Time15/1 | Marcos Meneses | — | — | — |
| 5 | 6 | Captcha7/2 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 6 | 5 | My Foolish Notion20/1 | Anthony Thomas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $28.40
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $12.00
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $13.40
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-3 pagĂł $11.65
- Pick 3 de $1: 4-2-2 pagĂł $178.60
Carrera 4
Nuestro dato: Goddess of Beauty (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Party Mix4/1 | Miguel Angel Vasquez | $4.80 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 7 | Goddess of Beauty2/1 | Edwin Gonzalez | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 2 | American Reign5/2 | Rajiv Maragh | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Early Spark6/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 5 | 9 | Promenade Queen15/1 | Jozbin Z. Santana | — | — | — |
| 6 | 8 | Causeshzprecocious15/1 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
| 7 | 6 | Hattie G12/1 | Leonel Reyes | — | — | — |
| 8 | 3 | Beautiful Tapdance20/1 | Anthony Thomas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $16.90
- Exacta de $1: 1-7 pagĂł $6.90
- Trifecta de $0.50: 1-7-2 pagĂł $8.75
- Superfecta de $0.10: 1-7-2-4 pagĂł $4.05
- Pick 3 de $1: 2-2-1 pagĂł $76.30
Carrera 5
Nuestro dato: Sticky McShnickens (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jalapeno9/2 | Leonel Reyes | $14.20 | $6.80 | $3.60 |
| 2 | 3 | All to Win7/2 | Diego A. Herrera | — | $6.00 | $4.00 |
| 3 | 5 | Final Payment3/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $3.40 |
| 4 | 6 | Smoke an a Pancake15/1 | Yolber Torres | — | — | — |
| 5 | 7 | Teofimo20/1 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
| 6 | 1 | Troops10/1 | Edgar Perez | — | — | — |
| 7 | 10 | Sticky McShnickens6/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 8 | Demolition6/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-9 pagĂł $12.70
- Exacta de $1: 9-3 pagĂł $49.00
- Trifecta de $0.50: 9-3-5 pagĂł $77.45
- Superfecta de $0.10: 9-3-5-6 pagĂł $150.56
- Pick 3 de $1: 2-1-9 pagĂł $123.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-2-1,5-9 pagĂł $339.65
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-2-2-1,5-9 pagĂł $4182.50
Carrera 6
Nuestro dato: Thunder Princess (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Show Off7/5 | Leonel Reyes | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 5 | Thunder Princess5/2 | Diego A. Herrera | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 4 | Dorotea Dream15/1 | Samuel Camacho, Jr. | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Judge Judith20/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 5 | 3 | Musical Journey6/1 | Pedro Pena | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-6 pagĂł $15.20
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $3.20
- Trifecta de $0.50: 6-5-4 pagĂł $6.50
- Superfecta de $0.10: 6-5-4-1 pagĂł $2.91
- Pick 3 de $1: 1-9-6 pagĂł $48.60
Carrera 7
Nuestro dato: Messi's Magic (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Modonday8/1 | Rasheed Hughes | $15.40 | $5.60 | $4.40 |
| 2 | 4 | Vekoma City6/1 | Miguel Angel Vasquez | — | $3.60 | $3.60 |
| 3 | 2 | Subtle Sir15/1 | Marcos Meneses | — | — | $8.80 |
| 4 | 5 | New Friend9/2 | Yolber Torres | — | — | — |
| 5 | 3 | Messi's Magic9/5 | Micah J. Husbands | — | — | — |
| 6 | 6 | Cid Campeador8/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $12.80
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $24.80
- Trifecta de $0.50: 1-4-2 pagĂł $116.85
- Superfecta de $0.10: 1-4-2-5 pagĂł $71.76
- Pick 3 de $1: 9-6-1 pagĂł $111.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,5-9-2,6-1 pagĂł $144.00
Carrera 8
Nuestro dato: Dr. Jekyll (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Redland Rebels9/5 | J.G. Torrealba | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 5 | Justin Smiles9/2 | Edwin Gonzalez | — | $4.40 | $3.40 |
| 3 | 7 | Prost8/1 | Yolber Torres | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Dr. Jekyll8/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 5 | 6 | Jack Kerouac7/2 | Leonel Reyes | — | — | — |
| 6 | 2 | Noble Tiger8/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 7 | 3 | El Tinmarin4/1 | Pedro Pena | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-4 pagĂł $18.30
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $8.90
- Trifecta de $0.50: 4-5-7 pagĂł $29.60
- Superfecta de $0.10: 4-5-7-1 pagĂł $18.91
- Pick 3 de $1: 6-1-4 pagĂł $22.60
Carrera 9
Nuestro dato: Indy Bay (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kerry's Kiss9/5 | Edwin Gonzalez | $4.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Indy Bay2/1 | Micah J. Husbands | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 2 | Just a Philly10/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $3.00 |
| 4 | 7 | Permian Basin12/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 5 | 3 | Domino Vitali5/2 | Jose E. Morelos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $3.60
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $3.80
- Trifecta de $0.50: 5-6-2 pagĂł $4.20
- Superfecta de $0.10: 5-6-2-7 pagĂł $1.67
- Pick 3 de $1: 1-4-5 pagĂł $43.20
Carrera 10
Nuestro dato: Nickel C (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Name It9/2 | Diego A. Herrera | $5.20 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 2 | Nickel C7/2 | Miguel Angel Vasquez | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 10 | Masayoshi5/1 | Jonathan Ocasio | — | — | $4.60 |
| 4 | 9 | Venezuelan Hope6/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 5 | 8 | Operatnthunderbolt6/1 | Rajiv Maragh | — | — | — |
| 6 | 4 | Majestic Delight15/1 | Micah J. Husbands | — | — | — |
| 7 | 6 | Malcolm X4/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 3 | War World Rocks30/1 | Heriberto Figueroa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 5-1 pagĂł $37.50
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $8.20
- Trifecta de $0.50: 1-2-10 pagĂł $45.15
- Superfecta de $0.10: 1-2-10-9 pagĂł $36.27
- Pick 3 de $3: 4-5-1 pagĂł $38.10
- Pick 3 de $3: TROPICAL TURF: 6-4-1 pagĂł $35.70
- Pick 4 de $0.50: 1-4-5-1/5/7 pagĂł $57.65
- Pick 5 de $0.50: 2/6-1-4-5-1/5/7 pagĂł $84.00
- Pick 6 Jackpot de $0.20: 9-2/6-1-4-5-1/5/7 pagĂł $295.74
Más resultados de Gulfstream Park
- domingo 8 de noviembre de 202610 carreras
- sábado 7 de noviembre de 202611 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- domingo 1 de noviembre de 202611 carreras
- sábado 31 de octubre de 202611 carreras
- viernes 30 de octubre de 202610 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20268 carreras
- lunes 31 de agosto de 20269 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.