Resultados y dividendos de Finger Lakesmiércoles 26 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Finger Lakes
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 2 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Khali's Dream (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Charging Aero5/2 | Joel Cruz | $5.98 | $3.18 | $2.32 |
| 2 | 3 | Khali's Dream2/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | $3.66 | $2.10 |
| 3 | 7 | Breaking Stones3/1 | Jeremias Flores | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Double Shot6/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Revivalism6/1 | Kevin Navarro | — | — | — |
| 6 | 2 | Captainofmyheart15/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $19.28
- Trifecta de $0.50: 5-3-7 pagĂł $8.24
- Superfecta de $0.10: 5-3-7-6 pagĂł $5.98
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Eric From Miami| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eric From Miami8/5 | Michael A. Davila, Jr. | $4.00 | $2.44 | $2.10 |
| 2 | 3 | Street Cop Officer5/2 | Jacqueline A. Davis | — | $3.88 | $2.54 |
| 3 | 6 | Buck Wild8/1 | Oscar Gomez | — | — | $2.66 |
| 4 | 4 | Whiskey Frens10/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 5 | 2 | Ringgood4/1 | Steven Fret | — | — | — |
| 6 | 5 | Co Conspirator5/1 | Nazario Alvarado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $16.56
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 1-3-6 pagĂł $10.56
- Superfecta de $0.10: 1-3-6-4 pagĂł $10.16
Carrera 3
Nuestro dato: Fairweatherlover (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cinnamon Sugar5/2 | Andre Shivnarine Worrie | $3.34 | $2.34 | $2.10 |
| 2 | 5 | Kay Road5/1 | Jose Baez | — | $3.24 | $2.44 |
| 3 | 1 | Tahila3/1 | Heman K. Harkie | — | — | $2.18 |
| 4 | 7 | Fairweatherlover6/1 | Joel Cruz | — | — | — |
| 5 | 2 | Lady Banker5/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
| 6 | 6 | Felix's Flower15/1 | Luis E. Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-4 pagĂł $7.20
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $9.46
- Trifecta de $0.50: 4-5-1 pagĂł $3.53
- Superfecta de $0.10: 4-5-1-7 pagĂł $1.62
Carrera 4
Nuestro dato: Oh Mrs. Maisel (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dorth's Sol Dancer3/1 | Luis E. Perez | $3.70 | $2.84 | $2.44 |
| 2 | 2 | Mind of Gold10/1 | Oscar Gomez | — | $11.44 | $6.24 |
| 3 | 8 | Fashionable Kitty5/1 | J. M. Rohena | — | — | $4.48 |
| 4 | 1 | In Traffic10/1 | Jeremias Flores | — | — | — |
| 5 | 4 | Rubys Mission4/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 7 | Creme Caramel15/1 | Laird O. Bailey | — | — | — |
| 7 | 6 | Roshiell My Belle20/1 | Steven Fret | — | — | — |
| 8 | 3 | Oh Mrs. Maisel2/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $9.20
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $32.74
- Trifecta de $0.50: 5-2-8 pagĂł $60.03
- Superfecta de $0.10: 5-2-8-1 pagĂł $47.02
- Pick 3 de $0.50: 1-4-5 pagĂł $4.98
Carrera 5
Nuestro dato: Prophetic (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ice Time5/1 | J. M. Rohena | $11.80 | $4.66 | $2.84 |
| 2 | 3 | Hey Toby7/2 | Andre Shivnarine Worrie | — | $4.24 | $2.94 |
| 3 | 4 | Classic Cut4/1 | Jeremias Flores | — | — | $3.38 |
| 4 | 1 | Rock Star Rebel8/1 | Luis E. Perez | — | — | — |
| 5 | 2 | Raw Courage10/1 | Joel Cruz | — | — | — |
| 6 | 11 | Wild Banker12/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Solo's Fury15/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
| 8 | 10 | Mad Magic12/1 | Keiber J. Coa | — | — | — |
| 9 | 8 | Prophetic6/1 | Kevin Navarro | — | — | — |
| 10 | 9 | More Vino15/1 | Olaf Hernandez | — | — | — |
| 11 | 6 | October Bliss10/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $26.24
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $59.86
- Trifecta de $0.50: 5-3-4 pagĂł $75.99
- Superfecta de $0.10: 5-3-4-1 pagĂł $148.50
- Pick 3 de $0.50: 4-5-5 pagĂł $11.84
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-1-3,4-5-5 pagĂł $113.38
Carrera 6
Nuestro dato: No Filter (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Romantic Charmer3/1 | Keiber J. Coa | $4.66 | $3.18 | $2.38 |
| 2 | 5 | Gitole5/1 | Joel Cruz | — | $4.82 | $3.26 |
| 3 | 7 | Wingo Starr6/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | $2.94 |
| 4 | 8 | Baracudabobbi15/1 | Steven Fret | — | — | — |
| 5 | 4 | Concrete Kid4/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 6 | 9 | Strongest Link12/1 | Jeremias Flores | — | — | — |
| 7 | 1 | Mr Baldy20/1 | Chris Russell | — | — | — |
| 8 | 3 | No Filter5/2 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 9 | 2 | Shea D Voting20/1 | Ramon M. Mulero | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $28.92
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $20.20
- Trifecta de $0.50: 6-5-7 pagĂł $13.39
- Superfecta de $0.10: 6-5-7-8 pagĂł $21.36
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,4-5-5-6 pagĂł $30.64
Carrera 7
Nuestro dato: Thetribehasspoken (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heavens Lee3/1 | Reylu Gutierrez | $7.24 | $6.08 | $4.42 |
| 2 | 1 | Pencima15/1 | Jacqueline A. Davis | — | $9.18 | $6.64 |
| 3 | 10 | Flying Phoebe12/1 | Joel Cruz | — | — | $12.60 |
| 4 | 7 | Volamo10/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 5 | 2 | Lucky and Gorgeous10/1 | Chris Russell | — | — | — |
| 6 | 3 | Thetribehasspoken6/1 | Heman K. Harkie | — | — | — |
| 7 | 6 | Saratoga Sunset4/1 | Jeremias Flores | — | — | — |
| 8 | 5 | Ontheblink15/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 9 | 8 | Maize Loved Laffy7/2 | Steven Fret | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-4 pagĂł $22.20
- Exacta de $2: 4-1 pagĂł $70.64
- Trifecta de $0.50: 4-1-10 pagĂł $222.42
- Superfecta de $0.10: 4-1-10-7 pagĂł $425.52
Carrera 8
Nuestro dato: Honey in the Bank (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lollipops4/1 | Luis Pena | $15.46 | $5.92 | $3.46 |
| 2 | 9 | Immortal Poet3/1 | Reylu Gutierrez | — | $2.50 | $2.10 |
| 3 | 7 | Jay's Love10/1 | Chris Russell | — | — | $3.34 |
| 4 | 5 | No Factor7/2 | Steven Fret | — | — | — |
| 5 | 8 | Outta the Cloud20/1 | Carlos D. Camilo | — | — | — |
| 6 | 1 | Bluesette6/1 | Joel Cruz | — | — | — |
| 7 | 10 | Bounty Killah20/1 | Laird O. Bailey | — | — | — |
| 8 | 6 | Honey in the Bank6/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $59.16
- Exacta de $2: 3-9 pagĂł $60.20
- Trifecta de $0.50: 3-9-7 pagĂł $80.81
- Superfecta de $0.10: 3-9-7-5 pagĂł $52.19
- Pick 3 de $0.50: 6-4-3 pagĂł $48.45
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-6-4,9-3 pagĂł $481.73
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-5-6-4,9-3 pagĂł $2327.16
Más resultados de Finger Lakes
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20269 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 28 de octubre de 20268 carreras
- martes 27 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.