Resultados y dividendos de Finger Lakesmartes 3 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Finger Lakes
Nuestro favorito ganĂł 0 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Follow Your Arrow (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Private Speaker7/2 | Reylu Gutierrez | $6.10 | $3.16 | $3.66 |
| 2 | 3 | Follow Your Arrow3/1 | J. M. Rohena | — | $3.00 | $4.08 |
| 3 | 4 | Mia Nipotina6/1 | Luis E. Perez | — | — | $10.38 |
| 4 | 6 | Rumint5/2 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 5 | 5 | Kaz Music5/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Lincolnville Beach6/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $15.94
- Trifecta de $0.50: 2-3-4 pagĂł $36.74
- Superfecta de $0.10: 2-3-4-6 pagĂł $21.85
Carrera 2
Nuestro dato: Camille's Legacy (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Crystal4/1 | Olaf Hernandez | $6.98 | $3.52 | $2.36 |
| 2 | 3 | Lovelee Racer5/1 | Ben S. Joseph | — | $9.14 | $3.82 |
| 3 | 4 | Peruvian Princess3/1 | Oscar Gomez | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Camille's Legacy5/2 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 5 | 5 | Snowbody Blink6/1 | Steven Fret | — | — | — |
| 6 | 2 | Sonoranite5/1 | J. M. Rohena | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $42.22
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $62.98
- Trifecta de $0.50: 6-3-4 pagĂł $27.96
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-1 pagĂł $12.73
Carrera 3
Nuestro dato: Fast Amendment (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Flat Cap4/1 | Luis E. Perez | $9.56 | $4.40 | $2.78 |
| 2 | 4 | Noguchi2/1 | Chris Russell | — | $3.82 | $2.46 |
| 3 | 6 | Fast Amendment3/1 | J. M. Rohena | — | — | $2.46 |
| 4 | 1 | American Halite7/2 | Ben S. Joseph | — | — | — |
| 5 | 5 | Pure Realization8/1 | Wladimir Rengifo | — | — | — |
| 6 | 2 | Beck's Dreamer6/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $44.06
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $27.60
- Trifecta de $0.50: 3-4-6 pagĂł $13.56
- Superfecta de $0.10: 3-4-6-1 pagĂł $4.96
Carrera 4
Nuestro dato: Fiery Heart (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hey Toby3/1 | Andre Shivnarine Worrie | $18.46 | $4.74 | $2.44 |
| 2 | 3 | Fiery Heart5/2 | Kevin Navarro | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 1 | Black Powder7/5 | Jose Baez | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Coinage12/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 5 | 4 | Gliding Afleet15/1 | Steven Fret | — | — | — |
| 6 | 6 | Makar10/1 | Jose Ventura | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $63.02
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $29.16
- Trifecta de $0.50: 2-3-1 pagĂł $9.66
- Superfecta de $0.10: 2-3-1-5 pagĂł $5.10
- Pick 3 de $0.50: 6-3-2 pagĂł $44.81
Carrera 5
Nuestro dato: Mizty Fog (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Here'syourtrouble5/2 | Reylu Gutierrez | $3.54 | $2.62 | $2.12 |
| 2 | 3 | Tiz Goldy6/1 | Emanuel De Diego | — | $7.98 | $4.90 |
| 3 | 4 | Well Documented4/1 | Jeremias Flores | — | — | $2.50 |
| 4 | 11 | Successful Agenda5/1 | Olaf Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Lucky and Gorgeous15/1 | Steven Fret | — | — | — |
| 6 | 9 | Fidela8/1 | Joel Cruz | — | — | — |
| 7 | 7 | Candy Is Dandy20/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 8 | 2 | Outta the Cloud20/1 | Ben S. Joseph | — | — | — |
| 9 | 6 | Mizty Fog10/1 | Jose Baez | — | — | — |
| 10 | 5 | Only La Duss20/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 11 | 10 | Stella Brown20/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-8 pagĂł $49.80
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $31.04
- Trifecta de $0.50: 8-3-4 pagĂł $19.91
- Superfecta de $0.10: 8-3-4-11 pagĂł $60.04
- Pick 3 de $0.50: 3-2-8 pagĂł $44.01
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-6-3-2-8 pagĂł $683.78
Carrera 6
Nuestro dato: Love Thyself (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fuhgeddaboudit10/1 | Oscar Gomez | $37.48 | $15.24 | $7.88 |
| 2 | 7 | Love Thyself6/1 | Jose Baez | — | $13.56 | $7.36 |
| 3 | 8 | Rubys Mission8/1 | Olaf Hernandez | — | — | $5.18 |
| 4 | 5 | Soho Nights8/1 | Nazario Alvarado | — | — | — |
| 5 | 3 | Dream On Cara7/2 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 6 | 4 | Oh Mrs. Maisel4/1 | Joel Cruz | — | — | — |
| 7 | 2 | Dolce Sera3/1 | Luis E. Perez | — | — | — |
| 8 | 1 | Evening Edge6/1 | Ben S. Joseph | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-6 pagĂł $80.70
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $398.84
- Trifecta de $0.50: 6-7-8 pagĂł $641.64
- Superfecta de $0.10: 6-7-8-5 pagĂł $514.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-2-8-6 pagĂł $952.18
Carrera 7
Nuestro dato: Nightmissio (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rockstar Casanova4/1 | Jose Baez | $4.20 | $2.90 | $2.80 |
| 2 | 6 | Nightmissio5/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | $6.32 | $4.62 |
| 3 | 4 | Disco Dancer6/1 | Oscar Gomez | — | — | $6.24 |
| 4 | 3 | Montauk Surf2/1 | Kevin Navarro | — | — | — |
| 5 | 1 | New Matthew3/1 | Chris Russell | — | — | — |
| 6 | 2 | Dignified Response20/1 | Ben S. Joseph | — | — | — |
| 7 | 5 | Real Eleve6/1 | Joel Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-7 pagĂł $184.96
- Exacta de $2: 7-6 pagĂł $31.36
- Trifecta de $0.50: 7-6-4 pagĂł $67.70
- Superfecta de $0.10: 7-6-4-3 pagĂł $59.82
Carrera 8
Nuestro dato: Hard Performer (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Shellac2/1 | Jose Baez | $6.80 | $3.24 | $2.16 |
| 2 | 5 | Raisuli3/1 | Chris Russell | — | $3.20 | $2.12 |
| 3 | 6 | Hard Performer4/1 | Oscar Gomez | — | — | $2.16 |
| 4 | 7 | Burning Munny20/1 | Nazario Alvarado | — | — | — |
| 5 | 2 | Not My Type15/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
| 6 | 1 | Detail Oriented7/2 | Keiber J. Coa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-4 pagĂł $16.18
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $17.88
- Trifecta de $0.50: 4-5-6 pagĂł $7.70
- Superfecta de $0.10: 4-5-6-7 pagĂł $14.26
- Pick 3 de $0.50: 6-7-4 pagĂł $113.04
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-6-7-4 pagĂł $195.67
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-8-6-7-4 pagĂł $2804.61
Más resultados de Finger Lakes
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.