Resultados y dividendos de Finger Lakesmiércoles 12 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Finger Lakes
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Love Thyself (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dolce Sera5/2 | Luis E. Perez | $3.80 | $3.80 | $2.16 |
| 2 | 1 | Love Thyself5/1 | Jose Baez | — | $5.02 | $2.50 |
| 3 | 6 | My Sweet Adaline4/1 | Keiber J. Coa | — | — | $2.88 |
| 4 | 4 | Tasty Wave6/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 5 | 2 | Cozee Magic9/2 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 6 | 5 | Turnupthemusic3/1 | Kevin Navarro | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 3-1-6 pagĂł $9.18
- Superfecta de $0.10: 3-1-6-4 pagĂł $18.07
Carrera 2
Nuestro dato: Sliceaway (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fancy Footwork7/5 | Reylu Gutierrez | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | Sliceaway5/2 | Andre Shivnarine Worrie | — | $2.98 | $2.38 |
| 3 | 4 | Wayward Queen8/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | $2.12 |
| 4 | 5 | Grit N Glitter3/1 | Jeremias Flores | — | — | — |
| 5 | 2 | Alacrity15/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 6 | 3 | Secord20/1 | Jose Ventura | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $5.68
- Exacta de $2: 1-6 pagĂł $6.76
- Trifecta de $0.50: 1-6-4 pagĂł $2.67
- Superfecta de $0.10: 1-6-4-5 pagĂł $0.70
Carrera 3
Nuestro dato: World Bank (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sabby Sunset5/2 | Heman K. Harkie | $6.02 | $3.66 | $2.34 |
| 2 | 2 | World Bank8/1 | Keiber J. Coa | — | $17.54 | $4.92 |
| 3 | 1 | Clarividente6/1 | Nazario Alvarado | — | — | $2.88 |
| 4 | 6 | Kay Road4/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 5 | 5 | Troubler3/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 3 | Shaman Princess5/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 4 | Gregorian Solo10/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-7 pagĂł $7.44
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $80.44
- Trifecta de $0.50: 7-2-1 pagĂł $56.83
- Superfecta de $0.10: 7-2-1-6 pagĂł $42.10
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Observer| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Observer3/1 | Keiber J. Coa | $5.50 | $3.02 | $2.44 |
| 2 | 8 | Jay's Love10/1 | Chris Russell | — | $9.84 | $6.20 |
| 3 | 1 | No Factor4/1 | Steven Fret | — | — | $4.68 |
| 4 | 7 | Outta the Cloud20/1 | Carlos D. Camilo | — | — | — |
| 5 | 3 | Ring of the Rise7/2 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Volamo6/1 | Joel Cruz | — | — | — |
| 7 | 6 | Maritude8/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 8 | 2 | Ontheblink5/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-5 pagĂł $21.16
- Exacta de $2: 5-8 pagĂł $41.26
- Trifecta de $0.50: 5-8-1 pagĂł $65.00
- Superfecta de $0.10: 5-8-1-7 pagĂł $105.80
- Pick 3 de $0.50: 1-7-5 pagĂł $5.88
Carrera 5
Nuestro dato: Saratoga Banker| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nutsie10/1 | Nazario Alvarado | $27.24 | $9.82 | $3.24 |
| 2 | 9 | Sutton Breeze6/1 | Luis E. Perez | — | $6.24 | $2.94 |
| 3 | 1 | Olazabal5/2 | Jeremias Flores | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Emerald Forest6/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 5 | 3 | Courageoous Oh La20/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 6 | Newport Bridge20/1 | Joel Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $82.64
- Exacta de $2: 4-9 pagĂł $144.56
- Trifecta de $0.50: 4-9-1 pagĂł $109.55
- Superfecta de $0.10: 4-9-1-5 pagĂł $34.78
- Pick 3 de $0.50: 7-5-4 pagĂł $86.69
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-1-7-5-4 pagĂł $372.15
Carrera 6
Nuestro dato: Fiery Heart (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Globes15/1 | Joel Cruz | $7.04 | $4.96 | $3.84 |
| 2 | 4 | Raw Courage15/1 | J. M. Rohena | — | $15.28 | $8.08 |
| 3 | 5 | Fiery Heart6/1 | Kevin Navarro | — | — | $3.70 |
| 4 | 9 | Rock Star Rebel8/1 | Luis E. Perez | — | — | — |
| 5 | 3 | Wild Banker7/2 | Michael A. Davila, Jr. | — | — | — |
| 6 | 8 | Ice Time3/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 7 | 6 | Big Rich4/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
| 8 | 1 | Thirty Oysters15/1 | Carlos D. Camilo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-2 pagĂł $150.94
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $100.08
- Trifecta de $0.50: 2-4-5 pagĂł $108.27
- Superfecta de $0.10: 2-4-5-9 pagĂł $151.77
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-5-4-2 pagĂł $456.58
Carrera 7
Nuestro dato: Skyler's Starship (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Az U Chase Me3/1 | Steven Fret | $8.62 | $4.66 | $2.60 |
| 2 | 8 | Brown Don't Stop12/1 | Joel Cruz | — | $11.16 | $3.88 |
| 3 | 5 | Skyler's Starship2/1 | Keiber J. Coa | — | — | $2.32 |
| 4 | 2 | Prophetic5/1 | Kevin Navarro | — | — | — |
| 5 | 1 | Interstate20/1 | Jeremias Flores | — | — | — |
| 6 | 6 | Aelfgar4/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 7 | 4 | Raisuli6/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 8 | 3 | Cruising Cat20/1 | Sofia Vives | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $20.26
- Exacta de $2: 7-8 pagĂł $81.42
- Trifecta de $0.50: 7-8-5 pagĂł $42.40
- Superfecta de $0.10: 7-8-5-2 pagĂł $51.76
Carrera 8
Nuestro dato: Funny Forecast (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lady of Mercia10/1 | Jacqueline A. Davis | $46.54 | $14.24 | $7.52 |
| 2 | 1 | Funny Forecast3/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | $3.26 | $2.70 |
| 3 | 9 | Only La Duss6/1 | Kevin Navarro | — | — | $3.94 |
| 4 | 5 | My Devine One5/2 | Antioco Murgia | — | — | — |
| 5 | 2 | Crystal4/1 | Nazario Alvarado | — | — | — |
| 6 | 4 | Frosty's Smile8/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 7 | 3 | My Gorgeous10/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
| 8 | 8 | Frosty Karina20/1 | Chris Russell | — | — | — |
| 9 | 6 | Pucker Power15/1 | Carlos D. Camilo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-7 pagĂł $222.90
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $230.20
- Trifecta de $0.50: 7-1-9 pagĂł $219.70
- Superfecta de $0.10: 7-1-9-5 pagĂł $120.02
- Pick 3 de $0.50: 2-7-7 pagĂł $349.61
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-2-7-7 pagĂł $4166.24
Más resultados de Finger Lakes
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20269 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 28 de octubre de 20268 carreras
- martes 27 de octubre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.