Resultados y dividendos de Fairmount Parkmartes 1 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Fairmount Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Sculptor (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Midnight Griffin7/1 | Alexander Bendezu | $13.80 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 6 | Slick Henry15/1 | Alvin Ortiz | — | $12.80 | $4.60 |
| 3 | 2 | Sculptor8/5 | Emmanuel Giles | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Sho Dominic5/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 5 | 7 | Midnight Minister12/1 | Felix Vasquez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Spirit of Troy6/1 | Ademar Santos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $66.40
- Trifecta de $1: 4-6-2 pagĂł $199.70
- Superfecta de $0.10: 4-6-2-8 pagĂł $35.55
Carrera 2
Nuestro dato: Summer of Mischief (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ghaaleb's City10/1 | Reynier Arrieta | $15.00 | $4.20 | — |
| 2 | 6 | Summer of Mischief6/5 | Alexander Bendezu | — | $2.60 | — |
| 3 | 5 | Mysweetannalyze4/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 4 | 3 | Reba Attack8/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 5 | 2 | Visionista12/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $61.10
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $22.40
- Trifecta de $1: 4-6-5 pagĂł $60.40
- Superfecta de $0.10: 4-6-5-3 pagĂł $10.30
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Be Lucky Again| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Be Lucky Again2/5 | Travis Wales | $3.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 7 | Cheater8/1 | Brody Martinez | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 3 | Tap the Prize12/1 | Emmanuel Giles | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Soul Keeper7/2 | Johanis Aranguren | — | — | — |
| 5 | 6 | Allkindsoftrouble20/1 | Javier Diego | — | — | — |
| 6 | 5 | Stormystormynight20/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 7 | 4 | American Blend20/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $18.10
- Exacta de $1: 1-7 pagĂł $5.10
- Trifecta de $1: 1-7-3 pagĂł $15.20
- Superfecta de $0.10: 1-7-3-2 pagĂł $3.37
- Pick 3 de $1: 4-4-1 pagĂł $107.60
Carrera 4
Nuestro dato: Ghaly Posse| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Racetothefinish5/2 | Alexander Bendezu | $3.00 | $2.60 | — |
| 2 | 3 | Wild Tapit10/1 | Brody Martinez | — | $2.80 | — |
| 3 | 6 | Ornery Angel12/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 4 | 5 | Sharp Attack8/1 | Luis H. Colon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $1.50
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $2.20
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $3.50
- Trifecta de $1: 1-3-6 pagĂł $7.80
- Pick 3 de $1: 4-1-1,2,4,7 pagĂł $34.20
Carrera 5
Nuestro dato: No Pay No Hay (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alternative Grace9/1 | Victor Lara | $10.40 | $5.60 | $3.40 |
| 2 | 3 | Hootie Hoot6/1 | Harold Joseph Ortega | — | $9.60 | $5.40 |
| 3 | 4 | No Pay No Hay2/1 | Johanis Aranguren | — | — | $2.40 |
| 4 | 7 | Golden Edge3/2 | Cory Orm | — | — | — |
| 5 | 1 | Cookin the Books10/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 6 | 6 | Last Gasp7/1 | Victor Santiago | — | — | — |
| 7 | 2 | Misty Sunday12/1 | Javier Tavares | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $12.70
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $58.90
- Trifecta de $1: 5-3-4 pagĂł $180.60
- Superfecta de $0.10: 5-3-4-7 pagĂł $54.89
- Pick 3 de $1: 1-1,2,4,7-5 pagĂł $12.80
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 4-1-1,2,4,7-5 pagĂł $388.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-4-1-1,2,4,7-5 pagĂł $3570.65
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Lolita J| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lolita J3/1 | Victor Lara | $4.60 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 5 | Girls Knicks Now2/1 | Brody Martinez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 8 | Flathead Finale12/1 | Alexander Bendezu | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Tizmeonemoretime20/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 5 | 6 | Belleinthetemple15/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 6 | 3 | Engagement7/2 | Frank Reyes | — | — | — |
| 7 | 4 | D' Argonaut7/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-1 pagĂł $10.00
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $6.30
- Trifecta de $1: 1-5-8 pagĂł $28.90
- Superfecta de $0.10: 1-5-8-2 pagĂł $15.80
- Pick 3 de $1: 1,2,4,7-5-1,7 pagĂł $25.00
Carrera 7
Nuestro dato: Honor Point (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | More Than Destiny15/1 | Alvin Ortiz | $47.20 | $18.80 | $9.80 |
| 2 | 5 | Sweet La Crema6/1 | Victor Lara | — | $7.40 | $4.80 |
| 3 | 8 | Jack Sixpack3/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Honor Point1/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 5 | 1 | Red Moscato15/1 | Frank Reyes | — | — | — |
| 6 | 4 | Bureau20/1 | Reynier Arrieta | — | — | — |
| 7 | 7 | Dust Dancer30/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 8 | 2 | Upturned Brim5/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-3 pagĂł $132.90
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $134.40
- Trifecta de $1: 3-5-8 pagĂł $420.40
- Superfecta de $0.10: 3-5-8-6 pagĂł $96.30
- Pick 3 de $1: 5-1,7-3 pagĂł $476.10
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Earl's Outlaw| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Earl's Outlaw5/2 | Javier Tavares | $4.40 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 2 | Summer Cyclone8/1 | Victor Santiago | — | $5.40 | $4.40 |
| 3 | 4 | Adam Five Oh12/1 | Julio E. Felix | — | — | $4.20 |
| 4 | 6 | Somethintobelieven8/5 | Ademar Santos | — | — | — |
| 5 | 3 | Senor Ruben12/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 6 | 8 | Big Skookum7/1 | Alvin Ortiz | — | — | — |
| 7 | 5 | Mike's Last Call30/1 | Cory Orm | — | — | — |
| 8 | 7 | Holden Michael30/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 9 | 9 | Playground Warrior6/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-1 pagĂł $61.80
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $11.90
- Trifecta de $1: 1-2-4 pagĂł $136.80
- Superfecta de $0.10: 1-2-4-6 pagĂł $32.76
- Pick 3 de $1: 1,7-3-1 pagĂł $256.20
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-1,7-3-1 pagĂł $1033.40
Más resultados de Fairmount Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.