Resultados y dividendos de Fairmount Parkmartes 18 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Fairmount Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Lolita J| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lolita J2/5 | Frank Reyes | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Whitelick Road9/2 | Angel Ortega Stanley | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 1 | Rather Late9/1 | Victor Lara | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | La Rose Blanche20/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 5 | 5 | Tour De' Port12/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 6 | 7 | Maya's Warrior15/1 | Cory Orm | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $3.50
- Trifecta de $1: 4-2-1 pagĂł $8.50
- Superfecta de $0.10: 4-2-1-6 pagĂł $2.08
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Midnight's Girl| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Midnight's Girl7/5 | Reynier Arrieta | $4.40 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 6 | Delta Lady20/1 | Alexander Bendezu | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 5 | Long Tall Woman7/1 | Luis H. Colon | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | I'm Interested7/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 5 | 4 | Frosted Eclair5/2 | Brody Martinez | — | — | — |
| 6 | 8 | Wildwood Encore30/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $3.80
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $15.20
- Trifecta de $1: 1-6-5 pagĂł $87.00
- Superfecta de $0.10: 1-6-5-3 pagĂł $21.34
Carrera 3
Nuestro dato: Girls Knicks Now (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Diva Las Vegas9/2 | Alvin Ortiz | $11.20 | $5.40 | $3.40 |
| 2 | 8 | Girls Knicks Now9/5 | Brody Martinez | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Jack's Yellow Rose20/1 | Ademar Santos | — | — | $4.80 |
| 4 | 4 | Came Up Roses10/1 | Emmanuel Giles | — | — | — |
| 5 | 2 | Flathead Finale15/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 6 | 3 | Win With Color7/2 | Alexander Bendezu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-6 pagĂł $1.70
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $18.80
- Exacta de $1: 7-8 pagĂł $11.40
- Trifecta de $1: 7-8-1 pagĂł $88.10
- Superfecta de $0.10: 7-8-1-4 pagĂł $63.93
- Pick 3 de $2: 3,4-1,2,7-7 pagĂł $43.60
Carrera 4
Nuestro dato: Fasttimesatmidnite (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lution20/1 | Angel Ortega Stanley | $31.20 | $9.60 | $5.40 |
| 2 | 4 | Retail Therapy6/5 | Ademar Santos | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 7 | Lunarchy20/1 | Emmanuel Giles | — | — | $6.40 |
| 4 | 1 | Redheadedstranger15/1 | Alvin Ortiz | — | — | — |
| 5 | 6 | Hot Dame5/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 6 | 9 | Fasttimesatmidnite9/2 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 7 | 8 | Trinitythreeinone30/1 | Frank Reyes | — | — | — |
| 8 | 3 | Tegwar4/1 | Julio E. Felix | — | — | — |
| 9 | 5 | Echo Dreamer12/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $417.30
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $50.90
- Trifecta de $1: 2-4-7 pagĂł $763.40
- Superfecta de $0.10: 2-4-7-1 pagĂł $806.19
- Pick 3 de $2: 1,2,7-7-2 pagĂł $540.00
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Nandina| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nandina5/2 | Alexander Bendezu | $8.60 | $4.00 | $3.40 |
| 2 | 6 | Looks Lucky to Me6/1 | Brody Martinez | — | $4.40 | $3.20 |
| 3 | 7 | Wampus Kitten5/1 | Luis H. Colon | — | — | $4.00 |
| 4 | 8 | Sunset Harbour2/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 5 | 1 | Julynne15/1 | Reynier Arrieta | — | — | — |
| 6 | 3 | Global Tour12/1 | Frank Reyes | — | — | — |
| 7 | 4 | La Reynita10/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
| 8 | 2 | Hootie Hoot20/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-9 pagĂł $138.30
- Exacta de $1: 9-6 pagĂł $16.50
- Trifecta de $1: 9-6-7 pagĂł $44.90
- Superfecta de $0.10: 9-6-7-8 pagĂł $12.47
- Pick 3 de $2: 7-2-9 pagĂł $1534.40
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 1,2,7-7-2-9 pagĂł $2211.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3,4-1,2,7-7-2-9 pagĂł $608.20
Carrera 6
Nuestro dato: Commissioner Gulch (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sassy Katie5/2 | Brody Martinez | $8.80 | $4.00 | $5.00 |
| 2 | 9 | Commissioner Gulch2/1 | Alexander Bendezu | — | $4.60 | $3.80 |
| 3 | 6 | Lit Miss Hat Trick15/1 | Victor Lara | — | — | $6.80 |
| 4 | 2 | Arose for Lyla15/1 | Reynier Arrieta | — | — | — |
| 5 | 1 | Sally's Suprise5/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
| 6 | 5 | Cantoo30/1 | Javier Diego | — | — | — |
| 7 | 7 | Bee Bluff8/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 8 | 4 | Too Much Tuesday12/1 | Julio E. Felix | — | — | — |
| 9 | 8 | Peytons Honor6/1 | Victor Santiago | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-3 pagĂł $15.80
- Exacta de $1: 3-9 pagĂł $16.20
- Trifecta de $1: 3-9-6 pagĂł $230.40
- Superfecta de $0.10: 3-9-6-2 pagĂł $115.72
- Pick 3 de $2: 2-9-3 pagĂł $540.80
Carrera 7
Nuestro dato: Coolthing (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dream Gold8/5 | Cory Orm | $6.40 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 1 | Gogh7/2 | Ademar Santos | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | Baby I'm Hammered8/1 | Reynier Arrieta | — | — | $2.80 |
| 4 | 8 | Stance9/1 | Julio E. Felix | — | — | — |
| 5 | 10 | Coolthing5/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 6 | 6 | Span30/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 7 | 5 | Steve7/1 | E. T. Baird | — | — | — |
| 8 | 2 | Canyon Shadows20/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $10.30
- Doble de $1: 3-9 pagĂł $27.30
- Exacta de $1: 9-1 pagĂł $11.10
- Trifecta de $1: 9-1-4 pagĂł $34.80
- Superfecta de $0.10: 9-1-4-8 pagĂł $15.32
- Pick 3 de $2: 9-3-3,7,9 pagĂł $74.40
Carrera 8
Nuestro dato: Karazest (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Turtle Pace7/2 | Victor Santiago | $4.80 | $3.80 | $3.80 |
| 2 | 10 | Miss Duquoin15/1 | Harold Joseph Ortega | — | $10.40 | $7.00 |
| 3 | 12 | Derby Gala20/1 | Johanis Aranguren | — | — | $9.20 |
| 4 | 5 | Karazest6/5 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 5 | 11 | Milaalah6/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 6 | 2 | Fancy Feet20/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 7 | 9 | Last Candy12/1 | Luis H. Colon | — | — | — |
| 8 | 8 | My Treasure30/1 | Frank Reyes | — | — | — |
| 9 | 6 | Frost Bitten Ears30/1 | Alvin Ortiz | — | — | — |
| 10 | 7 | Miss Freedom15/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-3 pagĂł $15.10
- Doble de $1: 9-1 pagĂł $3.00
- Exacta de $1: 3-10 pagĂł $39.70
- Trifecta de $1: 3-10-12 pagĂł $582.00
- Superfecta de $0.10: 3-10-12-5 pagĂł $184.86
- Pick 3 de $2: 3-3,7,9-1,3,4 pagĂł $81.20
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 9-3-3,7,9-1,3,4 pagĂł $292.20
Más resultados de Fairmount Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.