Resultados y dividendos de Evangelinelunes 31 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Evangeline
Nuestro favorito ganĂł 4 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: All You| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | All You3/1 | Timothy Thornton | $8.40 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 6 | Dolabella5/2 | Thomas L. Pompell | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 8 | Melissa Gale5/1 | Isaac Castillo | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Preach It Sister15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | The Red Wicked One9/2 | Casey Fusilier | — | — | — |
| 6 | 4 | Bouxjee Roux10/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
| 7 | 7 | Bobby's Native One20/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 8 | 3 | Kyli's Carlos15/1 | Edward Santiago | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $12.60
- Trifecta de $0.50: 5-6-8 pagĂł $33.10
- Superfecta de $0.10: 5-6-8-2 pagĂł $16.45
Carrera 2
Nuestro dato: Princess Is Olivia (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nomoretanlines2/1 | Thomas L. Pompell | $5.60 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 3 | Shesabeast5/1 | Javier Antonio Hernandez | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 7 | No Map Needed12/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | $3.80 |
| 4 | 4 | Princess Is Olivia4/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 5 | 5 | Hard Spirits8/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 6 | 1 | Above the World10/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 7 | 8 | Cause We Can20/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $13.20
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $9.90
- Trifecta de $0.50: 6-3-7 pagĂł $20.10
- Superfecta de $0.10: 6-3-7-4 pagĂł $7.60
Carrera 3
Nuestro dato: Guns (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Flashy Lover9/2 | Kelvin Arana | $7.20 | $5.00 | $2.80 |
| 2 | 9 | Begforforgiveness7/2 | Elio J. Barrera | — | $5.80 | $3.20 |
| 3 | 1 | Guns5/2 | Casey Fusilier | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Duke de Vere8/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 5 | 5 | Ripple's Rocket20/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 6 | 6 | String Theory6/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
| 7 | 8 | Fake Smart10/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 8 | 10 | Rocketeightyeight15/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 9 | 2 | Weitzman12/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $15.70
- Exacta de $1: 4-9 pagĂł $29.20
- Trifecta de $0.50: 4-9-1 pagĂł $30.10
- Superfecta de $0.10: 4-9-1-3 pagĂł $45.00
- Pick 3 de $0.50: 5-6-4 pagĂł $41.80
Carrera 4
Nuestro dato: Wicked as Haggart (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bons Temps Roule15/1 | Isaac Castillo | $19.20 | $10.00 | $4.80 |
| 2 | 5 | Star Rock Star10/1 | Harry Hernandez | — | $10.00 | $6.20 |
| 3 | 3 | Boss of All Bosses2/1 | C.J. McMahon | — | — | $4.60 |
| 4 | 7 | Good and Stout8/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Southscape12/1 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
| 6 | 8 | Wicked as Haggart9/5 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 7 | 6 | A Million Moons5/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-2 pagĂł $71.70
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $69.90
- Trifecta de $0.50: 2-5-3 pagĂł $170.60
- Superfecta de $0.10: 2-5-3-7 pagĂł $153.84
- Pick 3 de $0.50: 6-4-2 pagĂł $124.40
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Six String| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Six String7/5 | Timothy Thornton | $4.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Secret Faith8/5 | Kendrick Carmouche | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 3 | She's Magnificent10/1 | Elio J. Barrera | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Whisper Me a Smile5/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Lola and Rose12/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 6 | 2 | Louisiana Cowgirl20/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 7 | 7 | Cava de Oro12/1 | Kevin Roman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $24.40
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $2.40
- Trifecta de $0.50: 5-1-3 pagĂł $3.55
- Superfecta de $0.10: 5-1-3-6 pagĂł $1.84
- Pick 3 de $0.50: 4-2-5 pagĂł $61.15
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,6-4-2-5 pagĂł $286.20
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-2,6-4-2-5 pagĂł $1056.10
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Crimson Red Road| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Crimson Red Road5/2 | Colby J. Hernandez | $7.00 | $4.60 | $3.20 |
| 2 | 2 | Daddy's Gift20/1 | Isaac Castillo | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 1 | Soft Hands5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Bearcat15/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
| 5 | 5 | Archtop7/2 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 6 | 9 | Me Promesa10/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 7 | 6 | Vitruvius4/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 8 | 7 | Flashy Boy8/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
| 9 | 3 | Leobobanna20/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-10 pagĂł $6.00
- Exacta de $1: 10-2 pagĂł $28.20
- Trifecta de $0.50: 10-2-1 pagĂł $58.20
- Superfecta de $0.10: 10-2-1-8 pagĂł $85.48
- Pick 3 de $0.50: 2-5-10 pagĂł $53.75
Carrera 7
Nuestro dato: El Dinero (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Achromedoutcat3/1 | C.J. McMahon | $24.20 | $15.20 | $7.60 |
| 2 | 5 | He's Just Lucky5/1 | Jansen Melancon | — | $6.40 | $4.40 |
| 3 | 6 | Letmikefigureitout4/1 | Devin H. Magnon | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Mangum8/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 5 | 2 | El Dinero5/2 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 7 | Carpis12/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 7 | 9 | Daddy's Code20/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-3 pagĂł $32.40
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $64.30
- Trifecta de $0.50: 3-5-6 pagĂł $185.40
- Superfecta de $0.10: 3-5-6-4 pagĂł $66.20
- Pick 3 de $0.50: 5-10-3 pagĂł $77.55
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Highly Wicked| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Highly Wicked6/5 | Marcelino Pedroza, Jr. | $4.60 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 7 | Becky'sgottahaveit12/1 | Colby J. Hernandez | — | $21.00 | $12.40 |
| 3 | 1 | Diva Beach15/1 | C.J. McMahon | — | — | $5.60 |
| 4 | 8 | Moonie Pie5/2 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 5 | 5 | Clearly Creeps8/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 6 | 4 | Precious Money20/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 7 | 2 | Saved by Grace20/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 8 | 6 | Kalil9/2 | Timothy Thornton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $27.60
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $47.20
- Trifecta de $0.50: 3-7-1 pagĂł $124.20
- Superfecta de $0.10: 3-7-1-8 pagĂł $77.55
- Pick 3 de $0.50: 10-3-3 pagĂł $54.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-4,10,11-3-3 pagĂł $133.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-5-4,10,11-3-3 pagĂł $2273.75
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 4-2-5-4,10,11-3-3 pagĂł $4863.34
Más resultados de Evangeline
- jueves 12 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20267 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20267 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20267 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20267 carreras
- sábado 31 de octubre de 20267 carreras
- viernes 30 de octubre de 20267 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.