Resultados y dividendos de Evangelineviernes 30 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Evangeline
Nuestro favorito ganĂł 3 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 7.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Jess Check Moonin| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jess Check Moonin8/5 | Pedro Chavarria Espinosa | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | Fireballs Deluxe5/2 | Servando Ramirez | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 2 | Jess Catch This5/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | Buckle Up Blue7/2 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 5 | 1 | Dukes Heir12/1 | Lucas Constantin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $2.50
- Trifecta de $0.50: 3-6-2 pagĂł $3.85
- Superfecta de $0.10: 3-6-2-7 pagĂł $1.15
Carrera 2
Nuestro dato: Choose Happy (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jrs Jess Toasted10/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | $60.00 | $15.20 | $7.00 |
| 2 | 4 | Love That Ash15/1 | Bobby Ransom | — | $6.80 | $4.20 |
| 3 | 5 | Brookes Golden Girl9/2 | Randy Edison Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Rustic Chic12/1 | Leonardo Palomo | — | — | — |
| 5 | 1 | Choose Happy5/2 | Saul Ramirez Hernandez | — | — | — |
| 6 | 10 | Kj Man Or Rain8/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 6 | 9 | Nuclear Bomb7/2 | Lucas Constantin | — | — | — |
| 8 | 3 | Harvest Gold6/1 | Noe Castaneda | — | — | — |
| 9 | 6 | Rh La Diva15/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $17.90
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $188.20
- Trifecta de $0.50: 2-4-5 pagĂł $478.30
- Superfecta de $0.10: 2-4-5-8 pagĂł $907.41
Carrera 3
Nuestro dato: One Big Storm (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Senoritas Candy Can12/1 | Leonardo Palomo | $10.40 | $6.40 | $4.60 |
| 2 | 3 | Be Bayou10/1 | Yaidel Rodriguez | — | $10.20 | $7.00 |
| 3 | 4 | Imperial Wagon Train6/1 | Noe Castaneda | — | — | $5.40 |
| 4 | 1 | Shezadashincartel3/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | One Big Storm5/2 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 6 | 7 | Five Valiant15/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 7 | 2 | Wagon My Detail5/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 8 | 10 | Runaway Freighttrain8/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 9 | Grand Charming Elan20/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 8 | McKenzie Foose15/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $136.60
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $61.00
- Trifecta de $0.50: 5-3-4 pagĂł $317.85
- Superfecta de $0.10: 5-3-4-1 pagĂł $319.23
- Pick 3 de $0.50: 3-2-5 pagĂł $335.20
Carrera 4
Nuestro dato: Luvstori (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Special Ivory Kisses9/2 | Randy Edison Jr. | $9.80 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 7 | Mansa Musaa8/5 | Leonardo Palomo | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 2 | Give Them No Choice15/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | $3.80 |
| 4 | 3 | Mp Jess Deluxe6/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 5 | 1 | Some Royal Charlatan20/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 6 | 8 | A Fabulous Moon12/1 | Alejandro Ochoa | — | — | — |
| 7 | 5 | Ss Apollo Road20/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 8 | 6 | Mda Spicy Riptide20/1 | Flavio Garcia | — | — | — |
| 9 | 10 | Streakin Gold Eagle7/2 | Noe Castaneda | — | — | — |
| 10 | 4 | Luvstori10/1 | Lucas Constantin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-9 pagĂł $42.90
- Exacta de $1: 9-7 pagĂł $14.50
- Trifecta de $0.50: 9-7-2 pagĂł $32.65
- Superfecta de $0.10: 9-7-2-3 pagĂł $30.53
- Pick 3 de $0.50: ALL-5-9 pagĂł $14.50
- Pick 3 de $0.50: 2-5-ALL pagĂł $156.25
- Pick 3 de $0.50: 2-ALL-9 pagĂł $78.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,4,5-2-5-9 pagĂł $913.90
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Jp Fast Dash| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jp Fast Dash8/5 | Rene Hernandez | $3.20 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 7 | Pyc Socialite6/1 | Randy Edison Jr. | — | $5.60 | $3.60 |
| 3 | 8 | Jl See Ya Man10/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | $6.80 |
| 4 | 6 | Easee Win15/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 5 | 4 | One Dashin Esperanza5/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 6 | 1 | Ragnar the Great15/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 7 | 9 | Ella de Cos20/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 8 | 2 | Jrs Mucho Speed20/1 | J. R. Ramirez | — | — | — |
| 9 | 3 | Mucho Man Route3/1 | Noe Castaneda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-5 pagĂł $11.20
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $9.10
- Trifecta de $0.50: 5-7-8 pagĂł $37.70
- Superfecta de $0.10: 5-7-8-6 pagĂł $44.26
- Pick 3 de $0.50: 5-9-5 pagĂł $50.75
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Rose Night| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rose Night9/2 | Bobby Ransom | $8.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 8 | Lovin My Wine8/5 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Kj Man Elealicious3/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Lynns Sweet Angel20/1 | Servando Ramirez | — | — | — |
| 5 | 7 | Cherub Rock12/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Kj Eye Your Cash15/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-1 pagĂł $1.40
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $9.40
- Exacta de $1: 4-8 pagĂł $9.30
- Trifecta de $0.50: 4-8-3 pagĂł $9.00
- Superfecta de $0.10: 4-8-3-6 pagĂł $5.77
- Pick 3 de $0.50: 9-5-4 pagĂł $37.30
- Pick 3 de $0.50: 9-5-1 pagĂł $7.55
Carrera 7
Nuestro dato: Meagans Huckleberry (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | San Lorenzo N Black4/1 | Pedro Chavarria Espinosa | $6.20 | $4.00 | $3.00 |
| 2 | 2 | Elgavachosexy20/1 | Servando Ramirez | — | $9.60 | $6.00 |
| 3 | 8 | Swiftie7/2 | Rolando Cabrera | — | — | $3.80 |
| 4 | 10 | Meagans Huckleberry5/2 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | Evelin Fly With Me5/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 6 | 5 | Daddys First10/1 | Lucas Constantin | — | — | — |
| 7 | 7 | Dlj Ms Piloto8/1 | Alejandro Ochoa | — | — | — |
| 8 | 1 | Jrs Martini Tee15/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 9 | 9 | Bugs Gone Rogue15/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 10 | 6 | Fast Dashin Spitfire20/1 | Federico Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $15.60
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $37.40
- Trifecta de $0.50: 3-2-8 pagĂł $96.65
- Superfecta de $0.10: 3-2-8-10 pagĂł $73.79
- Pick 3 de $0.50: 5-4-3 pagĂł $32.80
- Pick 3 de $0.50: 5-1-3 pagĂł $4.85
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 9-5-4-3 pagĂł $118.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-9-5-4-3 pagĂł $747.85
Más resultados de Evangeline
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.