Resultados y dividendos de Evangelinesábado 22 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Evangeline
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Mo Diva (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | World of Hurt12/1 | Kelvin Arana | $66.40 | $23.80 | $11.20 |
| 2 | 5 | Mo Diva6/1 | Jansen Melancon | — | $10.40 | $6.00 |
| 3 | 4 | Thats Unbelievable5/1 | Timothy Thornton | — | — | $6.60 |
| 4 | 2 | Shining Away4/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 7 | Memory Maker2/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 6 | 3 | Nicely Unified3/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 7 | 6 | Louisiana Woman10/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $226.50
- Trifecta de $0.50: 1-5-4 pagĂł $704.50
- Superfecta de $0.10: 1-5-4-2 pagĂł $346.64
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Grand Oracle| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Grand Oracle8/5 | Jansen Melancon | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | After Party2/1 | Carlos Perez | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 5 | Prinsipito6/1 | Isaac Castillo | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | La Motta Avenue4/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Catalina Gold10/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 6 | 4 | Yakety Yak15/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 7 | 6 | One Deal15/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $23.90
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $3.10
- Trifecta de $0.50: 7-2-5 pagĂł $4.00
- Superfecta de $0.10: 7-2-5-3 pagĂł $1.65
Carrera 3
Nuestro dato: Call Fern (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mom's Hands5/2 | Juan P. Vargas | $8.40 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 4 | Awree7/5 | Carlos Perez | — | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 1 | Perfect Delight7/2 | Isaac Castillo | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | She's a Target15/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 5 | 2 | Call Fern6/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 6 | 5 | Moneyforwednesday10/1 | Timothy Thornton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $8.70
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $15.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-1 pagĂł $23.95
- Superfecta de $0.10: 3-4-1-6 pagĂł $16.69
- Pick 3 de $0.50: 1-7-3 pagĂł $155.10
Carrera 4
Nuestro dato: Runaway Jury (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pastinaca5/2 | Alexander Castillo | $7.20 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 5 | Runaway Jury12/1 | Kevin Roman | — | $9.60 | $5.00 |
| 3 | 2 | All About Da Baste7/2 | Juan P. Vargas | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Joe Joe20/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 5 | 7 | Early Flight12/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 6 | Comanche Cadillac6/1 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 7 | 1 | Date Money4/1 | C.J. McMahon | — | — | — |
| 8 | 4 | Tevs Fast Dash15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 9 | 9 | Azarel10/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 10 | 10 | Special Rey20/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
| 11 | 11 | Valet15/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $26.00
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $34.30
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $121.05
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-8 pagĂł $209.48
- Pick 3 de $0.50: 7-3-3 pagĂł $19.30
Carrera 5
Nuestro dato: Diodorus| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bellastone Country10/1 | Elio J. Barrera | $25.60 | $8.60 | $5.20 |
| 2 | 1 | The Boyz Real Deal7/2 | Carlos Perez | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 4 | Sky Witness4/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | $5.00 |
| 4 | 2 | Sly Jack6/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 8 | Chief Dust Maker15/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 5 | Regardless8/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
| 7 | 9 | Stanley Little Boy20/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 8 | 6 | Biblical Stones15/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $67.40
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $47.00
- Trifecta de $0.50: 3-1-4 pagĂł $130.45
- Superfecta de $0.10: 3-1-4-2 pagĂł $74.39
- Pick 3 de $0.50: 3-3-3 pagĂł $109.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-3-3-3 pagĂł $196.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-7-3-3-3 pagĂł $9185.95
Carrera 6
Nuestro dato: Going the Distance (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Radiant Rebel9/2 | Harry Hernandez | $9.00 | $5.00 | $3.20 |
| 2 | 7 | Secured4/1 | Timothy Thornton | — | $6.00 | $3.60 |
| 3 | 2 | Stormy Lou3/1 | C.J. McMahon | — | — | $3.60 |
| 4 | 6 | Star Anise15/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Going the Distance8/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 6 | 3 | Custom Punch2/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
| 7 | 1 | Lil Temptation20/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 8 | 8 | Well Accustomed12/1 | Carlos Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-5 pagĂł $70.80
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $29.30
- Trifecta de $0.50: 5-7-2 pagĂł $58.10
- Superfecta de $0.10: 5-7-2-6 pagĂł $62.71
- Pick 3 de $0.50: 3-3-5 pagĂł $161.15
Carrera 7
Nuestro dato: Key Man (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pretty Fast2/1 | Elio J. Barrera | $12.40 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 3 | To the Chief3/1 | Isaac Castillo | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 6 | Craken Jax12/1 | Colby J. Hernandez | — | — | $6.00 |
| 4 | 4 | Bergen15/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 5 | 2 | Tickle Me Unclemo4/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 6 | 7 | Key Man5/1 | Casey Fusilier | — | — | — |
| 7 | 8 | Purple Heart6/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 8 | 5 | Pop's Peppysteper20/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-1 pagĂł $18.20
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $11.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-6 pagĂł $34.60
- Superfecta de $0.10: 1-3-6-4 pagĂł $17.16
- Pick 3 de $0.50: 3-5-1 pagĂł $154.95
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Southscape| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Southscape7/2 | Colby J. Hernandez | $9.60 | $3.60 | $2.20 |
| 2 | 3 | Bons Temps Roule6/1 | Harry Hernandez | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 7 | Slick and Fast5/2 | Timothy Thornton | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Calicoco5/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 5 | 4 | Tambourine Star12/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 6 | 6 | Le Monstre Rapide10/1 | Rey Williams | — | — | — |
| 7 | 5 | House Bourbon3/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $19.90
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $10.80
- Trifecta de $0.50: 2-3-7 pagĂł $16.90
- Superfecta de $0.10: 2-3-7-1 pagĂł $10.18
- Pick 3 de $0.50: 5-1-2 pagĂł $64.50
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Julia's Warrior| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Julia's Warrior3/1 | Harry Hernandez | $4.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Alvarado Cat5/2 | Devin H. Magnon | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 4 | Ampitup8/1 | Juan P. Vargas | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Drewmazing4/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 5 | 3 | Distinctly Golden15/1 | Edward Santiago | — | — | — |
| 6 | 8 | Maximus Freedom12/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 7 | 5 | Trabr's Creed20/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $11.40
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $4.90
- Trifecta de $0.50: 7-2-4 pagĂł $6.05
- Superfecta de $0.10: 7-2-4-6 pagĂł $2.57
- Pick 3 de $0.50: 1-2-7 pagĂł $19.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-1-2-1,7,9,10 pagĂł $135.55
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-5-1-2-1,7,9,10 pagĂł $2735.40
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 3-3-5-1-2-1,7,9,10 pagĂł $105.68
Más resultados de Evangeline
- jueves 12 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20267 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20267 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20267 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20267 carreras
- sábado 31 de octubre de 20267 carreras
- viernes 30 de octubre de 20267 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.