Resultados y dividendos de Evangelineviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Evangeline
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Faye L.| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Faye L.3/1 | Jose Luis Rodriguez | $6.60 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 5 | Awesugarsugar12/1 | Timothy Thornton | — | $5.60 | $4.20 |
| 3 | 2 | Candy Girl Miss6/1 | Isaac Castillo | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Reaux Day4/1 | Chris R. Rosier | — | — | — |
| 5 | 6 | Flora Bound8/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 6 | 8 | Dewey's Soldier15/1 | Edward Santiago | — | — | — |
| 7 | 1 | Storm Surge20/1 | Theodrick Ledet | — | — | — |
| 8 | 4 | Nothin8/5 | Carlos Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $17.60
- Trifecta de $0.50: 7-5-2 pagĂł $32.00
- Superfecta de $0.10: 7-5-2-3 pagĂł $13.05
Carrera 2
Nuestro dato: Struck Out (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Footprint2/1 | Carlos Perez | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 4 | Matinee Idol3/1 | Thomas L. Pompell | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 1 | Film At Eleven7/2 | Kevin Roman | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Struck Out6/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
| 5 | 6 | Dark Vector8/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 6 | 2 | Billy's Got Issues20/1 | C.J. McMahon | — | — | — |
| 7 | 5 | Maxxus12/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $8.70
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $6.30
- Trifecta de $0.50: 3-4-1 pagĂł $7.15
- Superfecta de $0.10: 3-4-1-8 pagĂł $3.87
Carrera 3
Nuestro dato: Lucky Juan (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Betsy Louise5/2 | Timothy Thornton | $4.60 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 6 | Hint Hint6/1 | Kevin Roman | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 4 | Kara Flash3/1 | Carlos Perez | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Little Millie7/2 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 3 | Lucky Juan9/2 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 6 | 7 | No Deductible15/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 7 | 5 | Imperial Assault8/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $5.40
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $8.00
- Trifecta de $0.50: 2-6-4 pagĂł $10.45
- Superfecta de $0.10: 2-6-4-1 pagĂł $5.95
- Pick 3 de $0.50: 7-3-2 pagĂł $13.20
Carrera 4
Nuestro dato: Get Them Justin (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Crimson Storm5/1 | Jose Luis Rodriguez | $9.40 | $4.40 | $3.60 |
| 2 | 8 | Mr. Faversham3/1 | Carlos Perez | — | $4.60 | $3.60 |
| 3 | 7 | Special Dispatch15/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | $11.40 |
| 4 | 3 | Woods N Water4/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 5 | 2 | Get Them Justin5/2 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 6 | 9 | Birthday Party8/1 | Casey Fusilier | — | — | — |
| 7 | 6 | Grazen Boy15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 8 | 1 | Tappin Fora Dance20/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 9 | 5 | Our Determination10/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-4 pagĂł $14.70
- Exacta de $1: 4-8 pagĂł $20.60
- Trifecta de $0.50: 4-8-7 pagĂł $197.60
- Superfecta de $0.10: 4-8-7-3 pagĂł $192.39
- Pick 3 de $0.50: 3-2-4 pagĂł $17.10
Carrera 5
Nuestro dato: Hold My Hat (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Max Collector5/2 | Harry Hernandez | $7.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 9 | Miracle On Central8/1 | Colby J. Hernandez | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 5 | Unbridled's Heir15/1 | Kelvin Arana | — | — | $5.20 |
| 4 | 3 | He's Exaggerating12/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 5 | 7 | Benjamino5/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 6 | 1 | Hold My Hat7/2 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 7 | 6 | Campanario9/2 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 8 | 10 | Hwy Twenty Ride20/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 8 | Awesome William20/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 2 | After Party10/1 | Carlos Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $20.70
- Exacta de $1: 4-9 pagĂł $12.50
- Trifecta de $0.50: 4-9-5 pagĂł $32.40
- Superfecta de $0.10: 4-9-5-3 pagĂł $28.59
- Pick 3 de $0.50: 2-4-4 pagĂł $27.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,7-2-4-4 pagĂł $74.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-3,7-2-4-4 pagĂł $257.80
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Mahoney Road| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mahoney Road2/1 | Elio J. Barrera | $8.20 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 4 | Flashy Lover20/1 | Kelvin Arana | — | $64.80 | $22.00 |
| 3 | 1 | Guns6/1 | Casey Fusilier | — | — | $4.00 |
| 4 | 3 | String Theory8/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
| 5 | 2 | Begforforgiveness4/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 6 | 7 | Donegal Light5/2 | Carlos Perez | — | — | — |
| 7 | 6 | Buntus Foclora10/1 | C.J. McMahon | — | — | — |
| 8 | 5 | Atmosphere15/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-8 pagĂł $10.40
- Exacta de $1: 8-4 pagĂł $145.20
- Trifecta de $0.50: 8-4-1 pagĂł $239.95
- Superfecta de $0.10: 8-4-1-3 pagĂł $220.01
- Pick 3 de $0.50: 4-4-8 pagĂł $23.30
Carrera 7
Nuestro dato: Polar Wolf (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zampino7/2 | Casey Fusilier | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 5 | Polar Wolf5/2 | Harry Hernandez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Lost Hero6/1 | Elio J. Barrera | — | — | $7.20 |
| 4 | 4 | Not Behavin9/2 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 5 | 7 | Donegal Now3/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 6 | 6 | Out for Vengance15/1 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 7 | 1 | My Leo20/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 8 | 3 | McBridge10/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-8 pagĂł $12.30
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $3.40
- Trifecta de $0.50: 8-5-2 pagĂł $10.75
- Superfecta de $0.10: 8-5-2-4 pagĂł $6.18
- Pick 3 de $0.50: 4-8-8 pagĂł $16.95
Carrera 8
Nuestro dato: Clearly My Star (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Becky'sgottahaveit6/1 | Colby J. Hernandez | $12.80 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 4 | Clearly My Star7/2 | Harry Hernandez | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 8 | Precious Money4/1 | Juan P. Vargas | — | — | $4.80 |
| 4 | 6 | Sacred Saint10/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 5 | 2 | Ayzee15/1 | Rey Williams | — | — | — |
| 6 | 3 | Treasure Me12/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 7 | 5 | Restless Mind15/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 8 | 9 | Eve of Eve15/1 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 9 | 7 | Run Bambi Run20/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 11 | Maximum Moxie20/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-10 pagĂł $12.00
- Exacta de $1: 10-4 pagĂł $12.90
- Trifecta de $0.50: 10-4-8 pagĂł $26.00
- Superfecta de $0.10: 10-4-8-6 pagĂł $15.38
- Pick 3 de $0.50: 8-8-10 pagĂł $24.90
Carrera 9
Nuestro dato: Spicy Mustard| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sid's Chica4/1 | C.J. McMahon | $10.20 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 9 | Mo Simple8/1 | Harry Hernandez | — | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 1 | Flash of Fire2/1 | Isaac Castillo | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | Sugah Gem5/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | Meaner Than Mean12/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 6 | 6 | Lastyankee20/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
| 7 | 7 | Saucy Diem15/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-8 pagĂł $33.00
- Doble de $1: 10-5 pagĂł $6.10
- Exacta de $1: 8-9 pagĂł $21.60
- Trifecta de $0.50: 8-9-1 pagĂł $31.15
- Superfecta de $0.10: 8-9-1-2 pagĂł $14.08
- Pick 3 de $0.50: 8-10-8 pagĂł $34.70
- Pick 3 de $0.50: 8-10-5 pagĂł $6.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-8-10-8 pagĂł $142.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-8-8-10-8 pagĂł $485.45
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 4-4-8-8-10-8 pagĂł $1071.74
Más resultados de Evangeline
- jueves 12 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20267 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20267 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20267 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20267 carreras
- sábado 31 de octubre de 20267 carreras
- viernes 30 de octubre de 20267 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.