Resultados y dividendos de Ellis Parkviernes 21 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Ellis Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Menkaure (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carol's Melody8/1 | Jane Elliott | $13.40 | $6.90 | $4.36 |
| 2 | 5 | True Princess10/1 | Gabriel Saez | — | $24.10 | $12.24 |
| 3 | 7 | Final Shipman5/1 | Edgar Morales | — | — | $4.04 |
| 4 | 3 | Wild Acclaim12/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 5 | 1 | Menkaure9/2 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 6 | 2 | Danzig's Dora7/2 | Ben Curtis | — | — | — |
| 7 | 6 | Heartbeat7/5 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $322.72
- Trifecta de $0.50: 4-5-7 pagĂł $336.96
- Superfecta de $0.10: 4-5-7-3 pagĂł $260.17
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $3546.73
Carrera 2
Nuestro dato: Elewene| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Full Access10/1 | Axel Concepcion | $13.80 | $6.06 | $3.70 |
| 2 | 8 | Unbridled Freedom9/2 | Ben Curtis | — | $4.16 | $3.06 |
| 3 | 2 | When I Go12/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | $3.54 |
| 4 | 7 | Breadcrumb Trail6/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 5 | 10 | Lookism12/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
| 6 | 12 | Night Knight20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 4 | Tipoff6/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 8 | 1 | Junction10/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 9 | 3 | Cairo Charlie30/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 10 | 5 | Honor and Courage30/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 11 | 6 | Gimmeatreat30/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-9 pagĂł $125.72
- Exacta de $2: 9-8 pagĂł $54.30
- Trifecta de $0.50: 9-8-2 pagĂł $72.04
- Superfecta de $0.10: 9-8-2-7 pagĂł $68.70
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $4411.70
Carrera 3
Nuestro dato: Sound Cause (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Feral8/1 | Ben Curtis | $8.96 | $3.68 | $2.66 |
| 2 | 2 | Sound Cause5/1 | Erik Asmussen | — | $4.20 | $2.50 |
| 3 | 8 | Good Mojo4/1 | Adam Beschizza | — | — | $2.16 |
| 4 | 1 | Culprit10/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 5 | 7 | Winery20/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-4 pagĂł $73.32
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $33.72
- Trifecta de $0.50: 4-2-8 pagĂł $16.26
- Pick 3 de $0.50: 4-9-4 pagĂł $129.56
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Find No Fault| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Find No Fault7/2 | Gerardo Corrales | $11.18 | $5.96 | $5.06 |
| 2 | 7 | El Tio20/1 | Martin Garcia | — | $43.00 | $18.42 |
| 3 | 6 | Our Forefathers5/2 | Ben Curtis | — | — | $3.22 |
| 4 | 8 | Nomolimbo20/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 5 | 10 | Flick4/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 6 | 5 | Differential6/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 7 | 2 | Macchiato12/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 8 | 1 | Liberty Valance9/2 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 9 | 9 | Unconnected50/1 | Victor Lara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $60.10
- Exacta de $2: 3-7 pagĂł $356.00
- Trifecta de $0.50: 3-7-6 pagĂł $709.55
- Superfecta de $0.10: 3-7-6-8 pagĂł $589.52
- Pick 3 de $0.50: 9-4-3 pagĂł $94.68
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $13211.13
Carrera 5
Nuestro dato: Got Gone (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kittens Stormy Gal8/1 | Gabriel Saez | $7.88 | $4.12 | $2.98 |
| 2 | 8 | Hold My Halo10/1 | Adam Beschizza | — | $9.92 | $5.34 |
| 3 | 1 | Got Gone10/1 | Alex Achard | — | — | $2.82 |
| 4 | 7 | Modern Sound5/2 | Florent Geroux | — | — | — |
| 5 | 5 | Storm Cloud Rising3/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 2 | Ashes and Diamonds12/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Lady Lithesome50/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 8 | 10 | Speed Skater15/1 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $55.28
- Exacta de $2: 4-8 pagĂł $57.14
- Trifecta de $0.50: 4-8-1 pagĂł $34.00
- Superfecta de $0.10: 4-8-1-7 pagĂł $14.92
- Pick 3 de $0.50: 4-3-4 pagĂł $59.47
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 9-4-3-4 pagĂł $498.36
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-9-4-3-4 pagĂł $2776.42
- Super Hi 5 de $1: 4-8-1-7-5 pagĂł $1397.36
Carrera 6
Nuestro dato: Tre Italiani (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vintage Cowboy12/1 | Erik Asmussen | $34.00 | $14.94 | $7.76 |
| 2 | 2 | Tre Italiani5/2 | Walter A. Rodriguez | — | $5.42 | $3.92 |
| 3 | 1 | Penalty Box9/2 | Ben Curtis | — | — | $3.70 |
| 4 | 3 | Chillax7/2 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 5 | 4 | Pimlott4/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 6 | Admiral Hall20/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 7 | 5 | Ezum3/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-7 pagĂł $183.98
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $181.42
- Trifecta de $0.50: 7-2-1 pagĂł $152.77
- Superfecta de $0.10: 7-2-1-3 pagĂł $108.92
- Pick 3 de $0.50: 3-4-7 pagĂł $343.25
- Super Hi 5 de $1: 7-2-1-3-4 pagĂł $1958.52
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Michael's Cove| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Michael's Cove9/2 | Axel Concepcion | $5.44 | $3.40 | $2.48 |
| 2 | 8 | Landing Craft8/1 | Edgar Morales | — | $4.86 | $3.18 |
| 3 | 2 | Gene and Jude7/2 | Danny Sheehy | — | — | $2.52 |
| 4 | 6 | Kicking Clear8/1 | James Graham | — | — | — |
| 5 | 1 | The Dover Specter3/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 11 | Professor Higgins20/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
| 7 | 10 | Equilibrium10/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 8 | 3 | Gallo de Fuego20/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-4 pagĂł $167.96
- Exacta de $2: 4-8 pagĂł $23.56
- Trifecta de $0.50: 4-8-2 pagĂł $19.10
- Superfecta de $0.10: 4-8-2-6 pagĂł $17.05
- Pick 3 de $0.50: 4-7-4 pagĂł $196.10
- Super Hi 5 de $1: 4-8-2-6-1 pagĂł $351.18
Carrera 8
Nuestro dato: Rational Theory (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | True Passion12/1 | Edgar Morales | $12.10 | $4.66 | $3.94 |
| 2 | 1 | I'm Game30/1 | Victor R. Carrasco | — | $20.96 | $12.06 |
| 3 | 7 | Moonlight Dash7/2 | Martin Garcia | — | — | $3.56 |
| 4 | 5 | Highgrove4/5 | Florent Geroux | — | — | — |
| 5 | 4 | Rational Theory12/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 6 | 3 | Debbie Doll12/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 7 | 8 | Kenz12/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 8 | 6 | My Sweetheart15/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-2 pagĂł $40.58
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $215.62
- Trifecta de $0.50: 2-1-7 pagĂł $304.45
- Superfecta de $0.10: 2-1-7-5 pagĂł $166.14
- Pick 3 de $0.50: 7-4-2 pagĂł $327.14
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $2023.22
Carrera 9
Nuestro dato: National Forest (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jokester5/1 | Danny Sheehy | $6.16 | $3.58 | $2.78 |
| 2 | 12 | National Forest7/2 | Axel Concepcion | — | $5.46 | $4.02 |
| 3 | 3 | Staunch9/2 | Ben Curtis | — | — | $4.94 |
| 4 | 5 | Cosmic Confection10/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 5 | 6 | Bardstown10/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 11 | Okarito12/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 7 | 14 | Ritornello30/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 8 | 10 | Westlake15/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 9 | 1 | Bombarino20/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 10 | 4 | Borax8/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 11 | 8 | Clear for Takeoff12/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 12 | 9 | Round Up20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-2 pagĂł $44.96
- Exacta de $2: 2-12 pagĂł $30.22
- Trifecta de $0.50: 2-12-3 pagĂł $38.04
- Superfecta de $0.10: 2-12-3-5 pagĂł $79.80
- Pick 3 de $0.50: 4-2-2 pagĂł $49.79
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-4,5,7,9-2-2,7,13,15,16 pagĂł $1204.86
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-7-4,5,7,9-2-2,7,13,15,16 pagĂł $9050.97
- Super Hi 5 de $1: 2-12-3-5-6 pagĂł $2729.62
Más resultados de Ellis Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.