Resultados y dividendos de Ellis Parkdomingo 16 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Ellis Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Mitty's Griddy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitty's Griddy2/1 | Axel Concepcion | $5.22 | $2.90 | $2.58 |
| 2 | 5 | Tiger's Legacy6/1 | Danny Sheehy | — | $5.50 | $3.98 |
| 3 | 7 | War Munny12/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | $4.72 |
| 4 | 1 | Guardian3/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 5 | 4 | Halfway Joking6/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 6 | Solevo12/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 7 | 2 | First of His Name12/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 8 | 3 | Waco12/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 9-5 pagĂł $24.38
- Trifecta de $0.50: 9-5-7 pagĂł $40.49
- Superfecta de $0.10: 9-5-7-1 pagĂł $23.56
- Super Hi 5 de $1: 9-5-7-1-4 pagĂł $1439.95
Carrera 2
Nuestro dato: Fast Gun (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lady Law4/1 | Luan Machado | $9.18 | $4.98 | $3.56 |
| 2 | 6 | Skyforge6/1 | Erik Asmussen | — | $7.64 | $6.72 |
| 3 | 4 | She's Our Girl7/2 | Danny Sheehy | — | — | $2.68 |
| 4 | 7 | Fast Gun7/5 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 5 | 2 | Parisinthespring5/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 1 | Twas the Law20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 7 | 3 | Alesiamae12/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-5 pagĂł $31.34
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $93.68
- Trifecta de $0.50: 5-6-4 pagĂł $64.85
- Superfecta de $0.10: 5-6-4-7 pagĂł $17.36
- Super Hi 5 de $1: 5-6-4-7-2 pagĂł $927.70
Carrera 3
Nuestro dato: McIlroy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mister Positivity10/1 | Summer Pauly | $12.42 | $6.04 | $3.40 |
| 2 | 4 | Big Tech12/1 | Keith J. Asmussen | — | $6.92 | $4.12 |
| 3 | 8 | McIlroy6/1 | Erik Asmussen | — | — | $2.98 |
| 4 | 6 | Romantic Lead15/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 5 | 7 | Frosted Bull15/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 10 | Bekhamboy20/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 7 | 1 | Compressed15/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 8 | 3 | Coal Fired20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 9 | Charlie Tolu20/1 | James Graham | — | — | — |
| 10 | 12 | Tip Toe Joe12/1 | Amin Castillo | — | — | — |
| 11 | 11 | Knick the Quick10/1 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $54.44
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $71.12
- Trifecta de $0.50: 2-4-8 pagĂł $75.45
- Superfecta de $0.10: 2-4-8-6 pagĂł $131.51
- Pick 3 de $0.50: 9-5-2 pagĂł $50.85
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1020.43
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Homeawayfromhome| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Homeawayfromhome3/1 | Ben Curtis | $6.34 | $3.82 | $2.78 |
| 2 | 6 | Cyber Gal6/1 | Jaime A. Torres | — | $5.94 | $3.90 |
| 3 | 8 | Candy Pancakes9/2 | Florent Geroux | — | — | $4.02 |
| 4 | 11 | Shiftyindependence15/1 | Martin Garcia | — | — | — |
| 5 | 4 | Cold Justice6/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 7 | Peace Mission10/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 7 | 5 | Molly McIver12/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 8 | 1 | Real as It Gets15/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 9 | 3 | Amuse Bouche12/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-2 pagĂł $24.70
- Doble de $2: 2-10 pagĂł $9.92
- Exacta de $2: 2-6 pagĂł $39.82
- Trifecta de $0.50: 2-6-8 pagĂł $36.99
- Superfecta de $0.10: 2-6-8-11 pagĂł $112.85
- Pick 3 de $0.50: 5-2-10 pagĂł $13.52
- Pick 3 de $0.50: 5-2-2 pagĂł $50.87
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $3100.79
Carrera 5
Nuestro dato: Gorrono Ranch (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rumbar8/1 | Dylan Machado | $15.48 | $6.84 | $4.14 |
| 2 | 11 | Command the Stars5/1 | Fernando De La Cruz | — | $4.26 | $3.50 |
| 3 | 6 | Sudden Squall10/1 | Luan Machado | — | — | $3.38 |
| 4 | 1 | Army Medic12/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 5 | 5 | Spotted15/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 12 | Vinointhemoonlight12/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 7 | 8 | Nanzig6/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 8 | 7 | Gorrono Ranch7/2 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 9 | 2 | Diamond Tiara8/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 10 | 10 | Laughing Kathy15/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $57.94
- Exacta de $2: 3-11 pagĂł $77.16
- Trifecta de $0.50: 3-11-6 pagĂł $106.00
- Superfecta de $0.10: 3-11-6-1 pagĂł $161.54
- Pick 3 de $0.50: 2-10-3 pagĂł $24.59
- Pick 3 de $0.50: 2-2-3 pagĂł $75.47
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-2-2-3 pagĂł $498.01
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8,9-5-2-2-3 pagĂł $1377.51
- Super Hi 5 de $1: 3-11-6-1-5 pagĂł $5022.30
Carrera 6
Nuestro dato: Overstatement (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Andthewinneris1/1 | Florent Geroux | $4.18 | $2.52 | $2.18 |
| 2 | 1 | Demolition Duke9/2 | Danny Sheehy | — | $3.58 | $2.32 |
| 3 | 2 | Winston6/1 | Johan Rosado | — | — | $2.64 |
| 4 | 6 | Overstatement8/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 5 | 5 | Lincoln Highway12/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 4 | Royal Majesty3/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $30.40
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $12.56
- Trifecta de $0.50: 3-1-2 pagĂł $9.87
- Superfecta de $0.10: 3-1-2-6 pagĂł $8.51
- Pick 3 de $0.50: 2-3-3 pagĂł $21.46
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Wrong Shoes| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wrong Shoes3/5 | Axel Concepcion | $3.10 | $2.16 | $2.10 |
| 2 | 7 | Lockdownyourtown4/1 | Ramon A. Vazquez | — | $2.94 | $2.54 |
| 3 | 3 | Belle Ofthe Dance9/2 | Gabriel Saez | — | — | $2.50 |
| 4 | 1 | Nightmare Fuel20/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 5 | 6 | Lady Pippa12/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 6 | 4 | Cold Case12/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 7 | 5 | Ducat20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $4.72
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $7.94
- Trifecta de $0.50: 2-7-3 pagĂł $3.65
- Superfecta de $0.10: 2-7-3-1 pagĂł $4.60
- Pick 3 de $0.50: 3-3-2 pagĂł $14.07
- Super Hi 5 de $1: 2-7-3-1-6 pagĂł $109.53
Carrera 8
Nuestro dato: Air of Defiance (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Show Time5/1 | Rafael Bejarano | $8.38 | $4.22 | $2.94 |
| 2 | 7 | Air of Defiance6/1 | Gabriel Saez | — | $5.10 | $3.36 |
| 3 | 4 | Bob's Carrot12/1 | Jaime A. Torres | — | — | $4.76 |
| 4 | 5 | Trouble Time10/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 5 | 11 | Way Beyond20/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 6 | 6 | Attersee6/1 | Martin Garcia | — | — | — |
| 7 | 3 | Run Benji Run30/1 | Agustin Gomez | — | — | — |
| 8 | 1 | Map to the Stars9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-12 pagĂł $13.40
- Doble de $2: 2-10 pagĂł $2.78
- Exacta de $2: 12-7 pagĂł $26.28
- Trifecta de $0.50: 12-7-4 pagĂł $27.74
- Superfecta de $0.10: 12-7-4-5 pagĂł $29.62
- Pick 3 de $0.50: 3-2-10 pagĂł $1.44
- Pick 3 de $0.50: 3-2-12 pagĂł $6.24
- Super Hi 5 de $1: 12-7-4-5-11 pagĂł $1382.25
Carrera 9
Nuestro dato: Birch Run (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eve4/1 | Victor R. Carrasco | $7.96 | $4.84 | $3.72 |
| 2 | 4 | Great Kerry Lee8/1 | Mario Gutierrez | — | $6.24 | $4.52 |
| 3 | 9 | Marble Arch10/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | $5.96 |
| 4 | 3 | Risky Wave8/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 5 | 11 | Birch Run9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Depencier15/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 2 | Astronova15/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 8 | 10 | Double Bypass20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 9 | 12 | Cosmopolitan Lady10/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 10 | 8 | Main Mischief8/1 | James Graham | — | — | — |
| 11 | 1 | Modern Escape30/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 12-5 pagĂł $30.94
- Exacta de $2: 5-4 pagĂł $40.62
- Trifecta de $0.50: 5-4-9 pagĂł $85.38
- Superfecta de $0.10: 5-4-9-3 pagĂł $71.21
- Pick 3 de $0.50: 2-12-5 pagĂł $13.18
- Pick 3 de $0.50: 2-10-5 pagĂł $3.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-2-12-5 pagĂł $32.12
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-3-2-12-5 pagĂł $313.64
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 2-3-3-2-12-5 pagĂł $260.65
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $2713.53
Más resultados de Ellis Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.