Resultados y dividendos de Delta Downsmiércoles 28 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delta Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Purse Thief| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Purse Thief2/1 | Alex Birzer | $5.20 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 10 | Ripple's Rocket5/1 | Harry Hernandez | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 3 | King Jules12/1 | Elio J. Barrera | — | — | $6.00 |
| 4 | 5 | Benjamino6/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 5 | 8 | Big Country Boy8/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 6 | 2 | Hold My Hat10/1 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 7 | 9 | That's Apriority4/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 8 | 4 | Rocky Rock It20/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 9 | 6 | Shot Gun Shack15/1 | Carlos Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-10 pagĂł $6.90
- Trifecta de $0.50: 7-10-3 pagĂł $26.60
- Superfecta de $0.10: 7-10-3-5 pagĂł $17.03
Carrera 2
Nuestro dato: Baron of the Nile (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Donegal Freedom2/1 | Timothy Thornton | $3.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 5 | Julia's Warrior5/1 | Harry Hernandez | — | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 2 | Baron of the Nile7/2 | Elio J. Barrera | — | — | $3.60 |
| 4 | 8 | Unfathomed15/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 5 | 6 | Critical Threat6/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 5 | 10 | Warren L12/1 | Alex Birzer | — | — | — |
| 7 | 4 | San Juan Hill10/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 8 | 9 | Threefiftyseven10/1 | Adrian B. Ramos | — | — | — |
| 9 | 7 | Hawija20/1 | Alexander Castillo | — | — | — |
| 10 | 1 | Supreme Capo20/1 | Paulina Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $5.40
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $6.70
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $12.10
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-8 pagĂł $29.51
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Forty Three Cents| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Forty Three Cents9/5 | Casey Fusilier | $4.40 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 2 | Shred It Up20/1 | Jose Nava-Marin | — | $23.00 | $11.00 |
| 3 | 10 | Boss Kid8/1 | Devin H. Magnon | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Dr. Dean12/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | He's Wicked8/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 6 | 8 | Ready to Ride15/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 7 | 4 | The Duke of Delhi20/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 8 | 1 | Petty Officer15/1 | Paulina Ramirez | — | — | — |
| 9 | 6 | Mr. Mo9/2 | Emanuel Nieves | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-9 pagĂł $4.70
- Exacta de $1: 9-2 pagĂł $36.20
- Trifecta de $0.50: 9-2-10 pagĂł $70.00
- Superfecta de $0.10: 9-2-10-3 pagĂł $63.68
- Pick 3 de $0.50: 7-3-9 pagĂł $7.05
Carrera 4
Nuestro dato: Clearly Colossal| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Butler Cabin2/1 | Jose Luis Rodriguez | $4.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 6 | Woods N Water7/2 | Carlos Perez | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 8 | Midnight Rules8/1 | Kevin Roman | — | — | $3.20 |
| 4 | 2 | Special Stormy10/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | All West15/1 | Erick Del Cid | — | — | — |
| 6 | 1 | Tappin Fora Dance6/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 7 | 3 | Z's Guitar12/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-7 pagĂł $6.70
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $7.90
- Trifecta de $0.50: 7-6-8 pagĂł $13.45
- Superfecta de $0.10: 7-6-8-2 pagĂł $8.66
- Pick 3 de $0.50: 3-9-7 pagĂł $7.65
Carrera 5
Nuestro dato: Betsy Louise| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tarkington Girl20/1 | Misael Alvarez | $92.40 | $24.80 | $11.00 |
| 2 | 9 | What a Hangover7/2 | Chris R. Rosier | — | $5.20 | $3.60 |
| 3 | 7 | Kara Flash8/1 | Carlos Perez | — | — | $4.80 |
| 4 | 4 | Alyse Parker10/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 5 | 6 | Baby Jane10/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 6 | 1 | Exploding Circle9/2 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
| 7 | 3 | Jazzy Gal6/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 8 | 2 | Long Shot Louise15/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 8 | Double Gem20/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-5 pagĂł $40.80
- Exacta de $1: 5-9 pagĂł $229.10
- Trifecta de $0.50: 5-9-7 pagĂł $422.25
- Superfecta de $0.10: 5-9-7-4 pagĂł $430.81
- Pick 3 de $0.50: 9-7-5 pagĂł $98.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-5,9,11,12-4,5,7-5 pagĂł $659.75
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,7,11-3-5,9,11,12-4,5,7-5 pagĂł $1318.40
Carrera 6
Nuestro dato: Age of Reason (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thats Unbelievable5/1 | Casey Fusilier | $6.80 | $3.80 | $3.20 |
| 2 | 6 | Talksalot20/1 | Thomas L. Pompell | — | $18.20 | $9.20 |
| 3 | 2 | Moenchanted6/1 | Alexander Castillo | — | — | $5.60 |
| 4 | 7 | Nicely Unified8/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 5 | 3 | Very Cosmopolitan5/2 | Alex Birzer | — | — | — |
| 6 | 8 | Now Hear This4/1 | Adrian B. Ramos | — | — | — |
| 7 | 4 | Mischief Angel12/1 | Edward Santiago | — | — | — |
| 8 | 5 | Age of Reason7/2 | Carlos Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-1 pagĂł $168.30
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $56.30
- Trifecta de $0.50: 1-6-2 pagĂł $146.90
- Superfecta de $0.10: 1-6-2-7 pagĂł $288.41
- Pick 3 de $0.50: 7-5-1 pagĂł $284.85
Carrera 7
Nuestro dato: Bigwrigdude (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hegs10/1 | Thomas L. Pompell | $17.00 | $8.00 | $5.00 |
| 2 | 1 | Weekendsandwhiskey6/1 | Elio J. Barrera | — | $11.20 | $5.00 |
| 3 | 6 | Footprint10/1 | Carlos Perez | — | — | $2.60 |
| 4 | 10 | Miracle Mula7/2 | Timothy Thornton | — | — | — |
| 5 | 2 | Gorilla Trek9/2 | Devin H. Magnon | — | — | — |
| 6 | 3 | I'm Your Man20/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 7 | 7 | Flamingproposition12/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 8 | 8 | Bigwrigdude5/2 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 9 | 4 | Traitour15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 10 | 5 | Charbon12/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-9 pagĂł $56.40
- Exacta de $1: 9-1 pagĂł $90.30
- Trifecta de $0.50: 9-1-6 pagĂł $134.45
- Superfecta de $0.10: 9-1-6-10 pagĂł $130.01
- Pick 3 de $0.50: 5-1-9 pagĂł $1468.10
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Marks Legacy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Marks Legacy9/5 | Timothy Thornton | $3.40 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 5 | Louisiana Native12/1 | Juan P. Vargas | — | $9.20 | $6.60 |
| 3 | 3 | Native Requite10/1 | Kelvin Arana | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Ahooga4/1 | David Cardoso | — | — | — |
| 5 | 1 | Running Production15/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 6 | 4 | Count On Rain15/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 7 | 8 | Awesome William20/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 10 | No Deal Or Deal20/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 9 | 6 | Bourbon Or Wine6/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-9 pagĂł $16.80
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $15.50
- Trifecta de $0.50: 9-5-3 pagĂł $38.95
- Superfecta de $0.10: 9-5-3-7 pagĂł $20.66
- Pick 3 de $0.50: 1-9-9 pagĂł $42.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-1-9-2,9,11,12 pagĂł $1257.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,5,7-5-1-9-2,9,11,12 pagĂł $3712.20
Más resultados de Delta Downs
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20269 carreras
- viernes 30 de octubre de 20269 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.