Resultados y dividendos de Delta Downsjueves 5 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delta Downs
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Midnight Halo (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zippy Toga10/1 | Kelvin Arana | $12.60 | $7.00 | $3.00 |
| 2 | 4 | Lewis Memorial8/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | $8.40 | $4.20 |
| 3 | 3 | Midnight Halo2/1 | Harry Hernandez | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | Due We Dare3/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 5 | 7 | Easy Eddie A12/1 | Theodrick Ledet | — | — | — |
| 6 | 6 | Jamaican Me20/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 9 | Onemotime5/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 8 | 8 | Name the Time15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 9 | 2 | Josan6/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $63.70
- Trifecta de $0.50: 1-4-3 pagĂł $80.40
- Superfecta de $0.10: 1-4-3-5 pagĂł $86.74
Carrera 2
Nuestro dato: Gomarkgo (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Quikonthetrigger4/1 | Elio J. Barrera | $14.60 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Gomarkgo3/1 | Kelvin Arana | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 3 | Parole Drama9/2 | Junior Inirio | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | Mo'z Star Sailor10/1 | Jamison Mudd | — | — | — |
| 5 | 6 | Chatty Milligan12/1 | Adrian B. Ramos | — | — | — |
| 6 | 1 | Life's Ride6/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 7 | 4 | Black Cloud15/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 8 | 7 | A G's Charlie8/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 9 | 8 | Puppeteer15/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 9 | Saucer Eyes10/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-10 pagĂł $59.50
- Exacta de $1: 10-2 pagĂł $23.70
- Trifecta de $0.50: 10-2-3 pagĂł $53.80
- Superfecta de $0.10: 10-2-3-5 pagĂł $46.51
Carrera 3
Nuestro dato: Here Comes Benny (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | First Flame8/1 | Harry Hernandez | $13.60 | $7.00 | $5.40 |
| 2 | 9 | Ayden's Edge7/2 | Elio J. Barrera | — | $6.20 | $3.00 |
| 3 | 6 | Tears for Thee8/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | $4.20 |
| 4 | 3 | Louie Le Coeur6/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 5 | 1 | Gallabye15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 6 | 7 | Here Comes Benny5/2 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 7 | 2 | Ohm Namo5/1 | Alex Birzer | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-5 pagĂł $205.20
- Exacta de $1: 5-9 pagĂł $33.10
- Trifecta de $0.50: 5-9-6 pagĂł $109.65
- Superfecta de $0.10: 5-9-6-3 pagĂł $101.59
- Pick 3 de $0.50: 1-10-5 pagĂł $415.80
Carrera 4
Nuestro dato: Periphery (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Memory Maker5/1 | Elio J. Barrera | $6.60 | $3.80 | $3.00 |
| 2 | 1 | Boots an Diamonds15/1 | Thomas L. Pompell | — | $11.80 | $7.00 |
| 3 | 4 | Periphery9/2 | David Cardoso | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Mor Mor Music10/1 | Baron Spann | — | — | — |
| 5 | 5 | Papiringa8/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 6 | 8 | Cheyenne Moon9/5 | Chris R. Rosier | — | — | — |
| 7 | 3 | Shining Away7/2 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 8 | 7 | She's Extra12/1 | Carlos Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $27.90
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $79.40
- Trifecta de $0.50: 6-1-4 pagĂł $221.20
- Superfecta de $0.10: 6-1-4-2 pagĂł $165.14
- Pick 3 de $0.50: 10-5-6 pagĂł $352.90
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Shots From Above| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Shots From Above3/1 | Harry Hernandez | $2.60 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Ella B Beautiful5/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | $3.40 | $2.20 |
| 3 | 7 | Hint of Bourbon6/1 | Elio J. Barrera | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Bayou Baby6/1 | Devin H. Magnon | — | — | — |
| 5 | 4 | Here Comes Hellcat9/2 | Adrian B. Ramos | — | — | — |
| 6 | 5 | Mo Belle Power8/1 | Efigenio Garcia Ruiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $7.20
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $4.30
- Trifecta de $0.50: 2-3-7 pagĂł $8.60
- Superfecta de $0.10: 2-3-7-1 pagĂł $3.11
- Pick 3 de $0.50: 5-6-2 pagĂł $25.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 10-5-6-2,6 pagĂł $216.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-10-5-6-2,6 pagĂł $1378.45
Carrera 6
Nuestro dato: Coco Bella Blue (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eskenforave and Ak7/2 | Baron Spann | $17.00 | $5.40 | $4.00 |
| 2 | 3 | Coco Bella Blue5/2 | Jansen Melancon | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 8 | Air Sahara15/1 | Elio J. Barrera | — | — | $4.60 |
| 4 | 6 | Call Fern6/1 | Erick Del Cid | — | — | — |
| 5 | 2 | Balitrix7/2 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 6 | 1 | Security Queen10/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Ancho15/1 | Fernando Del Cid | — | — | — |
| 8 | 7 | Surprise Angel8/1 | Edward Santiago | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $8.60
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $20.90
- Trifecta de $0.50: 5-3-8 pagĂł $71.50
- Superfecta de $0.10: 5-3-8-6 pagĂł $55.32
- Pick 3 de $0.50: 6-2-5 pagĂł $15.75
Carrera 7
Nuestro dato: I Forgot the Time (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mo Sippi3/1 | Kevin Roman | $11.40 | $4.00 | $2.40 |
| 2 | 1 | Luau Larry's6/1 | Isaac Castillo | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 2 | Wave Maker5/1 | Jansen Melancon | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Kason's Buckaroo12/1 | David Cardoso | — | — | — |
| 5 | 7 | I Forgot the Time7/2 | Alex Birzer | — | — | — |
| 6 | 4 | Gracie Baby6/1 | Adrian B. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $39.70
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $25.10
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $19.40
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-8 pagĂł $64.35
- Pick 3 de $0.50: 2-5-6 pagĂł $22.20
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Cassy Cassy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cassy Cassy5/2 | Isaac Castillo | $10.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 5 | Strawberry Streets6/1 | Juan P. Vargas | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 3 | Sweet Kantha7/2 | Jansen Melancon | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Just a Tap Away10/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Zarlana4/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 6 | 8 | Funhouse5/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 7 | 4 | Goldenbraids15/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $20.60
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $16.10
- Trifecta de $0.50: 2-5-3 pagĂł $24.60
- Superfecta de $0.10: 2-5-3-6 pagĂł $12.32
- Pick 3 de $0.50: 5-6-2 pagĂł $93.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,6-5-6-2 pagĂł $141.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-2,6-5-6-2 pagĂł $937.05
Más resultados de Delta Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.