Resultados y dividendos de Delta Downssábado 22 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delta Downs
Nuestro favorito ganĂł 4 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Different Corona| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Different Corona3/1 | Randy Edison Jr. | $6.60 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | A Party to Remember2/1 | Ubaldo Luna | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | One Dashing Bug4/1 | Leonardo Palomo | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Tdz Fastdashin Eagle6/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | High Flying Jedi15/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 6 | 1 | Tdz Jesflymehigher12/1 | Paulina Ramirez | — | — | — |
| 7 | 2 | Gia I Hear a Corona5/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $6.80
- Trifecta de $0.50: 6-5-7 pagĂł $8.45
- Superfecta de $0.10: 6-5-7-4 pagĂł $5.42
Carrera 2
Nuestro dato: Ckc Bottomsuplucille (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Raiseyourglasshigher5/2 | Bobby Ransom | $13.40 | $4.60 | $3.00 |
| 2 | 2 | For Fame Chilera3/1 | Rolando Cabrera | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Ckc Bottomsuplucille5/1 | Servando Ramirez | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Youlovemetoo7/2 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 5 | 6 | Sw Elecktra8/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 6 | 4 | Rh Marie Flash6/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 7 | 3 | Fast Dashin Spitfire12/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-5 pagĂł $22.50
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $16.70
- Trifecta de $0.50: 5-2-7 pagĂł $23.15
- Superfecta de $0.10: 5-2-7-1 pagĂł $11.60
Carrera 3
Nuestro dato: El Tada Moon (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tempting Blues20/1 | Eddi Emanuel Martinez | $13.00 | $10.20 | $3.80 |
| 2 | 2 | One Sweet Tate10/1 | Bobby Ransom | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 5 | El Tada Moon4/1 | Rolando Cabrera | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Nei Legacy7/5 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 7 | Tdz Jes a Lil Lady5/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Pogie Express12/1 | Rey O. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $45.60
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $29.40
- Trifecta de $0.50: 4-2-5 pagĂł $46.30
- Superfecta de $0.10: 4-2-5-3 pagĂł $25.54
- Pick 3 de $0.50: 6-5-4 pagĂł $103.30
Carrera 4
Nuestro dato: Deadliest (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Headed North5/2 | Pedro Chavarria Espinosa | $4.60 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 4 | Rational Tlc10/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | $6.80 | $3.80 |
| 3 | 7 | Coletrain 146/1 | Randy Edison Jr. | — | — | $5.40 |
| 4 | 8 | Heza Fast Cartel 238/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 5 | 5 | Deadliest9/2 | Donell Blake | — | — | — |
| 6 | 1 | Never You7/2 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 7 | 2 | Train Is Zoomin15/1 | Servando Ramirez | — | — | — |
| 8 | 6 | Jrs Majestic Jet Eye5/1 | Jorge Javier Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $47.20
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $13.10
- Trifecta de $0.50: 3-4-7 pagĂł $47.50
- Superfecta de $0.10: 3-4-7-8 pagĂł $63.23
- Pick 3 de $0.50: 5-4-3 pagĂł $93.60
Carrera 5
Nuestro dato: Perrys Conn (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wild Graces12/1 | Leonardo Palomo | $22.80 | $9.60 | $5.00 |
| 2 | 4 | Perrys Conn5/2 | Ubaldo Luna | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 6 | The Boopaloo Cartel10/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | $3.20 |
| 4 | 9 | Pinch That Tail8/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 5 | 10 | Rh La Monja9/2 | Rey O. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Baylors Fast Prize15/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 7 | 7 | Some Royal Charlatan20/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 8 | 3 | Luvstori7/2 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 9 | 1 | Aint I Goin Rogue20/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-5 pagĂł $64.60
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $33.70
- Trifecta de $0.50: 5-4-6 pagĂł $107.40
- Superfecta de $0.10: 5-4-6-9 pagĂł $121.19
- Pick 3 de $0.50: 4-3-5 pagĂł $218.60
- Pick 4 de $0.50: 5-4-3-5 pagĂł $43.50
- Pick 5 de $0.50: 6-5-4-3-5 pagĂł $13.80
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Blues Leavingyou| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Blues Leavingyou3/1 | Humberto Vital | $13.20 | $6.40 | $5.20 |
| 2 | 1 | Jess to Be Inspyre10/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | $8.00 | $5.20 |
| 3 | 8 | Knighttimecartel5/1 | Servando Ramirez | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Brodys Leavin U6/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 5 | 2 | Roys Leaving You12/1 | J. R. Ramirez | — | — | — |
| 6 | 3 | Lm King Ivory3/1 | Jorge Javier Garcia | — | — | — |
| 7 | 5 | Golden Scoop9/2 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 8 | 6 | Fly Guito Fly12/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 9 | 9 | Sunny Boi20/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $73.70
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $70.70
- Trifecta de $0.50: 7-1-8 pagĂł $259.75
- Superfecta de $0.10: 7-1-8-4 pagĂł $380.17
- Pick 3 de $0.50: 3-5-7 pagĂł $175.10
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Harvest Gold| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Harvest Gold7/2 | Noe Castaneda | $7.40 | $4.00 | $3.00 |
| 2 | 5 | Levon6/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | $9.40 | $6.00 |
| 3 | 2 | Rc Courage15/1 | Servando Ramirez | — | — | $5.80 |
| 4 | 1 | Hes an Eyesanito8/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 5 | 10 | Georgias Gray Ghost10/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 6 | 6 | Give Them No Choice15/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 7 | 8 | Rc Leaving You20/1 | Leonardo Palomo | — | — | — |
| 8 | 3 | Jj Dashing Forever9/2 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-9 pagĂł $25.00
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $27.80
- Trifecta de $0.50: 9-5-2 pagĂł $94.15
- Superfecta de $0.10: 9-5-2-1 pagĂł $70.70
- Pick 3 de $0.50: 5-7-9 pagĂł $118.60
Carrera 8
Nuestro dato: Chilley| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mark 5365/1 | Bobby Ransom | $10.40 | $6.40 | $5.20 |
| 2 | 2 | Tk B Zoomin5/1 | Leonardo Rodriguez | — | $5.00 | $4.60 |
| 3 | 8 | Zactex Blood20/1 | Servando Ramirez | — | — | $13.00 |
| 4 | 6 | Atta Boy Slim12/1 | Federico Vargas | — | — | — |
| 5 | 5 | Ll I Dont Know10/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Estill12/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 7 | 10 | Xdw Jess a Rogue8/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 8 | 4 | Jj Apollitical Snow20/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Heza Fast Dynasty20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-1 pagĂł $20.50
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $25.50
- Trifecta de $0.50: 1-2-8 pagĂł $216.30
- Superfecta de $0.10: 1-2-8-6 pagĂł $397.35
- Pick 3 de $0.50: 7-9-1 pagĂł $67.55
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Jes Innocent| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jes Innocent2/1 | Leonardo Palomo | $6.40 | $4.00 | $3.00 |
| 2 | 1 | Hey Pal15/1 | Jorge Javier Garcia | — | $6.40 | $4.40 |
| 3 | 6 | The Jess Louisiana5/1 | Rolando Cabrera | — | — | $3.20 |
| 4 | 7 | Tha Deuce12/1 | Donell Blake | — | — | — |
| 5 | 9 | Blood Policy8/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | Jewels 57/2 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Wild Tres of James8/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 8 | 10 | Y Leaving Classic 5010/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 9 | 2 | Lack of Chill20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 10 | 5 | Pick a Lane20/1 | Noe Castaneda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-8 pagĂł $16.80
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $15.50
- Trifecta de $0.50: 8-1-6 pagĂł $39.05
- Superfecta de $0.10: 8-1-6-7 pagĂł $65.06
- Pick 3 de $0.50: 9-1-8 pagĂł $39.40
- Pick 4 de $0.50: 7-9-1-8 pagĂł $133.85
- Pick 5 de $0.50: 5-7-9-1-8 pagĂł $399.25
Más resultados de Delta Downs
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20269 carreras
- viernes 30 de octubre de 20269 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.