Resultados y dividendos de Delta Downsviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delta Downs
Nuestro favorito ganĂł 5 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Ivory Chyna| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ivory Chyna3/1 | Bobby Ransom | $6.20 | $5.20 | $3.00 |
| 2 | 10 | Downtown Perry12/1 | Rolando Cabrera | — | $9.40 | $5.80 |
| 3 | 6 | Aye Witness9/2 | Ubaldo Luna | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Lynns Sweet Angel4/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 5 | 8 | Epiphone8/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 6 | 5 | Feline B Flashy10/1 | Donell Blake | — | — | — |
| 7 | 9 | Cindrellaachievement8/1 | Servando Ramirez | — | — | — |
| 8 | 3 | Mkr Lucky Star6/1 | Leonardo Palomo | — | — | — |
| 9 | 4 | Aubrey Blues Rogue15/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 10 | 1 | Ajs Touch of Gray20/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-10 pagĂł $24.90
- Trifecta de $0.50: 7-10-6 pagĂł $56.90
- Superfecta de $0.10: 7-10-6-2 pagĂł $33.27
Carrera 2
Nuestro dato: Steam Engine| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Executive Sash6/1 | Adrian X. Morales | $10.00 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 5 | Jc Double Shott8/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | $5.40 | $3.20 |
| 3 | 3 | Dash Master Pop4/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Bubbas Magic10/1 | Donell Blake | — | — | — |
| 5 | 8 | Fluf Fluf Goose5/2 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | I C Visions10/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 7 | 7 | Kit Cat Coronalene12/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $18.80
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $23.40
- Trifecta de $0.50: 6-5-3 pagĂł $26.25
- Superfecta de $0.10: 6-5-3-4 pagĂł $24.61
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Lm Ms Apollitical| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lm Ms Apollitical6/5 | Jorge Javier Garcia | $2.80 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 4 | Ace Fortunes N Eagle9/2 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | $3.40 | $3.40 |
| 3 | 1 | Cindys Carter Miss10/1 | Bobby Ransom | — | — | $8.40 |
| 4 | 6 | Fdd Pilot6/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Fast Dashin Fortune15/1 | Everardo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 7 | Apollitcal Heart V3/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 7 | 3 | San Lorenzo Bosslady10/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $8.30
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $4.60
- Trifecta de $0.50: 2-4-1 pagĂł $16.45
- Superfecta de $0.10: 2-4-1-6 pagĂł $13.65
- Pick 3 de $0.50: 7-6-2 pagĂł $22.80
Carrera 4
Nuestro dato: Rm Invasor Patriot (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | The Carters Back9/5 | Jorge Javier Garcia | $3.60 | $3.00 | $3.00 |
| 2 | 8 | Ima Gold Jewel6/1 | Servando Ramirez | — | $4.20 | $3.60 |
| 3 | 3 | Corona Battle6/1 | Rolando Cabrera | — | — | $4.40 |
| 4 | 5 | My Sweet Madison10/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 5 | 1 | Sixy Texas Man20/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 6 | 6 | Rm Invasor Patriot7/2 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 7 | 10 | Jess Special Blue15/1 | Juan M. Torres | — | — | — |
| 8 | 4 | Losalamitoslouisiana10/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 9 | 9 | Hf Carsons Buddy20/1 | Rey O. Hernandez | — | — | — |
| 10 | 2 | Power Dice15/1 | Juan Garcia- Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $5.20
- Exacta de $1: 7-8 pagĂł $8.20
- Trifecta de $0.50: 7-8-3 pagĂł $18.85
- Superfecta de $0.10: 7-8-3-5 pagĂł $12.33
- Pick 3 de $0.50: 6-2-7 pagĂł $9.50
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Scoop of Power| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Scoop of Power4/1 | Rene Hernandez | $8.20 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 7 | Ttt Im a Dreamer20/1 | Rolando Cabrera | — | $53.00 | $9.40 |
| 3 | 5 | Say When Kr7/2 | Servando Ramirez | — | — | $2.40 |
| 4 | 4 | Kalies Fast Magic8/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 2 | Jp El Huerfanito10/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 5 | 6 | San Lorenzo Patrona15/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 7 | 10 | Too Jealous20/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 8 | 9 | Heza Hustler12/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Wicked and Fast5/2 | Jorge Javier Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-8 pagĂł $12.20
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $126.90
- Trifecta de $0.50: 8-7-5 pagĂł $343.30
- Superfecta de $0.10: 8-7-5-4 pagĂł $411.97
- Pick 3 de $0.50: 2-7-8 pagĂł $7.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-2-7-8 pagĂł $45.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-6-2-7-8 pagĂł $192.00
Carrera 6
Nuestro dato: One Big Storm (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kas Hes Ec8/1 | Rolando Cabrera | $12.60 | $6.60 | $4.20 |
| 2 | 2 | Stratosfaction7/2 | Adrian X. Morales | — | $7.40 | $4.20 |
| 3 | 8 | One Big Storm6/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Smokeshow V2/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Constelation20/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 6 | 6 | Runaway Surfer15/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 7 | 7 | San Lorenzo Lunita12/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 10 | Jp Icy Corona8/1 | Jorge Javier Garcia | — | — | — |
| 9 | 9 | Jessafreight12/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 10 | 4 | Candy Lickin Good10/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-1 pagĂł $35.80
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $30.70
- Trifecta de $0.50: 1-2-8 pagĂł $61.40
- Superfecta de $0.10: 1-2-8-3 pagĂł $32.65
- Pick 3 de $0.50: 7-8-1 pagĂł $53.40
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Tc Silencio Up| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tc Silencio Up3/1 | Ubaldo Luna | $5.60 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 1 | Six Streakin Blood9/2 | Rene Hernandez | — | $8.00 | $4.00 |
| 3 | 7 | Sl Watchme Zoom10/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | $3.80 |
| 4 | 3 | Distinctive One10/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
| 5 | 5 | Sl Something7/2 | Humberto Vital | — | — | — |
| 6 | 6 | Pinch Runner20/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 7 | 9 | Mjs Heart5/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | Rogueanito8/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 9 | 4 | Glimpse of Piloto20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 10 | 10 | Amtrack15/1 | Leonardo Palomo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $23.40
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $16.90
- Trifecta de $0.50: 2-1-7 pagĂł $46.65
- Superfecta de $0.10: 2-1-7-3 pagĂł $63.40
- Pick 3 de $0.50: 8-1-2 pagĂł $55.75
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: San Lorenzo Bossman| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | San Lorenzo Bossman5/2 | Leonardo Rodriguez | $3.80 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 3 | Carry On Moon5/1 | Rolando Cabrera | — | $5.40 | $3.20 |
| 3 | 9 | Lm President Cartel7/2 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Rogues Fast Prize6/1 | Jorge Javier Garcia | — | — | — |
| 5 | 4 | Get Her Done8/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Mp Sixy Silhoutte12/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 7 | 7 | Tdz Jes a Train15/1 | Jose Ariel Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 5 | Tf Jess Doing Curls20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 9 | 6 | Aj Lets Blaze12/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $8.10
- Exacta de $1: 8-3 pagĂł $12.60
- Trifecta de $0.50: 8-3-9 pagĂł $28.90
- Superfecta de $0.10: 8-3-9-1 pagĂł $14.78
- Pick 3 de $0.50: 1-2-8 pagĂł $39.95
Carrera 9
Nuestro dato: A Guerrero Secret (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | The Partner10/1 | Jorge Javier Garcia | $19.40 | $4.80 | $3.80 |
| 2 | 8 | A Guerrero Secret6/5 | Rolando Cabrera | — | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | One Famous Dlt8/1 | Rene Hernandez | — | $2.20 | $2.80 |
| 4 | 4 | San Fast20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 5 | 9 | Takin On Lorenzo6/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 6 | 3 | Ba Little Warrior4/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 5 | Heroes Honor20/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 8 | 10 | J Bolt12/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 9 | 2 | One Sweet Jg Dynasty20/1 | Leonardo Palomo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-7 pagĂł $14.80
- Exacta de $1: 7-8 pagĂł $10.20
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $25.70
- Trifecta de $0.50: 7-8-1 pagĂł $14.90
- Trifecta de $0.50: 7-1-8 pagĂł $22.75
- Superfecta de $0.10: 7-8-1-4 pagĂł $34.40
- Superfecta de $0.10: 7-1-8-4 pagĂł $58.83
- Pick 3 de $0.50: 2-8-7 pagĂł $39.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-2-8,10-7 pagĂł $479.90
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 8-1-2-8,10-7 pagĂł $96.10
Más resultados de Delta Downs
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 7 de noviembre de 20269 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- sábado 31 de octubre de 20269 carreras
- viernes 30 de octubre de 20269 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.