Resultados y dividendos de Century Downssábado 31 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Century Downs
Nuestro favorito ganĂł 1 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: She's a Rowski (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | El Bonita Cara5/2 | Jose Mariano Asencio | $4.70 | $2.90 | $2.10 |
| 2 | 3 | Spadina9/5 | Cesar Vidaurri | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 2 | Devas Charm2/1 | Keihton Natera | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | She's a Rowski9/2 | Orlando Foster | — | — | — |
| 5 | 1 | Porter's Princess20/1 | Anthony J. Allen | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $13.40
- Trifecta de $0.50: 5-3-2 pagĂł $5.32
- Superfecta de $1: 5-3-2-4 pagĂł $12.70
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Just Scarlett| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Just Scarlett8/5 | Amadeo Perez | $4.50 | $3.30 | $2.80 |
| 2 | 8 | Crown of Cairo6/1 | N'Rico Prescod | — | $11.50 | $4.20 |
| 3 | 4 | Light Fast Feet9/2 | Keihton Natera | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Stay Up8/1 | Kyle Carter | — | — | — |
| 5 | 7 | Dreaming d'Oro3/1 | Enrique Alonzo Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 1 | H K Mimi20/1 | Orlando Foster | — | — | — |
| 7 | 5 | Goldie Socks20/1 | Silvino Morales | — | — | — |
| 8 | 3 | Where's the Pumps10/1 | Keimar Trotman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $16.80
- Exacta de $2: 6-8 pagĂł $47.80
- Trifecta de $0.50: 6-8-4 pagĂł $69.97
- Superfecta de $1: 6-8-4-2 pagĂł $509.40
Carrera 3
Nuestro dato: Tool Time (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Border Song7/5 | Amadeo Perez | $7.10 | $3.30 | $2.10 |
| 2 | 6 | Pump the Brakes8/1 | Brian Boodramsingh | — | $4.90 | $3.00 |
| 3 | 5 | Tool Time5/2 | Enrique Alonzo Gonzalez | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | Sandini12/1 | Kimal Santo | — | — | — |
| 5 | 7 | Shashashakemeup8/1 | Ridge Balgobin | — | — | — |
| 6 | 1 | Squalotoro10/1 | Jose Mariano Asencio | — | — | — |
| 7 | 8 | Sportscarr15/1 | Keihton Natera | — | — | — |
| 8 | 4 | Samurai Challenge20/1 | Kemar Richard Chase | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $14.00
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $21.40
- Trifecta de $0.50: 3-6-5 pagĂł $10.85
- Superfecta de $1: 3-6-5-2 pagĂł $145.25
Carrera 4
Nuestro dato: Ah Touche (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Betty Jo5/2 | Keihton Natera | $8.80 | $4.20 | $3.80 |
| 2 | 7 | Texas Humor9/2 | Kyle Carter | — | $5.40 | $6.30 |
| 3 | 2 | Smokin Joy30/1 | Cesar Vidaurri | — | — | $12.30 |
| 4 | 8 | Aintafraidtodream12/1 | Kimal Santo | — | — | — |
| 5 | 9 | B B Beth3/1 | Brian Boodramsingh | — | — | — |
| 6 | 1 | Ah Touche7/2 | Linton Leon Steadman | — | — | — |
| 7 | 6 | Everything to Gain20/1 | Orlando Foster | — | — | — |
| 8 | 4 | Caravalla15/1 | Keimar Trotman | — | — | — |
| 9 | 3 | Diamond Di20/1 | Rashaun Delane Tristan Griffith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $37.10
- Exacta de $2: 5-7 pagĂł $42.90
- Trifecta de $0.50: 5-7-2 pagĂł $121.85
- Superfecta de $1: 5-7-2-8 pagĂł $1308.40
Carrera 5
Nuestro dato: Concrete Cowboy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | American Farmer7/2 | Richard Balgobin | $18.80 | $6.50 | $4.40 |
| 2 | 5 | Lemon Meringue6/1 | Keihton Natera | — | $7.40 | $4.90 |
| 3 | 7 | Concrete Cowboy3/1 | Kimal Santo | — | — | $2.90 |
| 4 | 8 | Legal Assassin20/1 | Kemar Richard Chase | — | — | — |
| 5 | 4 | Trapeze10/1 | Silvino Morales | — | — | — |
| 6 | 10 | Victoria's Chief20/1 | Orlando Foster | — | — | — |
| 7 | 3 | All Run8/1 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 8 | 6 | Rapture Bay10/1 | Ridge Balgobin | — | — | — |
| 9 | 9 | Writ in Stone10/1 | Jose Mariano Asencio | — | — | — |
| 10 | 1 | Frostedbird5/1 | Linton Leon Steadman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $58.60
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $94.60
- Trifecta de $0.50: 2-5-7 pagĂł $47.12
- Superfecta de $1: 2-5-7-8 pagĂł $789.90
- Pick 3 de $1: 3-5-2 pagĂł $38.50
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 6-3-5-2 pagĂł $47.20
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 5-6-3-5-2 pagĂł $56.95
Carrera 6
Nuestro dato: Kauai Dan (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Attack9/2 | N'Rico Prescod | $8.60 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 1 | Bobby Dazzler10/1 | Keimar Trotman | — | $9.60 | $3.60 |
| 3 | 8 | Kauai Dan5/2 | Jose Mariano Asencio | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Pacheco30/1 | Kyle Carter | — | — | — |
| 5 | 6 | Flashfordani12/1 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 6 | 4 | Newhart15/1 | Silvino Morales | — | — | — |
| 7 | 10 | We the Fringe30/1 | Orlando Foster | — | — | — |
| 8 | 9 | Wandalita20/1 | Kimal Santo | — | — | — |
| 9 | 2 | Crusher Royale20/1 | Linton Leon Steadman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $175.70
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $50.90
- Trifecta de $0.50: 7-1-8 pagĂł $28.10
- Superfecta de $1: 7-1-8-5 pagĂł $372.95
Carrera 7
Nuestro dato: Jump the Queue (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kystone20/1 | Ridge Balgobin | $19.60 | $7.40 | $4.20 |
| 2 | 9 | Classy City15/1 | Keishan Balgobin | — | $5.90 | $5.50 |
| 3 | 8 | Thiscatsgotspeed15/1 | Keimar Trotman | — | — | $7.60 |
| 4 | 7 | Jump the Queue6/1 | Brian Boodramsingh | — | — | — |
| 5 | 4 | St. Elmo4/1 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 6 | 10 | Somthing Elusive3/1 | Kimal Santo | — | — | — |
| 7 | 3 | Quinto Sol6/1 | Linton Leon Steadman | — | — | — |
| 8 | 5 | Parking Permit5/1 | Jose Mariano Asencio | — | — | — |
| 9 | 2 | Ameer15/1 | Kyle Carter | — | — | — |
| 10 | 1 | Barberry Bandit20/1 | N'Rico Prescod | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-6 pagĂł $329.50
- Exacta de $2: 6-9 pagĂł $175.70
- Trifecta de $0.50: 6-9-8 pagĂł $444.42
- Superfecta de $1: CarryOver pagĂł $1042.99
Carrera 8
Nuestro dato: Sparklet (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vector8/1 | Linton Leon Steadman | $13.10 | $10.20 | $8.00 |
| 2 | 9 | Hyperfocus12/1 | Keimar Trotman | — | $21.30 | $10.40 |
| 3 | 6 | Quarterback Dak20/1 | Ridge Balgobin | — | — | $9.20 |
| 4 | 11 | Horatio10/1 | Kimal Santo | — | — | — |
| 5 | 8 | Wico8/1 | Enrique Alonzo Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 2 | Lansdowne6/1 | Jose Mariano Asencio | — | — | — |
| 7 | 7 | Piccata Prince30/1 | Keihton Natera | — | — | — |
| 8 | 10 | Drinking Again2/1 | Brian Boodramsingh | — | — | — |
| 9 | 1 | Sparklet3/1 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 10 | 5 | Thompson20/1 | Kyle Carter | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-4 pagĂł $766.70
- Exacta de $2: 4-9 pagĂł $344.80
- Trifecta de $0.50: 4-9-6 pagĂł $609.30
- Superfecta de $1: CarryOver pagĂł $1954.55
Carrera 9
Nuestro dato: Eitherinorintheway (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J Dutton4/1 | Silvino Morales | $5.20 | $3.90 | $2.20 |
| 2 | 3 | Fed Boy12/1 | Jose Mariano Asencio | — | $7.40 | $5.00 |
| 3 | 8 | Zip It Writ6/1 | Keihton Natera | — | — | $3.40 |
| 4 | 6 | Man At the Pulpit20/1 | Enrique Alonzo Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 7 | Eitherinorintheway6/1 | Brian Boodramsingh | — | — | — |
| 6 | 9 | Snap Count5/1 | Linton Leon Steadman | — | — | — |
| 7 | 10 | Hangin' Tuff20/1 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 8 | 5 | Where's the Gold15/1 | Ridge Balgobin | — | — | — |
| 9 | 12 | Call the Cavalry3/1 | Kimal Santo | — | — | — |
| 10 | 11 | Green Amazon20/1 | Keishan Balgobin | — | — | — |
| 11 | 4 | Rattlesnake Jack30/1 | Kemar Richard Chase | — | — | — |
| 12 | 1 | Wickedblackbullet30/1 | Orlando Foster | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-2 pagĂł $63.90
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $46.40
- Trifecta de $0.50: 2-3-8 pagĂł $36.10
- Superfecta de $1: 2-3-8-6 pagĂł $841.65
- Pick 3 de $1: 6-ALL-2,13,14 pagĂł $13.90
- Pick 3 de $1: ALL-4-2,13,14 pagĂł $13.90
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 7-6-4-2,13,14 pagĂł $1943.35
- Pick 5 de $0.20: 4 OF 5 2-7-6-4-2,13,14 pagĂł $101.13
- Super Hi 5 de $0.20: 2-3-8-ALL-ALL pagĂł $54.93
Más resultados de Century Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.