Resultados y dividendos de Century Downsviernes 30 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Century Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Brodys Souvenir| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brodys Souvenir6/5 | N'Rico Prescod | $5.20 | $2.30 | $2.10 |
| 2 | 3 | Karensnotimpressed1/1 | Amadeo Perez | — | $2.50 | $2.10 |
| 3 | 5 | Casually Classy10/1 | Cesar Vidaurri | — | — | $2.30 |
| 4 | 2 | Call Darla8/1 | Keihton Natera | — | — | — |
| 5 | 1 | Lady Yellowstone20/1 | Silvino Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $8.80
- Trifecta de $0.50: 4-3-5 pagĂł $9.20
- Superfecta de $1: 4-3-5-2 pagĂł $33.80
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Dontbringmedown| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dontbringmedown4/5 | Amadeo Perez | $4.50 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 2 | Wocka Wocka8/1 | Kemar Richard Chase | — | $3.30 | $2.60 |
| 3 | 3 | Cairo Cowboy7/2 | Mauricio Malvaez | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | River Rock Fire4/1 | Jose Mariano Asencio | — | — | — |
| 5 | 5 | Rough Customer8/1 | Keihton Natera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-4 pagĂł $13.00
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $9.20
- Trifecta de $0.50: 4-2-3 pagĂł $4.07
- Superfecta de $1: 4-2-3-1 pagĂł $17.05
Carrera 3
Nuestro dato: Sauce Me a Slice (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pass the Gold9/2 | Enrique Alonzo Gonzalez | $6.10 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Sauce Me a Slice3/1 | Brian Boodramsingh | — | $6.20 | $2.70 |
| 3 | 2 | N Two O10/1 | N'Rico Prescod | — | — | $3.30 |
| 4 | 4 | Don't Ignore Me8/1 | Mauricio Malvaez | — | — | — |
| 5 | 6 | Riding in Style5/2 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 6 | 7 | Great Romie Ruth20/1 | Orlando Foster | — | — | — |
| 7 | 5 | Gregarious Gal7/2 | Richard Balgobin | — | — | — |
| 8 | 8 | Just Like Lindsey20/1 | Ridge Balgobin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-1 pagĂł $29.60
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $25.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-2 pagĂł $29.82
- Superfecta de $1: 1-3-2-4 pagĂł $203.20
Carrera 4
Nuestro dato: Dale's Magic (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Red Charity6/1 | Keihton Natera | $16.10 | $5.10 | $3.20 |
| 2 | 5 | Scuffle4/5 | Jose Mariano Asencio | — | $2.30 | $2.20 |
| 3 | 2 | Kamal8/1 | Amadeo Perez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Dale's Magic7/2 | Enrique Alonzo Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 1 | Chablis10/1 | Silvino Morales | — | — | — |
| 6 | 4 | Incredible Buddy20/1 | Mauricio Malvaez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $10.80
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $125.50
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $27.50
- Trifecta de $0.50: 6-5-2 pagĂł $14.05
- Superfecta de $1: 6-5-2-3 pagĂł $46.40
- Pick 3 de $1: 4-1,9-6 pagĂł $68.80
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 4-4-1,9-6 pagĂł $149.00
Carrera 5
Nuestro dato: Chaotic Sky (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Last Harbor8/5 | Jose Mariano Asencio | $3.70 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 3 | Chickoutthebizz10/1 | Mauricio Malvaez | — | $8.30 | $5.20 |
| 3 | 4 | Stone House8/1 | Ridge Balgobin | — | — | $5.40 |
| 4 | 5 | Chaotic Sky9/5 | N'Rico Prescod | — | — | — |
| 5 | 2 | Max Booster10/1 | Richard Balgobin | — | — | — |
| 6 | 7 | Shocking Malice10/1 | Cesar Vidaurri | — | — | — |
| 7 | 6 | Sky Music20/1 | Richard Lunan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $33.30
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $24.80
- Trifecta de $0.50: 1-3-4 pagĂł $37.25
- Superfecta de $1: 1-3-4-5 pagĂł $297.15
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Alberta's Storm| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alberta's Storm6/1 | Keimar Trotman | $28.50 | $14.40 | $4.30 |
| 2 | 3 | Tranquil Tundra3/1 | N'Rico Prescod | — | $8.90 | $3.60 |
| 3 | 2 | Gingers Giant5/2 | Linton Leon Steadman | — | — | $2.10 |
| 4 | 8 | Dura's Hawkeye7/2 | Kemar Richard Chase | — | — | — |
| 5 | 6 | Biz Appeal20/1 | Cesar Vidaurri | — | — | — |
| 6 | 1 | Absolut John10/1 | Rashaun Delane Tristan Griffith | — | — | — |
| 7 | 5 | Blue Granite20/1 | Keihton Natera | — | — | — |
| 8 | 4 | Come On Big Lou10/1 | Jose Mariano Asencio | — | — | — |
| 9 | 7 | Dri Saddle10/1 | Richard Balgobin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-9 pagĂł $24.30
- Exacta de $2: 9-3 pagĂł $114.50
- Trifecta de $0.50: 9-3-2 pagĂł $83.62
- Superfecta de $1: 9-3-2-8 pagĂł $436.85
Carrera 7
Nuestro dato: Gimlet (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Spunoutofcontrol6/1 | Alexander Marti | $13.80 | $5.30 | $4.50 |
| 2 | 7 | Gimlet3/1 | Jose Mariano Asencio | — | $3.80 | $2.20 |
| 3 | 5 | Jackpot Bar10/1 | Keihton Natera | — | — | $7.40 |
| 4 | 3 | Kardinal Rose6/1 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 5 | 8 | Anothersunnyday5/2 | Linton Leon Steadman | — | — | — |
| 6 | 4 | Annika's Song9/2 | Brian Boodramsingh | — | — | — |
| 7 | 6 | Affair20/1 | N'Rico Prescod | — | — | — |
| 8 | 1 | Starfall12/1 | Keimar Trotman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-2 pagĂł $150.60
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $44.20
- Trifecta de $0.50: 2-7-5 pagĂł $59.42
- Superfecta de $1: 2-7-5-3 pagĂł $555.85
Carrera 8
Nuestro dato: Goldie Monroe (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Moonlit Courage6/1 | Mauricio Malvaez | $24.00 | $10.90 | $6.40 |
| 2 | 3 | Bound for Heaven3/1 | Enrique Alonzo Gonzalez | — | $4.90 | $3.40 |
| 3 | 9 | Who's That Baby4/1 | Brian Boodramsingh | — | — | $3.10 |
| 4 | 4 | Goldie Monroe7/2 | Amadeo Perez | — | — | — |
| 5 | 8 | Inxpress12/1 | Keihton Natera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-2 pagĂł $45.90
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $83.50
- Trifecta de $0.50: 2-3-9 pagĂł $80.07
- Superfecta de $1: 2-3-9-4 pagĂł $484.80
- Pick 3 de $1: 9-2-2 pagĂł $289.05
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1-9-2-2 pagĂł $1128.55
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 6-1-9-2-2 pagĂł $1300.31
- Super Hi 5 de $0.20: 2-3-9-4-8 pagĂł $734.83
Más resultados de Century Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.