Resultados y dividendos de Canterbury Parkjueves 27 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Canterbury Park
Nuestro favorito ganĂł 0 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Six Jetz (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Yep Yep6/1 | Kelsi Harr | $10.20 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 4 | Relentless Prince2/1 | Angel O. Ramirez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | Jess Get There Fast4/1 | Ryder Olmstead | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | One Sweet Lil Lady15/1 | Carlos Joan Ulloa | — | — | — |
| 5 | 2 | Jessapolliticalcandy12/1 | Armando Alvidrez | — | — | — |
| 6 | 3 | Six Jetz8/5 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 7 | 6 | Muddy Man15/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $11.80
- Trifecta de $0.50: 5-4-7 pagĂł $24.00
- Superfecta de $0.10: 5-4-7-1 pagĂł $55.10
Carrera 2
Nuestro dato: Corona Downhill (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hotskevin5/2 | Manuel Americano | $7.00 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 2 | Can You Here Me Now12/1 | Angel O. Ramirez | — | $14.40 | $5.00 |
| 3 | 7 | Corona Downhill2/1 | Armando Alvidrez | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Recio12/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 5 | 1 | McGreggor3/1 | Ryder Olmstead | — | — | — |
| 6 | 4 | Spicy Cartel5/1 | Gonzalo R. Valles Jr. | — | — | — |
| 7 | 6 | Dashing Avery12/1 | Luis Luna Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $35.80
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $52.80
- Trifecta de $0.50: 5-2-7 pagĂł $39.70
- Superfecta de $0.10: 5-2-7-3 pagĂł $53.59
Carrera 3
Nuestro dato: Miracle Minded (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alltail2/1 | Kelsi Harr | $3.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Miracle Minded8/5 | Sachin Parris | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 5 | Not Today Boss9/2 | Manuel Americano | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Lauries Honour8/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 5 | 6 | Crypto Soleil8/1 | Leslie Mawing | — | — | — |
| 6 | 4 | Rectify6/1 | Eduardo Gallardo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $24.60
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $2.70
- Trifecta de $0.50: 2-3-5 pagĂł $3.00
- Superfecta de $0.10: 2-3-5-1 pagĂł $2.11
- Pick 3 de $1: 5-5-2 pagĂł $54.50
Carrera 4
Nuestro dato: Prince Rama| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lace Up3/1 | Luis A. Fuentes | $5.40 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 2 | Lightning Struck5/1 | Jose Riquelme | — | $6.60 | $4.20 |
| 3 | 3 | Catholic Guilt9/2 | Leslie Mawing | — | — | $4.40 |
| 4 | 7 | Fort Warren8/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 5 | 1 | Arromax8/1 | Sachin Parris | — | — | — |
| 6 | 6 | Words of Wisdom6/1 | Kelsi Harr | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-5 pagĂł $10.00
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $16.10
- Trifecta de $0.50: 5-2-3 pagĂł $50.85
- Superfecta de $0.10: 5-2-3-7 pagĂł $25.85
- Pick 3 de $1: 5-2-5 pagĂł $26.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-5-2-5 pagĂł $62.00
Carrera 5
Nuestro dato: Big Pop (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Guiltyofhavingfun4/1 | Sachin Parris | $7.00 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 5 | Birdie Be Gone8/1 | Jermaine V. Bridgmohan | — | $6.20 | $3.60 |
| 3 | 1 | Levigata8/1 | Leslie Mawing | — | — | $4.00 |
| 4 | 4 | Vali Vali Val12/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 5 | 6 | Call'em All5/2 | Kelsi Harr | — | — | — |
| 6 | 7 | September Magic3/1 | Eduardo Gallardo | — | — | — |
| 7 | 2 | Big Pop7/2 | Manuel Americano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $29.80
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $20.70
- Trifecta de $0.50: 3-5-1 pagĂł $49.05
- Superfecta de $0.10: 3-5-1-4 pagĂł $132.64
- Pick 3 de $1: 2-5-3 pagĂł $28.90
Carrera 6
Nuestro dato: Riverside (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mission Beach2/1 | Manuel Americano | $4.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Riverside6/5 | Luis A. Fuentes | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 3 | Sir Exton8/1 | Jermaine V. Bridgmohan | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | Dual Monarchy5/1 | Kelsi Harr | — | — | — |
| 5 | 1 | Summer in Adriane9/2 | Eduardo Gallardo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $17.80
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $3.10
- Trifecta de $0.50: 4-2-3 pagĂł $6.95
- Superfecta de $0.10: 4-2-3-5 pagĂł $1.62
- Pick 3 de $1: 5-3-4 pagĂł $29.10
Carrera 7
Nuestro dato: Smart With Heart| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mia Baby7/2 | Jermaine V. Bridgmohan | $8.40 | $2.60 | — |
| 2 | 3 | Miss Mikos2/1 | Eduardo Gallardo | — | $2.40 | — |
| 3 | 1 | I C Gold4/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 4 | 5 | Sending6/1 | Kelsi Harr | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-4 pagĂł $33.80
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $5.90
- Pick 3 de $1: 3-4-4 pagĂł $42.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-3-4-4 pagĂł $89.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-5-3-4-4 pagĂł $172.65
Más resultados de Canterbury Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.