Resultados y dividendos de Canterbury Parkdomingo 23 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Canterbury Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Lil Anthony (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Saint Robert's Row7/2 | Eduardo Gallardo | $10.00 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 2 | Athletic Like3/1 | Manuel Americano | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 1 | Ashryver2/1 | Fausto Henrique Da Silva | — | — | $2.40 |
| 4 | 4 | Twentythreeonblack10/1 | Carlos Joan Ulloa | — | — | — |
| 5 | 5 | Lil Anthony4/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 6 | 3 | Southgate Gator6/1 | Constantino Roman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $13.20
- Trifecta de $0.50: 6-2-1 pagĂł $17.00
- Superfecta de $0.10: 6-2-1-4 pagĂł $21.33
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Little Trouble| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Little Trouble9/5 | Manuel Americano | $4.80 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 5 | Moral Dilemma2/1 | Kelsi Harr | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 3 | Batter Up5/1 | Eduardo Gallardo | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Bizzee Channel6/1 | Constantino Roman | — | — | — |
| 5 | 4 | Zoffarelli3/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $26.20
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 1-5-3 pagĂł $10.80
- Superfecta de $0.10: 1-5-3-2 pagĂł $6.74
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Miracle Ball| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Miracle Ball8/5 | Luis A. Fuentes | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Auntie Vodka2/1 | Eduardo Gallardo | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Ye Ole Joker7/2 | Jose Riquelme | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Valhalla Vixen6/1 | Kelsi Harr | — | — | — |
| 5 | 3 | Mitole Princess15/1 | Constantino Roman | — | — | — |
| 6 | 4 | Make It Happen8/1 | Alonso Quinonez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $9.00
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $2.80
- Trifecta de $0.50: 5-2-1 pagĂł $2.90
- Superfecta de $0.10: 5-2-1-6 pagĂł $1.02
- Pick 3 de $1: 6-1-5 pagĂł $21.60
Carrera 4
Nuestro dato: Strike Commander (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | My Gosh9/2 | Jose Riquelme | $29.20 | $11.40 | $4.60 |
| 2 | 1 | Go Leroy Go3/1 | Manuel Americano | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 5 | Strike Commander5/2 | Eduardo Gallardo | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Tori's Big Hoss4/1 | Alonso Quinonez | — | — | — |
| 5 | 7 | Wilkin County5/1 | Constantino Roman | — | — | — |
| 6 | 3 | Ima Complex Guy12/1 | Kelsi Harr | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $21.00
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $68.20
- Trifecta de $0.50: 4-1-5 pagĂł $84.80
- Superfecta de $0.10: 4-1-5-2 pagĂł $36.23
- Pick 3 de $1: 1-5-4 pagĂł $39.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-1-5-4 pagĂł $96.80
Carrera 5
Nuestro dato: Jet Set Rebel (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | More Money Mo10/1 | Leslie Mawing | $42.20 | $19.80 | $8.20 |
| 2 | 7 | Copperjacket5/2 | Sachin Parris | — | $10.40 | $5.00 |
| 3 | 6 | Jet Set Rebel3/1 | Constantino Roman | — | — | $5.40 |
| 4 | 5 | Scottish Storm9/2 | Eduardo Gallardo | — | — | — |
| 5 | 3 | Midnight Approval7/2 | Manuel Americano | — | — | — |
| 6 | 4 | Bo Bo Dough8/1 | Kelsi Harr | — | — | — |
| 7 | 2 | Tarps Storm15/1 | Miranda Long | — | — | — |
| 8 | 1 | Noah's Gold12/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-8 pagĂł $384.00
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $135.50
- Trifecta de $0.50: 8-7-6 pagĂł $234.90
- Superfecta de $0.10: 8-7-6-5 pagĂł $83.09
- Pick 3 de $1: 5-4-8 pagĂł $1321.30
Carrera 6
Nuestro dato: Baby Doll Peach (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tikihut4/1 | Manuel Americano | $7.00 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 6 | Baby Doll Peach2/1 | Eduardo Gallardo | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 2 | Northern Angel3/1 | Luis A. Fuentes | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Mark of Victory9/2 | Leslie Mawing | — | — | — |
| 5 | 7 | Dixi So Fast10/1 | Alonso Quinonez | — | — | — |
| 6 | 5 | Qurbaan D Oro15/1 | Constantino Roman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-4 pagĂł $181.40
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $41.20
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 4-6-2 pagĂł $8.50
- Superfecta de $0.10: 4-6-2-3 pagĂł $4.26
- Pick 3 de $1: 4-8-ALL pagĂł $65.60
- Pick 3 de $1: 4-ALL-4 pagĂł $65.60
- Pick 3 de $1: ALL-8-4 pagĂł $65.60
Carrera 7
Nuestro dato: Rockin His Sox Off (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Big Hammer6/1 | Eduardo Gallardo | $14.00 | $5.20 | $3.00 |
| 2 | 1 | Zelos5/2 | Leslie Mawing | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 5 | Ratleff5/1 | Luis A. Fuentes | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Rockin His Sox Off2/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 5 | 2 | Heavenlyconveyance3/1 | Alonso Quinonez | — | — | — |
| 6 | 4 | Irish Dawn15/1 | Calvin S. Wolff | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $40.20
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $32.70
- Trifecta de $0.50: 3-1-5 pagĂł $36.80
- Superfecta de $0.10: 3-1-5-6 pagĂł $12.49
- Pick 3 de $1: 8-4-3 pagĂł $2129.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-8-4-3 pagĂł $6793.80
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-4-8-4-3 pagĂł $8804.90
Más resultados de Canterbury Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.