Resultados y dividendos de Belterra Parkjueves 3 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Belterra Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Black Candy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Call Me Drossel10/1 | Orlando Mojica, Jr. | $10.80 | — | — |
| 2 | 1 | Black Candy5/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 3 | 2 | Wicked Vette3/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 4 | Unknown | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $12.50
Carrera 2
Nuestro dato: Constant Chatter (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Modern Miss5/2 | Yarmarie L. Correa | $5.00 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 3 | Tanganyika2/1 | Summer Pauly | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 2 | The Pretty One3/1 | John McKee | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Constant Chatter4/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 5 | 1 | Unkept Promises6/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $19.80
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $6.00
- Trifecta de $0.50: 5-3-2 pagĂł $4.70
- Superfecta de $0.10: 5-3-2-4 pagĂł $1.94
Carrera 3
Nuestro dato: Twizzle (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Echo Road5/2 | Jann N. Hernandez | $5.80 | $11.60 | $3.60 |
| 2 | 7 | Rye Smile4/1 | Yarmarie L. Correa | — | $30.40 | $4.60 |
| 3 | 5 | Escovedo5/1 | Alexander Bendezu | — | — | $6.20 |
| 4 | 1 | Hialeah Hottie7/2 | John McKee | — | — | — |
| 5 | 3 | Eastern Star15/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Chica Linda8/1 | Eder Luis Martinez | — | — | — |
| 7 | 4 | Twizzle6/1 | Santiago Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $15.20
- Trifecta de $0.50: 6-7-5 pagĂł $24.95
- Superfecta de $0.10: 6-7-5-1 pagĂł $16.53
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Brahms Halo| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brahms Halo8/1 | Santiago Gonzalez | $16.60 | $11.40 | — |
| 2 | 3 | Bethel Road9/5 | Guillermo Rodriguez | — | $8.00 | — |
| 3 | 1 | The Reinbow Factor8/5 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
| 4 | 4 | Flaming Embers9/2 | Jann N. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $38.70
- Trifecta de $0.50: 2-3-1 pagĂł $21.35
- Pick 3 de $0.50: 5-6-2 pagĂł $50.10
Carrera 5
Nuestro dato: Ocean Windows| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fancy Fascinator5/2 | Summer Pauly | $6.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 6 | Midnight Mary9/2 | John McKee | — | $3.00 | $2.10 |
| 3 | 9 | Frolic in the Park7/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Time Leap6/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 5 | 7 | Better Half15/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 6 | 2 | Secret Operation20/1 | Cory Orm | — | — | — |
| 7 | 1 | Transcendence15/1 | Gabriel Lagunes | — | — | — |
| 8 | 8 | Our Last Song10/1 | Laureano Sosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $9.30
- Trifecta de $0.50: 4-6-9 pagĂł $13.90
- Superfecta de $0.10: 4-6-9-3 pagĂł $4.90
- Pick 3 de $0.50: 6-2-4 pagĂł $52.95
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-6-2-4 pagĂł $235.70
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 4-5-6-2-4 pagĂł $44.75
Carrera 6
Nuestro dato: Scoville Unit| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heavy Hitter4/1 | Gabriel Lagunes | $4.60 | $2.80 | — |
| 2 | 4 | Imtakinittothebank6/1 | Santiago Gonzalez | — | $3.60 | — |
| 3 | 3 | Ahumado5/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 4 | 7 | Line to Gain10/1 | Frank Reyes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $6.50
- Trifecta de $0.50: 5-4-3 pagĂł $4.25
- Pick 3 de $0.50: 2-4-5 pagĂł $40.50
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Personal Creed| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Personal Creed6/1 | Yarmarie L. Correa | $10.60 | $4.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Del Mo7/2 | Walter A. Rodriguez | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 9 | Funtastic Vow10/1 | Oscar Villarreal | — | — | $3.40 |
| 4 | 4 | Cow Creek Kid12/1 | Orlando Mojica, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Last Chance Luis12/1 | Perry Wayne Ouzts | — | — | — |
| 6 | 10 | New Year Surprise30/1 | Frank Reyes | — | — | — |
| 7 | 8 | Assiduously9/2 | Orlando Bocachica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $10.60
- Trifecta de $0.50: 3-6-9 pagĂł $28.05
- Superfecta de $0.10: 3-6-9-4 pagĂł $23.22
Carrera 8
Nuestro dato: Flyin Ryan (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sargeant Barger5/2 | Yarmarie L. Correa | $5.60 | — | — |
| 2 | 5 | Flyin Ryan7/2 | Jann N. Hernandez | — | — | — |
| 3 | 6 | Jet Flight8/1 | Luis H. Colon | — | — | — |
| 4 | Unknown | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $17.80
- Doble de $1: 3-1 pagĂł $5.60
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $3.10
- Pick 3 de $0.50: 5-3-4 pagĂł $21.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-1,2,5,6-3-4 pagĂł $92.55
Más resultados de Belterra Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.