Resultados y dividendos de Belterra Parkviernes 21 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Belterra Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Playkoz| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Playkoz2/1 | Yarmarie L. Correa | $6.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Mo Don't Stop4/1 | Luke Hoskins | — | $3.00 | $2.10 |
| 3 | 1 | Stoptalkingsarah3/1 | Sergio Figueroa | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Daddys' Sasy Girls5/2 | Perry Wayne Ouzts | — | — | — |
| 5 | 2 | Double Sandy6/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 5-3-1 pagĂł $9.10
- Superfecta de $0.10: 5-3-1-4 pagĂł $3.87
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Coda Mia| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Coda Mia3/1 | Orlando Mojica, Jr. | $3.80 | $2.40 | — |
| 2 | 6 | Economic Hangover7/2 | Yarmarie L. Correa | — | $2.60 | — |
| 3 | 3 | Grace Candy5/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 4 | 5 | Two Timer12/1 | Frank Reyes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $7.60
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $2.60
- Trifecta de $0.50: 2-6-3 pagĂł $1.40
Carrera 3
Nuestro dato: Code of Valor (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mescat4/1 | Yarmarie L. Correa | $6.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 3 | Super Costly3/1 | Jann N. Hernandez | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 5 | Itsallaboutmebaby8/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | Bright Star2/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 5 | 1 | Code of Valor9/5 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $6.80
- Trifecta de $0.50: 4-3-5 pagĂł $10.20
- Superfecta de $0.10: 4-3-5-2 pagĂł $3.88
Carrera 4
Nuestro dato: Anthony the Great (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | High Honors2/1 | Oscar Villarreal | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Tambourine Man4/1 | Guillermo Rodriguez | — | $4.00 | $2.20 |
| 3 | 3 | Anthony the Great3/1 | Frank Reyes | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Big Tom15/1 | Jann N. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 7 | Lunaticus6/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
| 6 | 6 | Coaldigger12/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 7 | 8 | Southern Soul20/1 | Kevin J. Jimenez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $7.40
- Trifecta de $0.50: 4-2-3 pagĂł $8.25
- Superfecta de $0.10: 4-2-3-1 pagĂł $10.25
- Pick 3 de $0.50: 2-4-4 pagĂł $7.10
Carrera 5
Nuestro dato: Storm Search| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nyktos7/5 | Oscar Villarreal | $6.60 | $3.00 | — |
| 2 | 2 | Betty Who6/1 | Luis A. Hernandez | — | $4.60 | — |
| 3 | 3 | Candle's Legacy9/5 | Dylan Machado | — | — | — |
| 4 | 1 | Ariela3/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $18.60
- Trifecta de $0.50: 4-2-3 pagĂł $15.30
- Pick 3 de $0.50: 4-4-4 pagĂł $16.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,2,4-4-4,5-4 pagĂł $38.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-1,2,4-4-4,5-4 pagĂł $128.95
Carrera 6
Nuestro dato: Geraldraydaplegray| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Game Point5/2 | Dylan Machado | $3.20 | $2.10 | — |
| 2 | 5 | King of Kentucky10/1 | Yarmarie L. Correa | — | $3.80 | — |
| 3 | 1 | Our Sliceof Heaven20/1 | Orlando Mojica, Jr. | — | — | — |
| 4 | 3 | Ocean Pointe4/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $3.30
- Trifecta de $0.50: 6-5-1 pagĂł $15.70
- Pick 3 de $0.50: 4-4-6 pagĂł $9.30
Carrera 7
Nuestro dato: Lumpster (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mr. Grumpy Pants5/1 | Carlos Jimenez | $5.60 | $3.00 | $3.00 |
| 2 | 4 | Lumpster2/1 | Rolando Aragon | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Cross Power15/1 | Eddie Jurado | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Darrowby9/5 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 5 | 5 | Camping Siete3/1 | Orlando Mojica, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $11.60
- Trifecta de $0.50: 6-4-1 pagĂł $33.30
- Superfecta de $0.10: 6-4-1-3 pagĂł $12.00
Carrera 8
Nuestro dato: Juno Palace (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Surely This Time9/2 | Dylan Machado | $5.40 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Downtownritabrown5/1 | Jane Elliott | — | $5.40 | $3.60 |
| 3 | 6 | Sister Wife7/2 | John McKee | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Cataenjo9/5 | Frank Reyes | — | — | — |
| 5 | 5 | Juno Palace6/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 8 | Super Pachi20/1 | Carlos Erieltun Franca | — | — | — |
| 7 | 7 | Holiday Coffee15/1 | Rolando Aragon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $11.10
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $14.20
- Trifecta de $0.50: 2-4-6 pagĂł $34.50
- Superfecta de $0.10: 2-4-6-1 pagĂł $17.78
- Pick 3 de $0.50: 6-6-2 pagĂł $9.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-2,4,6,7,8-6-2 pagĂł $30.60
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $4839.80
- Super Hi 5 de $0.20: 2-4-6-1-5 pagĂł $50.60
Más resultados de Belterra Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.