Resultados y dividendos de Thistledownlunes 24 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Thistledown
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: I Belong First (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Watch Me Daddy6/1 | Fernando Salazar Becerra | $18.20 | $8.40 | $4.00 |
| 2 | 1 | Pride and Attitude9/2 | Ricardo Feliciano | — | $7.20 | $3.00 |
| 3 | 5 | I Belong First7/2 | Jose A. Bracho | — | — | $3.20 |
| 4 | 9 | Victoria Command4/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Mac's Cailin30/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
| 6 | 7 | Say Saw6/1 | German Terraza | — | — | — |
| 7 | 4 | My Daniela20/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 8 | 8 | Mobil Ensign3/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 9 | 3 | Chardu15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $43.40
- Trifecta de $0.50: 2-1-5 pagĂł $81.30
- Superfecta de $0.20: 2-1-5-9 pagĂł $403.98
Carrera 2
Nuestro dato: Authoritarian Girl| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Perfect Date12/1 | Ricardo Feliciano | $45.00 | $16.80 | $5.80 |
| 2 | 10 | Miz Keeta8/1 | Erik Barbaran | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 6 | Waves of Liberty10/1 | Rocco Bowen | — | — | $3.80 |
| 4 | 5 | Ima Mom30/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 8 | Lofty Cowtown4/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 6 | 3 | Danzaniteaway9/2 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 7 | 7 | Kichi Kitsu10/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 8 | 2 | Dynamic Vision5/1 | John McKee | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-9 pagĂł $150.10
- Doble de $1: 2-4 pagĂł $7.90
- Exacta de $1: 9-10 pagĂł $171.30
- Trifecta de $0.50: 9-10-6 pagĂł $376.30
- Superfecta de $0.20: 9-10-6-5 pagĂł $1054.12
Carrera 3
Nuestro dato: Reachingforthestar (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bee Boppin10/1 | Erik Barbaran | $23.60 | $10.40 | $5.40 |
| 2 | 5 | Reachingforthestar5/2 | David J. Haldar | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 2 | Oaklyn7/2 | Chelsey Keiser | — | — | $3.00 |
| 4 | 4 | Miss Middie5/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 1 | Sharon the Dancer15/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 6 | 8 | Nina From Pasadena4/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 7 | 3 | Miss Exotica8/1 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 8 | 6 | Mary Louise6/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-7 pagĂł $169.20
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $50.40
- Trifecta de $0.50: 7-5-2 pagĂł $78.65
- Superfecta de $0.20: 7-5-2-4 pagĂł $175.58
- Pick 3 de $0.50: 2-9-ALL pagĂł $35.10
- Pick 3 de $0.50: 2-ALL-7 pagĂł $35.10
- Pick 3 de $0.50: ALL-9-7 pagĂł $35.10
- Pick 3 de $0.50: 2-4-7 pagĂł $61.90
Carrera 4
Nuestro dato: It's Official (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | This Time8/5 | Erik Barbaran | $3.00 | $2.10 | — |
| 2 | 1 | It's Official2/1 | Luis Alberto Batista | — | $2.20 | — |
| 3 | 2 | Reckless L J8/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 4 | 4 | Check the Facts5/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 5 | 5 | Fourdatesforhoco3/1 | German Terraza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $19.20
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $3.10
- Trifecta de $0.50: 3-1-2 pagĂł $2.90
- Superfecta de $0.20: 3-1-2-4 pagĂł $4.48
- Pick 3 de $0.50: 9-7-3 pagĂł $287.05
Carrera 5
Nuestro dato: Vodka N Gingerale (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Colonel Vargo3/1 | Jason Simpson | $5.00 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 7 | Konteekee4/1 | Luis Antonio Gonzalez | — | $5.20 | $4.40 |
| 3 | 1 | Mellifluous6/1 | Rocco Bowen | — | — | $4.80 |
| 4 | 5 | Scrimper2/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | Vodka N Gingerale9/2 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 6 | 3 | Jupiter10/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 7 | 2 | My Brother Cam15/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-6 pagĂł $5.20
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $17.80
- Trifecta de $0.50: 6-7-1 pagĂł $45.85
- Superfecta de $0.20: 6-7-1-5 pagĂł $58.68
- Pick 3 de $0.50: 7-3-6 pagĂł $52.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 9-7-3-6 pagĂł $5455.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-9-7-3-6 pagĂł $8809.60
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Gunner Gabriel| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gunner Gabriel6/1 | Deshawn L. Parker | $20.60 | $6.20 | $2.80 |
| 2 | 1 | Wildcat Express7/2 | Jose A. Bracho | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 6 | Liberate5/2 | Rocco Bowen | — | — | $2.40 |
| 4 | 5 | Blazing Tony10/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 5 | 4 | Gapper15/1 | Luis Antonio Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 9 | Venture On30/1 | T. D. Houghton | — | — | — |
| 7 | 2 | Eagle Nest4/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 8 | Specialized9/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-3 pagĂł $29.90
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $36.40
- Trifecta de $0.50: 3-1-6 pagĂł $51.10
- Superfecta de $0.20: 3-1-6-5 pagĂł $156.24
- Pick 3 de $0.50: 3-6-3 pagĂł $35.25
Carrera 7
Nuestro dato: All Pepped Up (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Electric Eden5/2 | Brandon Tapara | $4.20 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 3 | Golden Haul20/1 | David J. Haldar | — | $42.00 | $19.60 |
| 3 | 1 | All Pepped Up7/2 | Erik Barbaran | — | — | $2.40 |
| 4 | 7 | Buckeye Bombshell8/5 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 4 | Loco Coco8/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 5 | Tier Ones Legacy12/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-6 pagĂł $25.30
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $54.10
- Trifecta de $0.50: 6-3-1 pagĂł $57.00
- Superfecta de $0.20: 6-3-1-7 pagĂł $32.34
- Pick 3 de $0.50: 6-3-6 pagĂł $46.30
Carrera 8
Nuestro dato: Pleasure Pearl (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Silver Brook8/1 | Jason Simpson | $4.60 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 5 | Pleasure Pearl2/1 | Erik Barbaran | — | $5.60 | $2.60 |
| 3 | 9 | Oak Mirna12/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $5.40 |
| 4 | 6 | Destiny's Tot9/2 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 5 | 8 | Mobil Truth8/1 | German Terraza | — | — | — |
| 6 | 1 | Divine Silence7/2 | David J. Haldar | — | — | — |
| 7 | 2 | Team Chiquita20/1 | McKenna Anderson | — | — | — |
| 8 | 3 | Twotwentyfivesouth15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 9 | 7 | Almost Drilled6/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $10.00
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $11.70
- Trifecta de $0.50: 4-5-9 pagĂł $34.25
- Superfecta de $0.20: 4-5-9-6 pagĂł $46.78
- Pick 3 de $0.50: 3-6-4 pagĂł $47.45
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-3-2,6-4 pagĂł $137.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-6-3-2,6-4 pagĂł $211.35
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 7-3-6-3-2,6-4 pagĂł $899.32
- Super Hi 5 de $0.20: 4-5-9-6-8 pagĂł $397.58
Más resultados de Thistledown
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.