Resultados y dividendos de Tampa Bayviernes 20 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Tampa Bay
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Azario (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mountain High6/5 | Israel O. Rodriguez | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Illustration9/2 | Jose C. Ferrer | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 3 | R Markovich12/1 | Raymond Torres | — | — | $4.80 |
| 4 | 4 | Azario7/2 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 6 | Gold Rules4/1 | Daniel Centeno | — | — | — |
| 6 | 5 | Giant Groove15/1 | Charlie Marquez | — | — | — |
Retirado: 7
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $7.30
- Trifecta de $0.50: 1-2-3 pagĂł $12.50
- Superfecta de $0.10: 1-2-3-4 pagĂł $5.02
Carrera 2
Nuestro dato: Dr. Perry (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Into It3/1 | Edwin Gonzalez | $10.60 | $4.00 | $2.40 |
| 2 | 1 | Dr. Perry9/5 | Alonso Quinonez | — | $4.20 | $2.40 |
| 3 | 7 | Ikigai5/2 | Jose C. Ferrer | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Al Ameeq15/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 5 | 3 | City Panda5/1 | Ubardo Casique | — | — | — |
| 6 | 4 | Rolly20/1 | Jesus Suarez | — | — | — |
Retirado: 5
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $12.00
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $17.60
- Trifecta de $0.50: 2-1-7 pagĂł $20.55
- Superfecta de $0.10: 2-1-7-6 pagĂł $15.44
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Sound It Out| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sound It Out3/2 | Samy Camacho | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Curlina Star6/1 | Angel Cruz | — | $3.80 | $2.20 |
| 3 | 3 | Maggies Brew8/1 | Sonny Leon | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | D Dolly's Girl10/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 5 | 6 | Precious Sight10/1 | Jose C. Ferrer | — | — | — |
| 6 | 1 | R N B Baby5/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
Retirado: 4
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $8.80
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $6.00
- Trifecta de $0.50: 5-2-3 pagĂł $4.25
- Superfecta de $0.10: 5-2-3-7 pagĂł $4.77
- Pick 3 de $0.50: 1-2-5 pagĂł $10.45
Carrera 4
Nuestro dato: Gotts Got It (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gowokegobroke10/1 | Cipriano Gil | $16.60 | $7.00 | $4.40 |
| 2 | 1 | Ramblin Betts10/1 | Gaddiel A. Martinez | — | $7.60 | $5.00 |
| 3 | 2 | Gotts Got It8/5 | Teshawn Hazelwood | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | God With Us10/1 | Martina Rojas | — | — | — |
| 5 | 3 | Arrogancy4/1 | Ubardo Casique | — | — | — |
| 6 | 5 | Minister for Magic4/1 | Cesar Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 7 | Burn Indy Burn9/2 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $18.50
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $57.50
- Trifecta de $0.50: 4-1-2 pagĂł $82.55
- Superfecta de $0.10: 4-1-2-6 pagĂł $81.11
- Pick 3 de $0.50: 2-5-4 pagĂł $23.00
- Super Hi 5 de $1: 4-1-2-6-3 pagĂł $1,735.90
Carrera 5
Nuestro dato: Souper Attentive| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aegon Targaryen4/1 | Samy Camacho | $6.40 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 1 | Globes6/1 | Charlie Marquez | — | $9.20 | $4.80 |
| 3 | 4 | Six Fortyfive8/1 | Daniel Centeno | — | — | $3.60 |
| 4 | 9 | Justin Smiles12/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 5 | 8 | Thorsness4/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 11 | Tifosi5/2 | Samy Camacho | — | — | — |
| 7 | 12 | Steam Powered4/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
Retirados: 3, 5, 6, 7, 10, 13
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-2 pagĂł $44.60
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $29.20
- Trifecta de $0.50: 2-1-4 pagĂł $54.55
- Superfecta de $0.10: 2-1-4-9 pagĂł $41.94
- Pick 3 de $0.50: 5-4-2 pagĂł $35.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-4,5-4-2 pagĂł $139.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,7-2-4,5-4-2 pagĂł $266.60
- Super Hi 5 de $1: 2-1-4-9-8 pagĂł $1,136.80
Carrera 6
Nuestro dato: Uncashed| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | El Principito6/1 | Jose C. Ferrer | $8.40 | $3.60 | $2.20 |
| 2 | 6 | My Boy Star4/1 | Israel O. Rodriguez | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 4 | Rome's Conquest8/1 | Edwin Gonzalez | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Rouki3/1 | Samy Camacho | — | — | — |
| 5 | 5 | Gianluca Be Lucky6/1 | Daniel Centeno | — | — | — |
Retirado: 1
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $22.30
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $9.70
- Trifecta de $0.50: 3-6-4 pagĂł $9.80
- Superfecta de $0.10: 3-6-4-2 pagĂł $3.90
- Pick 3 de $0.50: 4-2-3 pagĂł $56.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4,5-4-2-3 pagĂł $117.35
Carrera 7
Nuestro dato: Whiskey Whim (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | La Esperanza30/1 | Marvin Fernandez | $71.60 | $20.00 | $9.20 |
| 2 | 9 | Stormey Monday6/1 | Jose C. Ferrer | — | $4.40 | $3.80 |
| 3 | 1 | Lady of Troy3/1 | Edwin Gonzalez | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Whiskey Whim9/5 | Samy Camacho | — | — | — |
| 5 | 4 | Shesa Mischieflady4/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 6 | 6 | Sanyj10/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 7 | 13 | Al Muheerah2/1 | Martina Rojas | — | — | — |
| 8 | 11 | Mahira30/1 | Jorge J. Urdaneta | — | — | — |
| 9 | 12 | Bella Brie30/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
Retirados: 2, 3, 7, 10
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-5 pagĂł $128.80
- Exacta de $1: 5-9 pagĂł $160.40
- Trifecta de $0.50: 5-9-1 pagĂł $604.50
- Superfecta de $0.10: 5-9-1-8 pagĂł $369.02
- Pick 3 de $0.50: 2-3-5 pagĂł $461.00
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $677.58
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Mesopotamia| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mesopotamia5/2 | Charlie Marquez | $8.40 | $4.60 | $3.60 |
| 2 | 2 | Lighting Arrow7/2 | Samy Camacho | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 4 | Fifteen Hundred R6/1 | Jorge J. Urdaneta | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | Hallow's Ice20/1 | Ademar Santos | — | — | — |
| 5 | 3 | H Abarrio4/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 6 | 6 | Lord Hineni10/1 | Martina Rojas | — | — | — |
| 7 | 1 | Shadidelbas20/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | — |
| 8 | 8 | Tom B the Goat4/1 | Jose C. Ferrer | — | — | — |
| 9 | 9 | Rockin Empire30/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $73.30
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $20.00
- Trifecta de $0.50: 5-2-4 pagĂł $30.90
- Superfecta de $0.10: 5-2-4-7 pagĂł $41.58
- Pick 3 de $0.50: 3-5-5 pagĂł $378.00
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1,216.25
Carrera 9
Nuestro dato: New Friend| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bowstring4/1 | Samy Camacho | $8.00 | $3.80 | $3.00 |
| 2 | 12 | Rosebank Red4/1 | Edwin Gonzalez | — | $3.60 | $2.20 |
| 3 | 6 | Mucho Oro9/2 | Angel Morales | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Son of Mo20/1 | Alonso Quinonez | — | — | — |
| 5 | 8 | Mindful of You5/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 9 | El Rey de Oro20/1 | Jorge Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 4 | Eh Han7/2 | Martina Rojas | — | — | — |
| 8 | 10 | Kingdom Chaser30/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | — |
| 9 | 2 | Thatain'tnowaytogo15/1 | Charlie Marquez | — | — | — |
Retirados: 3, 7, 11
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $21.00
- Exacta de $1: 5-12 pagĂł $13.40
- Trifecta de $0.50: 5-12-6 pagĂł $14.25
- Superfecta de $0.10: 5-12-6-1 pagĂł $16.08
- Pick 3 de $3: 5-5-5 pagĂł $5,532.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-5-5-5 pagĂł $1,080.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-3-5-5-5 pagĂł $7,606.75
- Pick 6 de $0.20: 4 OF 6 4-2-3-5-5-5 pagĂł $96.10
- Super Hi 5 de $1: 5-12-6-1-8 pagĂł $513.20
Más resultados de Tampa Bay
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.