Resultados y dividendos de Saratogadomingo 23 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Saratoga
Nuestro favorito ganĂł 1 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Ice Chocolat (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Conman5/1 | Ricardo Santana, Jr. | $17.04 | $6.30 | $4.26 |
| 2 | 2 | Ice Chocolat2/1 | Jose L. Ortiz | — | $3.86 | $3.08 |
| 3 | 1 | Clear Conscience8/1 | Edgard J. Zayas | — | — | $6.88 |
| 4 | 6 | Presider5/2 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 4 | Belouni3/1 | Flavien Prat | — | — | — |
| 6 | 7 | Classic Creation10/1 | John R. Velazquez | — | — | — |
| 7 | 3 | Sara's Shaman20/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $29.64
- Trifecta de $0.50: 5-2-1 pagĂł $84.60
- Superfecta de $0.10: 5-2-1-6 pagĂł $60.66
Carrera 2
Nuestro dato: And the Runner Is (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chief of Peace10/1 | Ricardo Santana, Jr. | $33.38 | $8.20 | $4.64 |
| 2 | 2 | And the Runner Is8/5 | Jose L. Ortiz | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 1 | Harbaugh5/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Broadcast4/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 5 | Hyperscaler6/1 | Flavien Prat | — | — | — |
| 6 | 6 | Obliterated12/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 7 | 7 | Broadway Guy20/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-3 pagĂł $100.18
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $7.42
- Exacta de $1: 3-2 pagĂł $31.20
- Trifecta de $0.50: 3-2-1 pagĂł $29.02
- Superfecta de $0.10: 3-2-1-8 pagĂł $15.93
- Quinela de $1: 2-3 pagĂł $11.55
Carrera 3
Nuestro dato: Hot Currency (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tennessee Belle2/1 | Flavien Prat | $12.30 | $6.80 | $4.38 |
| 2 | 4 | Vekoma's Diva5/1 | Luis Saez | — | $7.20 | $5.70 |
| 3 | 6 | Taqdeer10/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | $7.08 |
| 4 | 3 | Meg's Foxy Grey8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 5 | 1 | Hot Currency9/5 | Manuel Franco | — | — | — |
| 6 | 5 | My First Dinah30/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 2 | Chatter4/1 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $75.56
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $42.46
- Trifecta de $0.50: 7-4-6 pagĂł $168.13
- Superfecta de $0.10: 7-4-6-3 pagĂł $158.07
- Pick 3 de $1: 5-4-7 pagĂł $39.99
- Pick 3 de $1: 5-3-7 pagĂł $642.05
Carrera 4
Nuestro dato: Gadget Play (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sidearm10/1 | Kendrick Carmouche | $53.58 | $15.54 | $7.14 |
| 2 | 5 | Commitment Fund5/2 | Flavien Prat | — | $3.10 | $3.40 |
| 3 | 4 | Ize a Runner4/1 | Manuel Franco | — | — | $3.32 |
| 4 | 1 | Veblen8/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 5 | 3 | Sir Duke10/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Chili Palmer6/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 7 | 6 | Gadget Play9/5 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $229.63
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $121.75
- Trifecta de $0.50: 2-5-4 pagĂł $251.42
- Superfecta de $0.10: 2-5-4-1 pagĂł $199.08
- Quinela de $1: 2-5 pagĂł $36.07
- Pick 3 de $1: 3-7-2 pagĂł $2417.74
Carrera 5
Nuestro dato: Run Curtis Run (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alder12/1 | Luis Saez | $9.38 | $5.40 | $3.58 |
| 2 | 4 | Billionaires Row10/1 | Edgard J. Zayas | — | $12.32 | $5.76 |
| 3 | 7 | Antares7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.82 |
| 4 | 1 | Run Curtis Run5/2 | Flavien Prat | — | — | — |
| 5 | 2 | Twisted Filigree3/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 6 | 6 | Cold Feet8/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 7 | 5 | Gold Luck12/1 | Dylan Davis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $29.21
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $421.57
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $69.18
- Trifecta de $0.50: 3-4-7 pagĂł $142.26
- Superfecta de $0.10: 3-4-7-1 pagĂł $82.50
- Pick 3 de $1: 7-2-8 pagĂł $220.56
- Pick 3 de $1: 7-2-3 pagĂł $3951.71
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-7-2-ALL pagĂł $978.02
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-3-7-2-ALL pagĂł $8909.72
Carrera 6
Nuestro dato: Reddington (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Two Eagles River4/1 | Flavien Prat | $14.60 | $5.36 | $3.80 |
| 2 | 5 | Reddington7/2 | Kendrick Carmouche | — | $5.02 | $3.84 |
| 3 | 2 | Paradise Valley12/1 | Edgard J. Zayas | — | — | $4.38 |
| 4 | 6 | Emirates Road3/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 4 | Barb4/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 6 | 7 | Lunar Module6/1 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $36.44
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $26.91
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $45.83
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-6 pagĂł $26.90
- Pick 3 de $1: 2-8-3 pagĂł $183.62
- Pick 3 de $1: 2-3-3 pagĂł $2463.36
- Pick 3 de $1: 2-8-1 pagĂł $29.26
- Pick 3 de $1: 2-3-1 pagĂł $376.05
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Nina Kay| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nina Kay7/5 | Jose Lezcano | $4.82 | $2.62 | — |
| 2 | 10 | Royal Bobbie5/2 | Flavien Prat | — | $2.72 | — |
| 3 | 5 | Sweet Anniversary6/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 4 | 6 | Saratoga Snow12/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-9 pagĂł $18.10
- Exacta de $1: 9-10 pagĂł $4.64
- Pick 3 de $1: 3-3-9 pagĂł $64.31
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-ALL-3-ALL pagĂł $149.97
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-2-ALL-3-ALL pagĂł $938.58
Carrera 8
Nuestro dato: Tough Street (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bourbon Serengeti6/1 | Ricardo Santana, Jr. | $9.96 | $4.64 | $3.62 |
| 2 | 4 | Tough Street7/2 | Manuel Franco | — | $4.14 | $3.58 |
| 3 | 6 | That's Funny20/1 | Katie Davis | — | — | $7.98 |
| 4 | 3 | Always Angels8/1 | Javier Castellano | — | — | — |
| 5 | 7 | Kyle's Mom3/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 6 | 5 | Summer Flower4/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 7 | 8 | Pens Street5/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 8 | 9 | Luna Moth20/1 | Reylu Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-2 pagĂł $14.03
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $18.76
- Trifecta de $0.50: 2-4-6 pagĂł $111.56
- Superfecta de $0.10: 2-4-6-3 pagĂł $78.07
- Pick 3 de $1: 3-9-2 pagĂł $82.02
Carrera 9
Nuestro dato: Talk to Me Jimmy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tricky Business6/1 | Flavien Prat | $20.00 | $6.26 | $4.22 |
| 2 | 6 | Talk to Me Jimmy8/5 | Manuel Franco | — | $3.66 | $2.70 |
| 3 | 2 | Sunday Boy9/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.30 |
| 4 | 7 | Tuning In5/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 5 | 4 | Onebigbeautfulbill3/1 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Minorinconvenience8/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Sociably Johnny20/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $30.96
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $31.47
- Trifecta de $0.50: 1-6-2 pagĂł $43.50
- Superfecta de $0.10: 1-6-2-7 pagĂł $35.94
- Grand Slam de $1: 4 OF 4 2,3,5-1,2,3,4,7,8,9,10-1,2,4,6-1 pagĂł $69.84
- Pick 3 de $1: 9-2-1 pagĂł $92.95
Carrera 10
Nuestro dato: Melody Man (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Franklin Delano3/1 | Ricardo Santana, Jr. | $12.72 | $5.16 | $2.80 |
| 2 | 16 | Evenly Alert5/2 | Flavien Prat | — | $3.56 | $2.34 |
| 3 | 14 | Salvation6/5 | Jose Lezcano | — | — | $2.12 |
| 4 | 6 | Instantly10/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 5 | 4 | Melody Man8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 6 | 10 | Alley Oop20/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $68.43
- Exacta de $1: 7-16 pagĂł $26.88
- Trifecta de $0.50: 7-16-14 pagĂł $28.62
- Superfecta de $0.10: 7-16-14-6 pagĂł $25.76
- Pick 3 de $1: 2-1-7 pagĂł $160.65
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,2,3,4,7,8,9-2-1-7 pagĂł $288.44
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-1,2,3,4,7,8,9-2-1-7 pagĂł $1953.22
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 3-3-1,2,3,4,7,8,9-2-1-7 pagĂł $25753.55
- Pick 6 de $1: 5 OF 6 3-3-1,2,3,4,7,8,9-2-1-7 pagĂł $264.13
Más resultados de Saratoga
- viernes 4 de septiembre de 20269 carreras
- jueves 3 de septiembre de 202610 carreras
- miércoles 2 de septiembre de 20269 carreras
- domingo 30 de agosto de 202610 carreras
- sábado 29 de agosto de 202614 carreras
- viernes 28 de agosto de 202610 carreras
- jueves 27 de agosto de 20269 carreras
- miércoles 26 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.