Resultados y dividendos de Saratogamiércoles 12 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Saratoga
Nuestro favorito ganĂł 4 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Feeling Festive| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cyber Ninja5/2 | Jamie Bargary | $3.90 | $2.82 | $2.10 |
| 2 | 5 | Lynches Knock12/1 | Conor Tierney | — | $4.50 | $3.22 |
| 3 | 7 | Philip My Dear4/1 | Jack Power | — | — | $2.70 |
| 4 | 2 | King Al6/1 | Callum Pritchard | — | — | — |
| 5 | 6 | Famous Figure (IRE)5/1 | Graham Watters | — | — | — |
| 6 | 8 | Alpamayo15/1 | Evan Dwan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $10.05
- Trifecta de $0.50: 4-5-7 pagĂł $12.05
- Superfecta de $0.10: 4-5-7-2 pagĂł $8.32
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Business Math| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Business Math3/1 | Jose L. Ortiz | $5.76 | $3.28 | $2.62 |
| 2 | 2 | Juneau5/1 | Luis Saez | — | $4.02 | $2.98 |
| 3 | 6 | My Bestie8/1 | Shaun Bridgmohan | — | — | $5.84 |
| 4 | 5 | Boxajoe N Tootzrol15/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 5 | 8 | Beechwood's Best9/2 | Manuel Franco | — | — | — |
| 6 | 9 | Brown Sugar Betty8/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Dream About7/2 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $2.25
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $7.81
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $9.05
- Trifecta de $0.50: 4-2-6 pagĂł $34.44
- Superfecta de $0.10: 4-2-6-5 pagĂł $32.44
- Quinela de $1: 2-4 pagĂł $4.64
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Lots of Kisses| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lots of Kisses7/5 | Irad Ortiz, Jr. | $5.46 | $3.54 | $2.82 |
| 2 | 10 | Bengalese30/1 | Dalila A. Rivera | — | $24.64 | $14.36 |
| 3 | 8 | Sweet Mackenzie10/1 | Christopher Elliott | — | — | $7.84 |
| 4 | 2 | Key Actress4/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 4 | R P Byrne3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 6 | Miel Et Citron50/1 | Shaun Bridgmohan | — | — | — |
| 7 | 9 | Solaia8/1 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
| 8 | 3 | Ilenas Kaz Way8/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 9 | 5 | Katerina Ristova50/1 | Omar Hernandez Moreno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $2.91
- Doble de $1: 4-7 pagĂł $9.93
- Exacta de $1: 7-10 pagĂł $109.02
- Trifecta de $0.50: 7-10-8 pagĂł $388.77
- Superfecta de $0.10: 7-10-8-2 pagĂł $613.80
- Pick 3 de $1: 4-1-1 pagĂł $1.89
- Pick 3 de $1: 4-4-7 pagĂł $16.92
- Pick 3 de $1: 4-1-7 pagĂł $5.15
- Pick 3 de $1: 4-4-1 pagĂł $6.98
Carrera 4
Nuestro dato: Inexorable (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Classic Time3/1 | Luis Saez | $6.60 | $4.38 | $3.24 |
| 2 | 7 | Paradise Valley12/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | $9.76 | $4.90 |
| 3 | 3 | Run Classic6/1 | Javier Castellano | — | — | $3.44 |
| 4 | 6 | Fiddling Felix8/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 1 | Mischievous M4/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 6 | 8 | Trust Issues15/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 5 | Inexorable5/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-4 pagĂł $15.20
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $30.63
- Trifecta de $0.50: 4-7-3 pagĂł $54.60
- Superfecta de $0.10: 4-7-3-6 pagĂł $68.04
- Quinela de $1: 4-7 pagĂł $17.09
- Pick 3 de $1: 4-1-4 pagĂł $12.48
- Pick 3 de $1: 4-7-4 pagĂł $35.57
Carrera 5
Nuestro dato: Brillante (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Artistic Success3/1 | Irad Ortiz, Jr. | $6.54 | $3.70 | $2.96 |
| 2 | 6 | Greyjoy6/1 | Dylan Davis | — | $4.24 | $3.38 |
| 3 | 3 | Give Her Another12/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $5.12 |
| 4 | 2 | Ur Desire8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 5 | Brillante4/5 | Manuel Franco | — | — | — |
| 6 | 4 | Rose Lisa30/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 7 | 7 | Olivia's Grace15/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-8 pagĂł $13.68
- Exacta de $1: 8-6 pagĂł $11.73
- Trifecta de $0.50: 8-6-3 pagĂł $30.56
- Superfecta de $0.10: 8-6-3-2 pagĂł $26.26
- Pick 3 de $1: 7-4-8 pagĂł $39.18
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Yolo Train| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Yolo Train5/2 | Irad Ortiz, Jr. | $5.74 | $3.52 | $2.94 |
| 2 | 5 | Sea Isle City12/1 | Luis Saez | — | $8.52 | $6.06 |
| 3 | 9 | Decimal Point20/1 | Jose Lezcano | — | — | $9.88 |
| 4 | 6 | Tappin Magic8/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 7 | Bourbon Mojo15/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 6 | 3 | Omi Maria4/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 7 | 8 | Sweet Grace6/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 8 | 1 | Instant Stardom12/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
| 9 | 4 | Bankthemoneyhoney8/1 | Manuel Franco | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-10 pagĂł $12.54
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $3.16
- Exacta de $1: 10-5 pagĂł $21.62
- Trifecta de $0.50: 10-5-9 pagĂł $188.35
- Superfecta de $0.10: 10-5-9-6 pagĂł $360.42
- Pick 3 de $1: 4-8-2 pagĂł $13.38
- Pick 3 de $1: 4-8-10 pagĂł $44.71
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,7-2,4-8-2,10,11,12,13,14,15,16 pagĂł $60.24
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,4,7-1,7-2,4-8-2,10,11,12,13,14,15,16 pagĂł $208.32
Carrera 7
Nuestro dato: Under the Moon (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baby Beth10/1 | Manuel Franco | $17.44 | $7.88 | $5.70 |
| 2 | 3 | Under the Moon4/1 | Jose L. Ortiz | — | $4.66 | $3.58 |
| 3 | 9 | Davidson5/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $7.30 |
| 4 | 4 | In the Queue8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 5 | 5 | She's Fast Money6/1 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Empirical March20/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 7 | 12 | Coursiere20/1 | John R. Velazquez | — | — | — |
| 8 | 8 | Saratoga Lake10/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 9 | 11 | Cyber Baby8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 10 | Sweet Lisa12/1 | Kendrick Carmouche | — | — | — |
| 11 | 6 | Lauren's Time6/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 12 | 7 | Lady Azul15/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-2 pagĂł $30.09
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $29.34
- Trifecta de $0.50: 2-3-9 pagĂł $127.86
- Superfecta de $0.10: 2-3-9-4 pagĂł $163.61
- Pick 3 de $1: 8-10-2 pagĂł $113.38
- Pick 3 de $1: 8-2-2 pagĂł $25.91
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Answered Prayers| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Answered Prayers5/2 | Junior Alvarado | $5.10 | $3.68 | $2.92 |
| 2 | 3 | Higher Force10/1 | Christopher Elliott | — | $7.92 | $5.24 |
| 3 | 5 | Sailaway5/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | $4.08 |
| 4 | 6 | Pens Street12/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 5 | 2 | Hidden Rose3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 6 | 7 | Seraphia7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 7 | 4 | Brunch With Amy9/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $38.08
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $24.06
- Trifecta de $0.50: 1-3-5 pagĂł $55.27
- Superfecta de $0.10: 1-3-5-6 pagĂł $72.83
- Grand Slam de $1: 4 OF 4 3,6,8-2,5,9,10,11,12,13,14,15,16-2,3,9,13,14-1 pagĂł $39.00
- Pick 3 de $1: 10-2-1 pagĂł $126.46
Carrera 9
Nuestro dato: Bourbon Milk Punch (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gum9/2 | John R. Velazquez | $6.00 | $3.08 | $2.52 |
| 2 | 7 | Bourbon Milk Punch7/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | $3.64 | $2.60 |
| 3 | 9 | Mistborn8/5 | Tyler Gaffalione | — | — | $2.82 |
| 4 | 6 | Battle Winner12/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 5 | 12 | Mappy15/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 6 | 10 | Channelview10/1 | Manuel Franco | — | — | — |
| 7 | 3 | Serenique12/1 | Ricardo Santana, Jr. | — | — | — |
| 8 | 4 | Riyah Al Nil50/1 | Shaun Bridgmohan | — | — | — |
| 9 | 8 | Grace of Monaco20/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 10 | 1 | Giant Sense30/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $9.00
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $8.19
- Trifecta de $0.50: 5-7-9 pagĂł $8.54
- Superfecta de $0.10: 5-7-9-6 pagĂł $11.99
- Pick 3 de $1: 2-1-5 pagĂł $95.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,10,11,12,13,14,15,16-2-1-2,5,11,13 pagĂł $147.46
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-2,10,11,12,13,14,15,16-2-1-2,5,11,13 pagĂł $556.59
- Pick 6 de $1: 5 OF 6 2,4-8-2,10,11,12,13,14,15,16-2-1-2,5,11,13 pagĂł $51.47
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 2,4-8-2,10,11,12,13,14,15,16-2-1-2,5,11,13 pagĂł $5377.67
Más resultados de Saratoga
- viernes 4 de septiembre de 20269 carreras
- jueves 3 de septiembre de 202610 carreras
- miércoles 2 de septiembre de 20269 carreras
- domingo 30 de agosto de 202610 carreras
- sábado 29 de agosto de 202614 carreras
- viernes 28 de agosto de 202610 carreras
- jueves 27 de agosto de 20269 carreras
- miércoles 26 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.