Resultados y dividendos de Retama Parkviernes 21 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Retama Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: Mr Canas (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barbie Doll Special7/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | $2.60 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Gnarley20/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | $13.60 | $7.80 |
| 3 | 5 | Blaze N Barbie6/1 | Luis L. Vivanco | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Dustys Delight12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Ss Kratos5/2 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 6 | 4 | Mr Canas9/5 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 7 | 6 | Bc Seperate Interest15/1 | Ali Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $30.10
- Trifecta de $1: 1-2-5 pagĂł $127.20
- Superfecta de $1: 1-2-5-3 pagĂł $1980.10
Carrera 2
Nuestro dato: One Sweet Tequila (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Easy D20/1 | Aniceto Gomez | $8.80 | $5.00 | $3.20 |
| 2 | 4 | Mrs Huerfanito7/2 | J.R. Ramirez, Jr. | — | $8.00 | $3.80 |
| 3 | 8 | Electrik5/2 | Noe Villatoro | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Jm Rose10/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | One Sweet Tequila3/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 6 | 3 | Rolands Cartel5/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 2 | Haleys Fast Dollor20/1 | Jose M. Gonzales-Corral | — | — | — |
| 8 | 9 | Fancy Look30/1 | Rigoberto Camarillo Ortega | — | — | — |
| 9 | 5 | Apolitical Effort8/1 | Diego Contreras | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $15.20
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $30.50
- Trifecta de $1: 6-4-8 pagĂł $69.30
- Superfecta de $1: 6-4-8-7 pagĂł $412.90
Carrera 3
Nuestro dato: Macho Man Letticia (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Black Chilita4/1 | Eleazar Rivera Hernandez | $8.00 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 8 | Rude Boi9/2 | Alejandro Medina | — | $8.40 | $4.60 |
| 3 | 7 | Political Policy12/1 | Luis L. Vivanco | — | — | $7.80 |
| 4 | 2 | Macho Man Letticia7/2 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 5 | 3 | Duke of Westminster10/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 6 | 9 | Chuys Girl15/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 7 | 10 | Pyc Blue Jess3/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 8 | 6 | Sassy Dash15/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 9 | 4 | A Kool Style12/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 10 | 5 | Jlc Mr Little Picoso20/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $36.80
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $37.60
- Trifecta de $1: 1-8-7 pagĂł $344.30
- Superfecta de $1: 1-8-7-2 pagĂł $1033.00
- Pick 3 de $1: 1-6-1 pagĂł $45.60
Carrera 4
Nuestro dato: Asc Jettazoom (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Favorite Drummer20/1 | Lucas Constantin | $20.40 | $6.80 | $4.20 |
| 2 | 7 | Asc Jettazoom5/2 | Diego Contreras | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 5 | Eye of Patrick6/1 | Alejandro Medina | — | — | $5.40 |
| 4 | 4 | Bok Black Diamond3/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Ballet of Fire8/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Muddys Jack and Coke2/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 7 | 2 | Kelly Ghosted Me10/1 | Aniceto Gomez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $137.60
- Exacta de $1: 1-7 pagĂł $49.90
- Trifecta de $1: 1-7-5 pagĂł $494.80
- Superfecta de $1: 1-7-5-4 pagĂł $506.30
- Pick 3 de $1: 6-1-ALL pagĂł $18.90
- Pick 3 de $1: 6-ALL-1 pagĂł $18.90
- Pick 3 de $1: ALL-1-1 pagĂł $18.90
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Btd Painted Rivanne| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Btd Painted Rivanne9/2 | Ali Rivera | $14.80 | $7.80 | $5.00 |
| 2 | 4 | Jeremiah5/2 | Claudio Ponce Aguilar | — | $9.40 | $4.80 |
| 3 | 7 | Bull Dawgg12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | $5.00 |
| 4 | 2 | Mighty Mucho Girl8/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 5 | 9 | Jess Go Away12/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 6 | 10 | Cartelito Pool15/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 6 | 6 | Ms Easter Deb3/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 8 | 8 | Gf Magic Lights20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Shes Got Rizz10/1 | Aniceto Gomez | — | — | — |
| 10 | 1 | Cowboy Cupid30/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $139.00
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $77.20
- Trifecta de $1: 5-4-7 pagĂł $409.60
- Superfecta de $1: 5-4-7-2 pagĂł $1575.10
- Pick 3 de $1: 1-1-5 pagĂł $1418.20
- Pick 4 de $1: 3 OF 4 6-1-1-5 pagĂł $274.90
- Pick 5 de $1: 4 OF 5 1-6-1-1-5 pagĂł $50.50
Carrera 6
Nuestro dato: The Fiscal Chick (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fire Cowgirl10/1 | Rosendo E. Pina Garcia | $7.40 | $3.80 | $3.40 |
| 2 | 2 | Jjs Eagle12/1 | H. Javier Hernandez | — | $3.80 | $3.40 |
| 3 | 3 | Eagles a Bit Rusty20/1 | Jose R. Herbert | — | — | $18.00 |
| 4 | 10 | Mighty Blood12/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Th Rum Runner9/2 | Jose Elias Villarreal | — | — | — |
| 6 | 6 | Battle20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 7 | 5 | The Fiscal Chick5/2 | Nestor Duran | — | — | — |
| 8 | 7 | Goldd Card3/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 9 | 4 | Apollitical Gray Mrl15/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 10 | 8 | Ml Preciado5/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $102.80
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $11.70
- Trifecta de $1: 1-2-3 pagĂł $294.80
- Superfecta de $1: 1-2-3-10 pagĂł $4799.50
- Pick 3 de $1: 1-5-1 pagĂł $468.00
Carrera 7
Nuestro dato: Chasing Glory (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | This Eagles a Leader5/1 | Ali Rivera | $12.00 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 4 | Chasing Glory3/1 | Luis L. Vivanco | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 1 | Lg Princess10/1 | Alejandro Medina | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Love Lies Bleedin4/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 5 | 7 | Chilitossweetbruja20/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 5 | Blasted Eagle12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 6 | A Political Love V15/1 | Aniceto Gomez | — | — | — |
| 8 | 8 | Favorite Love Song9/2 | Jose Elias Villarreal | — | — | — |
| 9 | 10 | Coronas Famouscartel12/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 10 | 3 | Chilitazoom15/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-9 pagĂł $54.40
- Exacta de $1: 9-4 pagĂł $19.80
- Trifecta de $1: 9-4-1 pagĂł $194.00
- Superfecta de $1: 9-4-1-2 pagĂł $477.40
- Pick 3 de $1: 5-1-9 pagĂł $443.20
Carrera 8
Nuestro dato: Jess Perfect Moon (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Heza Kvn8/1 | Luis L. Vivanco | $5.60 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 3 | Jess Perfect Moon7/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $6.00 | $3.60 |
| 3 | 6 | Dont Let Me Downn3/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | $4.00 |
| 4 | 1 | Kvn Valiant Corona5/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 5 | 9 | Noble Fast Man9/2 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Too Broke to Quit12/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 7 | 8 | Jess My Disco20/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 8 | 5 | Vp Rocket Ryon8/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 9 | 7 | Sunday Sinner15/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 10 | 4 | Cc Go Alfa30/1 | Angel A. Fierro | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-10 pagĂł $104.20
- Exacta de $1: 10-3 pagĂł $14.70
- Trifecta de $1: 10-3-6 pagĂł $67.60
- Superfecta de $1: 10-3-6-1 pagĂł $201.10
- Pick 3 de $1: 1-9-10 pagĂł $130.30
Carrera 9
Nuestro dato: Ring a Ling Ding (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lil Kool Marge3/1 | Ali Rivera | $11.60 | $6.20 | $4.00 |
| 2 | 7 | Dm Chasing Money12/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | $9.80 | $5.80 |
| 3 | 5 | Brs Jimmie Dean6/1 | Gilberto Linares | — | — | $12.60 |
| 4 | 1 | Relagate Pyc Yg20/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 5 | 4 | Ring a Ling Ding5/2 | Nestor Duran | — | — | — |
| 6 | 2 | Gettsome9/2 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 7 | 9 | Fdd El Jefe15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 8 | 10 | Zef Lucky Seis15/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 9 | 3 | Sweet Storm12/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 10 | 6 | Grace N Dash10/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-8 pagĂł $47.20
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $37.90
- Trifecta de $1: 8-7-5 pagĂł $497.80
- Superfecta de $1: 8-7-5-1 pagĂł $8203.10
- Pick 3 de $1: 9-10-8 pagĂł $133.70
Carrera 10
Nuestro dato: Eagles Up (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Shakers No Secret2/1 | Raul Ramirez, Jr. | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Im a Pretty Mess6/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | $8.40 | $3.00 |
| 3 | 5 | Eagles Up7/2 | Luis L. Vivanco | — | — | $4.20 |
| 4 | 2 | Dr Pepper 1235/1 | Luis Angel Flores Garcia | — | — | — |
| 5 | 4 | Defours12/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 6 | 6 | Sightseeing Beauty20/1 | Paulina Ramirez | — | — | — |
| 6 | 3 | Klass Action4/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Apollitical Jackie12/1 | Christian Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-8 pagĂł $21.80
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $12.20
- Trifecta de $1: 8-1-5 pagĂł $67.00
- Superfecta de $1: 8-1-5-2 pagĂł $118.70
- Pick 3 de $1: 10-8-8 pagĂł $54.80
Carrera 11
Nuestro dato: Kj Money Maker (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seaductive Pursuit12/1 | Gilberto Linares | $65.60 | $29.40 | $6.60 |
| 2 | 1 | Flaxen9/2 | Rigoberto Camarillo Ortega | — | $5.20 | $2.60 |
| 3 | 5 | Kj Money Maker5/2 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | $2.10 |
| 4 | 8 | Rocknnroll 7013/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 5 | 7 | Texan Moon15/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 10 | Our Cyber Secret5/1 | Olvin Josue Martinez | — | — | — |
| 7 | 9 | Sg Toxica Cartel20/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 8 | 4 | Zoomin Thru D Mud12/1 | Angel A. Fierro | — | — | — |
| 9 | 6 | Pg Rocky Runaway15/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 10 | 3 | Executive Venom20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-2 pagĂł $93.40
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $164.20
- Trifecta de $1: 2-1-5 pagĂł $281.80
- Superfecta de $1: 2-1-5-8 pagĂł $1713.50
- Pick 3 de $1: 8-8-2 pagĂł $388.30
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 10-8-8-2 pagĂł $1248.10
- Super Hi 5 de $1: 2-1-5-8-7 pagĂł $21003.40
Más resultados de Retama Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.