Resultados y dividendos de Presque Isle Downslunes 24 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Presque Isle Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Queen Anna T (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sugar Treat6/1 | David Delgado | $14.60 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 1 | Garnet and Gold3/1 | Carlos Barbosa | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 4 | I'm Heading East4/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | $3.20 |
| 4 | 2 | Queen Anna T9/2 | Victor Severino | — | — | — |
| 5 | 6 | Courageous Ari10/1 | Mike Allen | — | — | — |
| 6 | 8 | Vino Rosato10/1 | Huber Villa-Gomez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $37.20
- Trifecta de $2: 3-1-4 pagĂł $176.60
- Superfecta de $2: 3-1-4-2 pagĂł $223.40
Carrera 2
Nuestro dato: Yoheda Money Maker (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Underappreciated2/1 | Mia Nicholls | $6.00 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 2 | Yoheda Money Maker3/1 | Carlos Barbosa | — | $7.40 | $4.40 |
| 3 | 3 | Come Out Tonight9/5 | Antonio A. Gallardo | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Duck Hunter9/2 | Huber Villa-Gomez | — | — | — |
| 5 | 5 | Billy White Shoes7/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | Tapirs Valor10/1 | Hector Rafael Diaz, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $67.80
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $39.00
- Trifecta de $2: 6-2-3 pagĂł $166.00
- Superfecta de $2: 6-2-3-1 pagĂł $264.00
Carrera 3
Nuestro dato: Nuts and Bolts (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Little Martha7/2 | Martina Rojas | $9.00 | $5.00 | $2.40 |
| 2 | 6 | La Panda2/1 | Gaddiel A. Martinez | — | $5.00 | $3.60 |
| 3 | 3 | Nuts and Bolts5/2 | Antonio A. Gallardo | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Cocktail Kisses3/1 | Taylor Kingsley | — | — | — |
| 5 | 4 | Kitten's War10/1 | Carlos Barbosa | — | — | — |
| 6 | 2 | In Her Glory5/1 | Israel O. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-5 pagĂł $40.80
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $36.40
- Trifecta de $2: 5-6-3 pagĂł $207.20
- Superfecta de $2: 5-6-3-1 pagĂł $529.40
- Pick 3 de $2: 3-6-5 pagĂł $268.80
Carrera 4
Nuestro dato: Lucky Lucky Gingin (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chef's Kiss4/1 | Israel O. Rodriguez | $4.60 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 6 | Luministic9/2 | Antonio A. Gallardo | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 4 | Lucky Lucky Gingin5/2 | Carlos Barbosa | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Fun Time Lindsay7/2 | Martina Rojas | — | — | — |
| 5 | 8 | Lil' Sway8/1 | Hector Rafael Diaz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Silver Shamrock6/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | — |
| 7 | 1 | Cherrybark10/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
| 8 | 2 | A Road to Conquest10/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $18.00
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $17.80
- Trifecta de $2: 5-6-4 pagĂł $97.80
- Superfecta de $2: 5-6-4-3 pagĂł $254.40
- Pick 3 de $2: 6-5-5 pagĂł $156.00
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Buck's Howl| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Buck's Howl5/2 | Israel O. Rodriguez | $4.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 6 | Frosty Beer2/1 | Carlos Barbosa | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 3 | Patriot Bluechip4/1 | Antonio A. Gallardo | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Go Simple7/2 | Martina Rojas | — | — | — |
| 5 | 7 | Lee the Cabby8/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $12.00
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $4.20
- Exacta de $2: 4-6 pagĂł $11.60
- Trifecta de $2: 4-6-3 pagĂł $23.60
- Superfecta de $2: 4-6-3-1 pagĂł $30.20
- Pick 3 de $2: 5-5-2,4,5 pagĂł $76.00
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 6-5-5-2,4,5 pagĂł $256.80
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 3-6-5-5-2,4,5 pagĂł $2832.80
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Starship Empire| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Starship Empire5/2 | Antonio A. Gallardo | $5.20 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 2 | Van2/1 | Gaddiel A. Martinez | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 4 | Adios Buccaneer6/1 | Mike Allen | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Spettro9/2 | Israel O. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 5 | Globes8/1 | Walber Alencar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-1 pagĂł $12.20
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $9.60
- Trifecta de $2: 1-2-4 pagĂł $21.00
- Superfecta de $2: 1-2-4-6 pagĂł $56.20
- Pick 3 de $2: 5-2,4,5-1 pagĂł $43.80
Carrera 7
Nuestro dato: Runaway Breeze (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Louise Brooks3/1 | Scott Spieth | $7.60 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 3 | Lady Hamilton4/1 | Hector Rafael Diaz, Jr. | — | $5.00 | $4.00 |
| 3 | 2 | Pleasant Dreams15/1 | Rosario Montanez | — | — | $15.40 |
| 4 | 4 | Runaway Breeze5/2 | Israel O. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 9 | All About Me6/1 | Antonio A. Gallardo | — | — | — |
| 6 | 8 | Claire's Darling10/1 | Ciera Pruitt | — | — | — |
| 7 | 1 | Shorty Mac9/2 | Addiel J. Ayala | — | — | — |
| 8 | 7 | Gotham Gray12/1 | Kris Fox | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $17.60
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $35.60
- Trifecta de $2: 6-3-2 pagĂł $652.80
- Superfecta de $2: 6-3-2-4 pagĂł $1884.00
- Pick 3 de $2: 2,4,5-1-6 pagĂł $62.60
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Starlit Sky| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Starlit Sky4/1 | Israel O. Rodriguez | $4.40 | $2.60 | $2.60 |
| 2 | 4 | Miss Teca9/2 | Antonio A. Gallardo | — | $5.00 | $4.00 |
| 3 | 10 | Kathlyns Phalanx10/1 | Taylor Kingsley | — | — | $10.60 |
| 4 | 3 | Sugar Magnolia5/2 | Scott Spieth | — | — | — |
| 5 | 1 | Steady Flo20/1 | David Delgado | — | — | — |
| 6 | 11 | Missus Seki6/1 | Gaddiel A. Martinez | — | — | — |
| 7 | 5 | Channel Me In3/1 | Carlos Barbosa | — | — | — |
| 8 | 6 | Lillesand12/1 | Victor Severino | — | — | — |
| 9 | 7 | My Angel Does8/1 | Mike Allen | — | — | — |
| 10 | 8 | Quite Continental15/1 | Ciera Pruitt | — | — | — |
| 11 | 9 | Dance On Air20/1 | Walber Alencar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-2 pagĂł $26.00
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $21.00
- Trifecta de $2: 2-4-10 pagĂł $345.00
- Superfecta de $2: 2-4-10-3 pagĂł $1067.20
- Pick 3 de $2: 1-6-2 pagĂł $77.40
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 2,4,5-1-6-2 pagĂł $190.00
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 5-2,4,5-1-6-2 pagĂł $499.40
Más resultados de Presque Isle Downs
Todos los resultados de Presque Isle DownsDatos de Presque Isle DownsResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.