Resultados y dividendos de Monmouth Parkviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 6 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Monmouth Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 6 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 6.
Carrera 1
Nuestro dato: Scottie Too Hottie (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Archimedes4/5 | Luis Raul Rivera, Jr. | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Into Inspiration5/1 | Edwin Gonzalez | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | First Navy Jack10/1 | Francisco Martinez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Scottie Too Hottie9/2 | Carlos Eduardo Rojas | — | — | — |
| 5 | 2 | Big Dosser20/1 | Dalila A. Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $3.60
- Trifecta de $0.50: 5-4-6 pagĂł $5.55
Carrera 2
Nuestro dato: Miskita (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | La Pluma3/1 | Edwin Gonzalez | $7.20 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 5 | Miskita5/2 | Kleiner A. Mejias | — | $4.20 | $3.20 |
| 3 | 2 | Thegangsallhere6/1 | Ramon F. Moya | — | — | $4.40 |
| 4 | 1 | Bet On Beth7/2 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 5 | 6 | Hurry Up Hailey15/1 | Jose Antonio Gomez | — | — | — |
| 6 | 4 | Ruth Less Ruby8/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 7 | 7 | By My Dreams4/1 | Melissa Iorio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-3 pagĂł $6.00
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $15.70
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $36.15
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-1 pagĂł $17.46
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Rerally| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rerally5/2 | Jean Aguilar | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | Praetorian Guard3/1 | Bryan L. Torres | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 4 | Earl of Dassel8/1 | Kendry Rivera | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Fluff the Pillow8/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 5 | 7 | Awesome for Sure20/1 | Dalila A. Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $7.90
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $2.90
- Trifecta de $0.50: 2-6-4 pagĂł $2.50
- Pick 3 de $0.50: 5-3-2 pagĂł $6.10
Carrera 4
Nuestro dato: The Furmanator (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tap It Up5/2 | Christian Maragh | $5.80 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 3 | Anaita3/1 | Andrew Wolfsont | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Reassess8/1 | Edwin Gonzalez | — | — | $5.00 |
| 4 | 8 | Singalong Kayla6/1 | Chantal Sutherland | — | — | — |
| 5 | 1 | The Furmanator4/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 6 | 6 | Bonita Diamond12/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 7 | 4 | May Mischief12/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 8 | 5 | Taprixie4/1 | Jorge Luis Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $7.40
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 2-3-7 pagĂł $37.55
- Superfecta de $0.10: 2-3-7-8 pagĂł $40.52
- Pick 3 de $0.50: 3-2-2 pagĂł $18.60
Carrera 5
Nuestro dato: Shakin Loose (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | In the Chase5/2 | Edwin Gonzalez | $3.60 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 4 | Shakin Loose2/1 | Kendry Rivera | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | Prime Motive6/1 | Jose Antonio Gomez | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | My Mamba20/1 | Dalila A. Rivera | — | — | — |
| 5 | 1 | Gowokegobroke4/1 | Ruben Silvera | — | — | — |
| 6 | 7 | Pogi7/2 | Jose C. Ferrer | — | — | — |
| 7 | 5 | Doctor Doom30/1 | Shirley Esther Yancapallo Gomocio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $5.30
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $4.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-6 pagĂł $8.30
- Superfecta de $0.10: 3-4-6-2 pagĂł $9.55
- Pick 3 de $0.50: 2-2-3 pagĂł $5.35
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Mo Action| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mo Action4/1 | Carlos Eduardo Rojas | $7.60 | $4.40 | $3.40 |
| 2 | 3 | Elko County6/1 | Chantal Sutherland | — | $5.40 | $3.60 |
| 3 | 1 | City Nights8/1 | Ramon F. Moya | — | — | $6.80 |
| 4 | 5 | One Bid20/1 | Ruben Silvera | — | — | — |
| 5 | 2 | Tail Risk7/2 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 4 | Desperate Proposal5/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 3-7 pagĂł $38.00
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $24.30
- Trifecta de $0.50: 7-3-1 pagĂł $57.25
- Superfecta de $0.10: 7-3-1-5 pagĂł $42.19
- Pick 3 de $3: 2-3-7 pagĂł $72.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,2,5-2-3-7 pagĂł $26.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-1,2,5-2-3-7 pagĂł $112.60
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 1,5,7,8-3-1,2,5-2-3-7 pagĂł $50.12
Más resultados de Monmouth Park
- domingo 30 de agosto de 20268 carreras
- sábado 29 de agosto de 20268 carreras
- viernes 28 de agosto de 20266 carreras
- domingo 23 de agosto de 20269 carreras
- sábado 22 de agosto de 20268 carreras
- viernes 21 de agosto de 20266 carreras
- domingo 16 de agosto de 20268 carreras
- sábado 15 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.